Ülkemizde 783.000 km²de 85 milyon insan yaşar. km²de 110 kişi yapar bu. Dünyada 108.sırada, ortalarda bir yerdedir.
Yoğunluk çağımızın şehirlerinde fakir bölgeleri göstermektedir. Hindistan, Çin, Batı Afrika en yoğun yerleşimleri barındırır. Batı Avrupa da yoğundur ama mahalle bazında değil il bazında.
Ülke geneli yoğunluk haritalarına baktığımızda etkileyen faktörler:
- Kent Merkezleri, Deniz Kıyıları ve Tarıma Elverişli Ovalar yoğunlaşmanın nedeni.
- Dağlar ise yeşil, insanlar yaşamıyor.
Türkiye´de İstanbul - Düzce - Bursa Üçgeni çok yoğundur. Mersin - Adana - Gaziantep - Hatay - Kahramanmaraş bölgesi ise ikinci sıradadır. Ankara bozkır´da tek başınadır ve çevresini çok da etkilemez. İzmir ise çevresindeki tarım kasabaları ile deltalara yayılır. Karadeniz sahili yoğun görünür ama toplamda çok büyük bir rakama ulaşmaz.
Silifke´de denizden başlayıp, Ardahan´a giden düşük yoğunluk bölgesini görebilirsiniz. Aynı şekilde Batı Karadeniz Dağları ile Silifke Arasında batı hattını da göreceksiniz.
ILADI | ILCEADI * | YÜZÖLÇÜM | NÜFUS_YOĞULUĞU |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 11.8 | 41132.2 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | 7.3 | 37172.9 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 16.7 | 34088.6 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | 22.3 | 32259.2 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | 14.8 | 30143 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 9.6 | 27937.3 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | 10.6 | 24865.5 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | 8.9 | 24467.9 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 11.5 | 24454 |
İSTANBUL | ESENYURT | 43.1 | 22667.8 |
İSTANBUL | FATİH | 16.3 | 21898.8 |
İSTANBUL | KADIKÖY | 25.1 | 18639.1 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 44.9 | 17629.2 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | 25.7 | 16230.2 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | 45.4 | 15943.4 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | 35.4 | 14623.2 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | 24.9 | 14463.5 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | 38.2 | 13946 |
İSTANBUL | ESENLER | 31.7 | 13501 |
İZMİR | KONAK | 24.4 | 13393.2 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 38.3 | 10693.5 |
İSTANBUL | KARTAL | 46.9 | 10137.7 |
İSTANBUL | MALTEPE | 53.6 | 9757.2 |
KOCAELİ | DARICA | 23.7 | 9605.3 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 18.1 | 9362.9 |
İZMİR | BAYRAKLI | 34.4 | 8741.8 |
İSTANBUL | AVCILAR | 51.1 | 8556.5 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | 61.7 | 7986.8 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | 29.8 | 7395.1 |
İZMİR | KARŞIYAKA | 51.8 | 6596.7 |
ANKARA | KEÇİÖREN | 152.4 | 6061 |
ANTALYA | MURATPAŞA | 89.1 | 5751.7 |
BURSA | YILDIRIM | 115.1 | 5685.8 |
Türkiye´nin en yoğun mahallesi: Yeşiltepe, Zeytinburnu - İstanbul´dur. Km²de 90.100 insan yaşar.
İstanbul dışı en yoğun mahalle Diyarbakır 5 Nisan´dır.
İstanbul´da Yeşiltepe - Zeytinburnu, Ankara´da Demetlale - Yenimahalle, İzmir´de Doğanay - Karabağlar, Bursa´da Hacıseyfettin - Yıldırım, Adana´da Tellidere - Seyhan kentin en yoğun mahallesidir.
En yoğun ilk 15 mahalle İstanbul´dan. Diyarbakır ve Manisa´dan mahalleler takip eder.
Km²de 50.000 üstü olan 101 mahalleden 83ü İstanbul, 5 tanesi Manisa ve 4 tanesi İzmir´den.
AD | ILADI * | ILCEADI * | YÜZÖLÇÜM | HANE_SAYISI | YOGUNLUK | NUFUS |
YEŞİLTEPE | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 0.22318 | 5143 | 90106 | 20110 |
FATİH | İSTANBUL | ESENLER | 0.514709 | 11450 | 80657 | 41515 |
KAZIM KARABEKİR | İSTANBUL | ESENLER | 0.424249 | 9417 | 80358 | 34092 |
HÜRRİYET | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 0.568302 | 13691 | 80283 | 45625 |
MAREŞAL ÇAKMAK | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 0.36389 | 8936 | 79895 | 29073 |
NİNE HATUN | İSTANBUL | ESENLER | 0.501694 | 11236 | 79786 | 40028 |
YENİGÜN | İSTANBUL | BAĞCILAR | 0.274063 | 5889 | 77230 | 21166 |
NURİPAŞA | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 0.348296 | 7152 | 76986 | 26814 |
DAVUTPAŞA | İSTANBUL | ESENLER | 0.207616 | 4709 | 75895 | 15757 |
MİMAR SİNAN | İSTANBUL | ESENLER | 0.174988 | 3880 | 75525 | 13216 |
SİYAVUŞPAŞA | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 0.811091 | 20603 | 75379 | 61139 |
TURGUT REİS | İSTANBUL | ESENLER | 0.588398 | 12171 | 74728 | 43970 |
AKINCILAR | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 0.259632 | 6066 | 74432 | 19325 |
ZAFER | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 1.093243 | 22999 | 73997 | 80897 |
İNCİRTEPE | İSTANBUL | ESENYURT | 0.384252 | 7504 | 72265 | 27768 |
5 NİSAN | DİYARBAKIR | BAĞLAR | 0.640756 | 10754 | 70571 | 45219 |
HARMANTEPE | İSTANBUL | KAĞITHANE | 0.301357 | 7007 | 70495 | 21244 |
GÜLTEPE | İSTANBUL | KAĞITHANE | 0.198513 | 4947 | 70393 | 13974 |
ŞEMSİPAŞA | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 0.355647 | 7659 | 69485 | 24712 |
MENDERES | İSTANBUL | ESENLER | 0.444981 | 8541 | 69414 | 30888 |
SAADETDERE | İSTANBUL | ESENYURT | 0.348289 | 6934 | 69032 | 24043 |
SOĞANLI | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 0.959173 | 20667 | 68999 | 66182 |
KADIMEHMET EFENDİ | İSTANBUL | BEYOĞLU | 0.133133 | 3020 | 68060 | 9061 |
ÇIRPICI | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 0.383697 | 7051 | 67976 | 26082 |
NAMIK KEMAL | İSTANBUL | ESENLER | 0.232898 | 4586 | 67914 | 15817 |
EGE | MANİSA | ŞEHZADELER | 0.079186 | 1644 | 64658 | 5120 |
SÜLEYMANİYE | İSTANBUL | ESENYURT | 0.532872 | 9270 | 64657 | 34454 |
GÖKTAŞLI | MANİSA | ŞEHZADELER | 0.065829 | 1318 | 64576 | 4251 |
YENİDOĞAN | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 0.153793 | 2726 | 64372 | 9900 |
GÖKALP | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 0.290888 | 5388 | 64083 | 18641 |
GÜNEŞTEPE | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 0.746085 | 13394 | 63851 | 47638 |
FEVZİ ÇAKMAK | İSTANBUL | ESENLER | 0.488234 | 8439 | 63660 | 31081 |
DOĞANAY | İZMİR | KARABAĞLAR | 0.167824 | 4047 | 63626 | 10678 |
RAMİ CUMA | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 0.230794 | 4722 | 63563 | 14670 |
ALAYBEY | MANİSA | ŞEHZADELER | 0.136523 | 2998 | 63462 | 8664 |
ESKİŞEHİR | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 0.184476 | 4490 | 62523 | 11534 |
TELSİZ | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 0.546178 | 9385 | 62295 | 34024 |
PINAR | İSTANBUL | ESENYURT | 0.677003 | 10623 | 62084 | 42031 |
FATİH | İSTANBUL | BAĞCILAR | 0.664599 | 10302 | 61785 | 41062 |
VELİEFENDİ | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 0.4042 | 6737 | 61653 | 24920 |
ÇELİKTEPE | İSTANBUL | KAĞITHANE | 0.520701 | 11229 | 61602 | 32076 |
ESENLİK | İZMİR | KARABAĞLAR | 0.129763 | 3050 | 61574 | 7990 |
50. YIL | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 1.144997 | 17368 | 61348 | 70243 |
SULTANÇİFTLİĞİ | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 0.613217 | 9768 | 61158 | 37503 |
ÜÇEVLER | İSTANBUL | ESENYURT | 0.446697 | 7543 | 61102 | 27294 |
TALATPAŞA | İSTANBUL | ESENYURT | 0.465681 | 7587 | 60876 | 28349 |
MEHTERÇEŞME | İSTANBUL | ESENYURT | 0.609173 | 10787 | 60710 | 36983 |
ÇINAR | İSTANBUL | BAĞCILAR | 0.551856 | 9101 | 60519 | 33398 |
YILDIZTEPE | İSTANBUL | BAĞCILAR | 0.603546 | 10060 | 60314 | 36402 |
ŞEHİTLER | İSTANBUL | ESENYURT | 0.285072 | 4297 | 60129 | 17141 |
SULTAN MURAT | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 0.260099 | 4687 | 60008 | 15608 |
İSMETPAŞA | İSTANBUL | SULTANGAZİ | 0.909769 | 13255 | 59888 | 54484 |
KUYUALAN | MANİSA | YUNUSEMRE | 0.082547 | 1680 | 59578 | 4918 |
HACISEYFETTİN | BURSA | YILDIRIM | 0.120847 | 2605 | 59224 | 7157 |
ORTABAYIR | İSTANBUL | KAĞITHANE | 0.372918 | 8006 | 59099 | 22039 |
NECİP FAZIL KISAKÜREK | İSTANBUL | ESENYURT | 0.346131 | 4850 | 58622 | 20291 |
ATİKALİ | İSTANBUL | FATİH | 0.22758 | 3943 | 58524 | 13319 |
HÜRRİYET | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 0.464085 | 8317 | 58444 | 27123 |
ŞİRİNTEPE | İSTANBUL | KAĞITHANE | 0.37654 | 6554 | 58390 | 21986 |
KARLITEPE | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 0.329141 | 6201 | 58118 | 19129 |
ÇINAR | İSTANBUL | ESENYURT | 0.541325 | 8022 | 58052 | 31425 |
REİS | İZMİR | KARABAĞLAR | 0.176215 | 3816 | 57770 | 10180 |
İNTİZAM | BURSA | OSMANGAZİ | 0.054191 | 1334 | 57759 | 3130 |
DEMETLALE | ANKARA | YENİMAHALLE | 0.298513 | 5752 | 57234 | 17085 |
SÜMER | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 0.67561 | 11178 | 57100 | 38577 |
CUMHURİYET | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 0.691145 | 11411 | 56777 | 39241 |
KEMALPAŞA | İSTANBUL | BAĞCILAR | 0.569245 | 8309 | 56563 | 32198 |
FERİKÖY | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 0.240697 | 5490 | 56457 | 13589 |
YEŞİLOVA | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 0.579163 | 10794 | 56414 | 32673 |
KAYNARTEPE | DİYARBAKIR | BAĞLAR | 0.369083 | 5558 | 56342 | 20795 |
MURADİYE | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 0.081967 | 2310 | 55620 | 4559 |
GÜLBAHAR | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 0.417336 | 9123 | 55409 | 23124 |
HAZNEDAR | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 0.353591 | 6838 | 54959 | 19433 |
BOZKURT | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 0.180803 | 4547 | 54833 | 9914 |
DUATEPE | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 0.139028 | 3192 | 54773 | 7615 |
FINDIKLI | İSTANBUL | MALTEPE | 1.171982 | 19790 | 54487 | 63858 |
MERKEZ | İSTANBUL | GÜNGÖREN | 0.783072 | 12104 | 54464 | 42649 |
MAHMUT ŞEVKET PAŞA | İSTANBUL | ŞİŞLİ | 0.331891 | 5317 | 54367 | 18044 |
BALIKYOLU | İSTANBUL | ESENYURT | 0.550464 | 7583 | 54229 | 29851 |
HAVAALANI | İSTANBUL | ESENLER | 0.620927 | 9612 | 53874 | 33452 |
KAZIM KARABEKİR | İSTANBUL | BAĞCILAR | 0.499857 | 7270 | 53773 | 26879 |
İNÖNÜ | İSTANBUL | ESENYURT | 0.491365 | 7002 | 53610 | 26342 |
HÜRRİYET | İSTANBUL | ESENYURT | 0.533752 | 6840 | 53148 | 28368 |
BAĞLARÇEŞME | İSTANBUL | ESENYURT | 0.607138 | 8509 | 52693 | 31992 |
ALTINTAŞ | İZMİR | KONAK | 0.097402 | 2387 | 52668 | 5130 |
İBRAHİMÇELEBİ | MANİSA | ŞEHZADELER | 0.059997 | 1203 | 52586 | 3155 |
KURTULUŞ | ANKARA | POLATLI | 0.112691 | 2125 | 52533 | 5920 |
REŞADİYE | TEKİRDAĞ | ÇORLU | 0.671715 | 11376 | 52162 | 35038 |
BARBAROS HAYRETTİN PAŞA | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 0.923633 | 13948 | 52146 | 48164 |
YENİŞEHİR | İSTANBUL | BEYOĞLU | 0.102319 | 1734 | 52102 | 5331 |
YENİKENT | İSTANBUL | ESENYURT | 0.450357 | 6810 | 52032 | 23433 |
TUNCA | MANİSA | ŞEHZADELER | 0.058463 | 1114 | 51930 | 3036 |
KARADENİZ | İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 1.37808 | 19343 | 51784 | 71362 |
ESENTEPE | İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 0.430205 | 6786 | 51689 | 22237 |
KALYONCU KULLUĞU | İSTANBUL | BEYOĞLU | 0.048328 | 1026 | 51419 | 2485 |
KARTALTEPE | İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 0.84548 | 13467 | 51089 | 43195 |
FATİH | İSTANBUL | ESENYURT | 0.538095 | 7284 | 50939 | 27410 |
SEYYİD ÖMER | İSTANBUL | FATİH | 0.466034 | 8438 | 50913 | 23727 |
TELSİZLER | İSTANBUL | KAĞITHANE | 0.223698 | 4341 | 50666 | 11334 |
DEMİRKAPI | İSTANBUL | BAĞCILAR | 1.070422 | 13250 | 50252 | 53791 |
Türkiye´nin en yoğun bölgesi Bağcılar - Bahçelievler - Esenler - Güngörenden´de, TEM - E5 - Basın Ekspres - O3 Bağlantı Yolu arasında kalan bölge.
Seçili 40 mahallede, 23 km²de 1.4 milyon insan yaşar. Ülke nüfusunun % 1.65i 7x3,5kmye sıkıştırılmıştır.
İstanbul´da görünen 433 mahallede, 462 km²de 12 milyon yaşamaktadır. Trafik ve konut kabusunun nedeni budur. Buraya bir de yetmezmiş gibi milyon üstünde yabancı getirildi.
Her bir aileye 250 m² arsaya, 50 m²oturumlu dublex (100m² ev) + 200m² bahçeli ev yapacak olsaydık (20.000.000 çekirdek aile yaşayan hane var) 5.000 km²lik bir alana ihtiyacımız olurdu. Yol, işyeri, kamusal alanlar dahil edip 10.000 km² diyelim. Bakalım haritada nasıl görünüyor ve nereye karşılık geliyor. 130 km x 75 km yaklaşık bir alana tüm ülkeyi bahçeli evlerde yaşatabiliriz. Düzenli yol, yeşil alan, kamusal hizmet alanı ve üretim alanları ile.
Neden yapılamaz konusu tartışmaya çok açık. Bunca yılda hiç mi idealist, vizyon sahibi, halksever bir ekip ülkeyi yönetmedi de kötü şehirler kroniğinde can çekişiyoruz?
Ölümcül Deprem riski ile yaşayan şehirlerimiz neden dönüştürülemez? "Tavuk yumurtadan mı çıkar"a dönecek bir tartışmadır. Felsefe ve sosyolojinin öncelik edeceği bir çözüm ortaya konabilir ama "felsefe ne alaka ulan" diyeceklerin sayısı ezici ülkemizde. MAALESEF.