Turk Islands

ISLANDS OF TURKEY
This is the detailed report of the project where we studied the names of the islands in Türkiye, their administrative structure, geographical location and shapes, the classification of whether people live or not, and demographics.
There are 474 islands in Türkiye.
There are 420 islands in our seas. People live on 14 islands. There are islands in 27 different provinces. The most islands are in Mugla, 136.
There are 54 islands in lakes and dams, but this number varies depending on the rise and fall of the water.
We could not find a list of Turkish islands in open sources. Since the ones found are not geographically verified, they are repeated, missing, and have errors.
If there is a geographical or non-geographic index that lists works such as National Islands, Lakes, Rivers, Mountains, and Bays in a national sense, I would like those who know to write this list in the comments of this article.
Izmir Island

Bodrum Island

Kardak Kayalıkları
Bodrum Adalarının yarımada etrafına dağılışı ve Yunan Kelemez Adası. Bodrum'un en batısında 90ların ünlü coğrafi noktası Kardak Kayalıkları ya da adası.
Nearest Greek Island to Turkiye
ADI | YUNANCA | EN YAKIN ILÇE | MESAFE - m |
Sisam Adasi | Samos | KUSADASI | 1624 |
Meis Adasi | Kastellorizo | KAS | 2471 |
Çamada | Strongoli | KAS | 3675 |
Istanköy Adasi | Kos | BODRUM | 4570 |
Karaada | Nissi Ro | KAS | 5879 |
Sisam Island

Samos Island
The closest Greek island to Türkiye is Samos. Its Greek name is Samos. It is off the coast of Kusadasi and 1624 meters away.
Meis Island is 2471 meters away from Kas district.
The closest Greek island was considered as the distance of the known large islands to the Turkish mainland.
Meis Island

DEMOGRAPHICS OF THE ISLANDS
ADA | NUFUS | KONUT SAYISI | ISYERI SAYISI | HANE SAYISI | SOKAK SAYISI | MAHALLE SAYISI |
GÖKÇEADA | 11145 | 8946 | 3047 | 4306 | 319 | 14 |
BÜYÜKADA | 8903 | 7807 | 833 | 3449 | 189 | 2 |
MARMARA ADASI | 7369 | 7863 | 1311 | 2766 | 377 | 10 |
HEYBELI ADA | 4469 | 3602 | 239 | 1667 | 90 | 1 |
AVSA ADASI | 4189 | 11220 | 3317 | 1960 | 703 | 3 |
ALIBEY ADASI | 3461 | 4158 | 936 | 1582 | 319 | 2 |
BOZCAADA | 3363 | 2156 | 552 | 1345 | 82 | 2 |
YILDIZ ADASI | 2948 | 980 | 418 | 742 | 21 | 1 |
KINALIADA | 1987 | 3748 | 157 | 946 | 46 | 1 |
BURGAZADA | 1620 | 2247 | 95 | 772 | 54 | 1 |
PASALIMANI ADASI | 1119 | 1525 | 128 | 275 | 106 | 5 |
EKINLIK ADASI | 150 | 484 | 21 | 100 | 25 | 1 |
Istanbul Adalari

Which Island Has the Largest Population?
The most populous island is Gökçeada. As of 2025, there are 11,145 people living there.
Avsa is in first place with 11,220 houses. Most of them are summer houses.
Heybeliada has the highest population density. There are 1779 people living per square kilometer. Gökçeada is the most isolated of the big islands.
Yildiz Island (Marmaris) may not be considered an island, but we included it on the list.
Gökçeada

Boğazın Bekçileri
Gökçeada ve Bozcaada Türkiye için Boğazların koruması açısından güvenlik anlamında çok önemlidir. Gelibolu Şehitlik anıtı ile karşılıklı dururlar.
The Largest Islands of Türkiye
ADI | ILCEADI | ILADI | ADA TÜRÜ | YÜZÖLÇÜM km2 |
GÖKÇEADA | GÖKÇEADA | ÇANAKKALE | sivil yerlesim | 284 |
MARMARA ADASI | MARMARA | BALIKESIR | sivil yerlesim | 117 |
BOZCAADA | BOZCAADA | ÇANAKKALE | sivil yerlesim | 38 |
UZUN ADA | URLA | IZMIR | askeri kullanim | 26 |
ALIBEY ADASI | AYVALIK | BALIKESIR | sivil yerlesim | 24 |
AVSA ADASI | MARMARA | BALIKESIR | sivil yerlesim | 22 |
Dana Island

Akdenizin En Büyük Adası
Ülkemiz sınırları içinde en büyük Akdeniz adası Dana Adasıdır. Mersin ili Silifke ilçesinde bulunmaktadır.
Kefken Island

Karadenizin En Büyük Adası
Kefken Adası, Kocaeli ili Kandıra ilçesinde bulunur ve sınırlarımız içindeki kalan bölümü için Karadenizin en büyük adası olarak kabul edilir.
Marmara Islands

How Many Islands Are There in Which City?
MUGLA | 136 |
IZMIR | 89 |
ANTALYA | 60 |
BALIKESIR | 48 |
ISTANBUL | 31 |
AYDIN | 17 |
ÇANAKKALE | 15 |
ANKARA | 12 |
KONYA | 12 |
MERSIN | 11 |
BURSA | 7 |
TUNCELI | 6 |
VAN | 5 |
ARDAHAN | 4 |
EDIRNE | 3 |
ADANA | 2 |
ADIYAMAN | 2 |
ISPARTA | 2 |
KOCAELI | 2 |
ORDU | 2 |
SINOP | 2 |
BARTIN | 1 |
BITLIS | 1 |
ESKISEHIR | 1 |
GIRESUN | 1 |
KIRSEHIR | 1 |
SAMSUN | 1 |
Ataturk Dam

Beysehir Lake

Türkiye Island List
ADI | ADA ID | Yüzölçüm km2 | ILCEADI | ILADI | ADA TÜRÜ | |||||
GÖKÇEADA | 7 | 284,348276 | GÖKÇEADA | ÇANAKKALE | sivil yerlesim | |||||
MARMARA ADASI | 10 | 116,54753 | MARMARA | BALIKESIR | sivil yerlesim | |||||
BOZCAADA | 3 | 37,863605 | BOZCAADA | ÇANAKKALE | sivil yerlesim | |||||
UZUN ADASI | 1253 | 26,006042 | URLA | IZMIR | askeri kullanim | |||||
ALIBEY ADASI | 1 | 23,729484 | AYVALIK | BALIKESIR | sivil yerlesim | |||||
AVSA ADASI | 2 | 21,957489 | MARMARA | BALIKESIR | sivil yerlesim | |||||
PASALIMANI ADASI | 11 | 21,57913 | ERDEK | BALIKESIR | sivil yerlesim | |||||
IMRALI ADASI | 13 | 9,929475 | KARACABEY | BURSA | askeri kullanim | |||||
KARA ADASI | 1040 | 9,011133 | BODRUM | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
UZUN ADA | 1127 | 8,810851 | SARKIKARAAGAÇ | ISPARTA | göl adasi | |||||
ADA 2216 | 1145 | 7,666021 | ÇEMISGEZEK | TUNCELI | göl adasi | |||||
YILDIZ ADASI | 12 | 7,436752 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim | |||||
KARA ADASI | 1249 | 6,896189 | KARABURUN | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
KEKOVA ADASI | 1282 | 5,793442 | DEMRE | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
SALIH | 1084 | 5,7462 | MILAS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
BÜYÜKADA | 5 | 5,388444 | ADALAR | ISTANBUL | sivil yerlesim | |||||
TERSANE ADASI | 1163 | 3,702343 | FETHIYE | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
HACIAKIF ADASI | 1133 | 3,334916 | BEYSEHIR | KONYA | göl adasi | |||||
IGDELI ADA | 1129 | 3,26922 | BEYSEHIR | KONYA | göl adasi | |||||
MADEN ADASI | 1023 | 3,10724 | AYVALIK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
HALILBEY ADASI | 1413 | 2,949192 | KARACABEY | BURSA | göl adasi | |||||
EKINLIK ADASI | 6 | 2,718112 | MARMARA | BALIKESIR | sivil yerlesim | |||||
DANA ADASI | 1291 | 2,682848 | SILIFKE | MERSIN | sivil yerlesim yok | |||||
HEYBELI ADA | 8 | 2,511404 | ADALAR | ISTANBUL | sivil yerlesim | |||||
ORTA ADA | 1130 | 2,482928 | BEYSEHIR | KONYA | göl adasi | |||||
HEKIM ADASI | 1246 | 2,417638 | URLA | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
ÇIPLAK ADASI | 1003 | 2,398804 | AYVALIK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
DOMUZ ADASI | 1125 | 1,974323 | DALAMAN | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
KIZIL ADASI | 1124 | 1,727856 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
KOCA ADASI | 1195 | 1,692831 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
KOYUN ADASI | 1063 | 1,641808 | ERDEK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
KIZKULESI ADASI | 1285 | 1,552387 | DIKILI | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
ADA5141 | 1422 | 1,481118 | KAHTA | ADIYAMAN | göl adasi | |||||
BURGAZADA | 4 | 1,470521 | ADALAR | ISTANBUL | sivil yerlesim | |||||
GÖCEK ADASI | 1199 | 1,465644 | FETHIYE | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
ADIR ADASI | 1139 | 1,43217 | TUSBA | VAN | göl adasi | |||||
KINALIADA | 9 | 1,363159 | ADALAR | ISTANBUL | sivil yerlesim | |||||
IÇ ADASI | 1198 | 1,333704 | KAS | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
ADA 1642 | 1137 | 1,279497 | SEREFLIKOÇHISAR | ANKARA | göl adasi | |||||
ADA 1643 | 1138 | 1,266185 | SEREFLIKOÇHISAR | ANKARA | göl adasi | |||||
KAMERIYE ADASI | 1197 | 1,17418 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
AYGIR ADASI | 1131 | 1,155177 | BEYSEHIR | KONYA | göl adasi | |||||
TOPRAK ADASI | 1243 | 1,132998 | KARABURUN | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
TELKENLI ADA | 1126 | 1,060285 | BEYSEHIR | KONYA | göl adasi | |||||
PINAR ADASI | 1008 | 1,048529 | AYVALIK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
FENER ADASI | 1085 | 1,003067 | BODRUM | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
TAVSAN ADASI | 1051 | 0,997858 | EZINE | ÇANAKKALE | sivil yerlesim yok | |||||
ADA 2498 | 1147 | 0,947305 | ÇEMISGEZEK | TUNCELI | göl adasi | |||||
ORAK ADASI | 1266 | 0,912213 | FOÇA | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
ORAK ADASI | 1034 | 0,820928 | BODRUM | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
SÖGÜT ADASI | 1115 | 0,781781 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
ÇATAL ADASI | 1056 | 0,778045 | BODRUM | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
KEÇI ADASI | 1258 | 0,77796 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
TAVSAN ADASI | 1274 | 0,73987 | ALIAGA | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
ADA 1587 | 1136 | 0,673779 | KARAISALI | ADANA | göl adasi | |||||
KIZIL ADASI | 1120 | 0,669239 | FETHIYE | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
GÜNES ADASI | 1006 | 0,652473 | AYVALIK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
YELLICE ADASI | 1010 | 0,649013 | AYVALIK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
MUSTAFA ÇELEBI ADASI | 1216 | 0,606197 | ÇESME | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
ADA 2501 | 1150 | 0,599004 | ÇEMISGEZEK | TUNCELI | göl adasi | |||||
ADA 3722 | 1421 | 0,585571 | MERKEZ | ADIYAMAN | göl adasi | |||||
DOGANBEY ADASI | 1396 | 0,579853 | SÖKE | AYDIN | sivil yerlesim yok | |||||
ASMALI ADASI | 1192 | 0,563628 | ERDEK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
YILAN ADASI | 1021 | 0,50974 | KAS | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
GARIP ADASI | 1091 | 0,500063 | DIKILI | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
DOLAP ADASI | 1508 | 0,494996 | AYVALIK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
YILANCIK ADASI | 1228 | 0,493477 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
AKBURUN ADASI | 1132 | 0,49067 | BEYSEHIR | KONYA | göl adasi | |||||
KARABAG ADASI | 1231 | 0,488995 | ÇESME | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
BÜYÜKKIREMIT ADASI | 1071 | 0,484201 | BODRUM | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
BALIK ADASI | 1019 | 0,46007 | AYVALIK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
KARACA ADASI | 1032 | 0,453066 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
GARIP 2 ADASI | 1294 | 0,447168 | DIKILI | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
GÖRECEK ADASI | 1047 | 0,444123 | BODRUM | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
MUTLU ADASI | 1415 | 0,439286 | MUSTAFAKEMALPASA | BURSA | göl adasi | |||||
PANAYIR ADASI | 1096 | 0,426698 | DIDIM | AYDIN | sivil yerlesim yok | |||||
YASSICA ADASI | 1235 | 0,411026 | URLA | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
DEVECITASI ADASI | 1273 | 0,407292 | KUMLUCA | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
ADA 2500 | 1149 | 0,379989 | ÇEMISGEZEK | TUNCELI | göl adasi | |||||
HAYIRSIZ ADASI | 1070 | 0,376203 | MARMARA | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
ASIRLI ADASI | 1408 | 0,366486 | DEMRE | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
TERZIOGLU ADASI | 1416 | 0,363827 | NILÜFER | BURSA | göl adasi | |||||
BÜYÜKADA | 1066 | 0,346094 | KESAN | EDIRNE | sivil yerlesim yok | |||||
SEDEF ADASI | 14 | 0,336629 | ADALAR | ISTANBUL | sivil yerlesim | |||||
ZIRAAT ADASI | 1092 | 0,330024 | MILAS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
KÜÇÜK 2 | 1244 | 0,326816 | KARABURUN | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
ÇIÇEK ADASI | 1018 | 0,315118 | AYVALIK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
ZEYTINLI ADASI | 1176 | 0,311785 | DALAMAN | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
SARIBELEN ADASI | 1025 | 0,310877 | KAS | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
PIMELLI ADASI | 1229 | 0,301207 | URLA | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
BÜYÜKADA | 1262 | 0,297437 | KARABURUN | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
ADA_b452 | 1452 | 0,284135 | ÇILDIR | ARDAHAN | göl adasi | |||||
SULU ADASI | 1031 | 0,282188 | KUMLUCA | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
ÇARPANAK ADASI | 1140 | 0,278064 | TUSBA | VAN | göl adasi | |||||
ADA 1499 | 1128 | 0,27263 | SARKIKARAAGAÇ | ISPARTA | göl adasi | |||||
KIZIL 2 ADASI | 1109 | 0,264523 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
KATRANCIK ADASI | 1175 | 0,264019 | FETHIYE | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
TAVSAN ADASI | 1307 | 0,25969 | ERDEK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
KAMIS (KARA) ADASI | 1009 | 0,257183 | AYVALIK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
SARI ADASI | 1187 | 0,255153 | KAS | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
SEHIR ADASI | 1039 | 0,247686 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
KARA ADASI | 1280 | 0,244167 | DIKILI | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
ADA 2497 | 1146 | 0,239384 | ÇEMISGEZEK | TUNCELI | göl adasi | |||||
GEMILER ADASI | 1103 | 0,234227 | FETHIYE | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
BÖGÜRTLEN ADASI | 1196 | 0,234041 | ÇESME | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
KÜÇÜKMADEN ADASI | 1020 | 0,228316 | AYVALIK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
SIÇAN ADASI | 1027 | 0,220812 | KAS | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
ADA_b451 | 1451 | 0,219897 | AYVACIK | SAMSUN | göl adasi | |||||
BÜYÜK ADASI | 1078 | 0,197563 | BODRUM | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
AKDAMAR ADASI | 1420 | 0,190131 | GEVAS | VAN | göl adasi | |||||
KÜÇÜKKIREMIT ADASI | 1072 | 0,18425 | BODRUM | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
DEVECITASI 2 ADASI | 1297 | 0,18346 | KUMLUCA | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
IKIZ 2 ADASI | 1074 | 0,183369 | BODRUM | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
IKIZ ADASI | 1073 | 0,181179 | BODRUM | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
YASSI 4 ADASI | 1218 | 0,177113 | ÇESME | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
ÇARUFA ADASI | 1193 | 0,175621 | ÇESME | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
PALAMUTBÜKÜ ADASI | 1119 | 0,170684 | DATÇA | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
INCIR ADASI | 1263 | 0,169988 | FOÇA | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
ZEYTIN ADASI | 1116 | 0,169397 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
ADA 2499 | 1148 | 0,168988 | ÇEMISGEZEK | TUNCELI | göl adasi | |||||
ÇAVUS ADASI | 1058 | 0,16294 | BODRUM | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
ÇIÇEK ADASI | 1188 | 0,161685 | SEFERIHISAR | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
ESKIMEGRI (ZEYTIN) ADASI | 1118 | 0,161135 | FETHIYE | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
UZUN ADASI | 1189 | 0,158643 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
HASIR ADASI | 1022 | 0,157821 | GÖMEÇ | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
ADA_b441 | 1441 | 0,157381 | MIHALIÇÇIK | ESKISEHIR | göl adasi | |||||
BOGAZ ADASI | 1345 | 0,153431 | ÇESME | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
SEDEF ADASI | 1309 | 0,150432 | ERDEK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
KANLI ADASI | 1171 | 0,14727 | SEFERIHISAR | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
YEDI 2 ADASI | 1288 | 0,145617 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
INCIRLI ADASI | 1233 | 0,143737 | URLA | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
UZUN ADASI | 1238 | 0,143377 | ÇESME | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
AKÇALI ADASI | 1220 | 0,142972 | DATÇA | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
BEDIR ADASI | 1260 | 0,140752 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
YER ADASI | 1060 | 0,138965 | ERDEK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
ÇIRAKAN ADASI | 1190 | 0,137497 | ÇESME | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
HALI ADASI | 1308 | 0,136495 | ERDEK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
ÇELEBI ADASI | 1055 | 0,135213 | BODRUM | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
KIZ ADASI | 1026 | 0,132977 | AYVALIK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
OGLAK ADASI | 1264 | 0,13249 | FOÇA | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
KARA ADASI | 1016 | 0,131229 | AYVALIK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
TAVSAN ADASI | 1106 | 0,130671 | KUSADASI | AYDIN | sivil yerlesim yok | |||||
YILAN ADASI | 1211 | 0,130513 | URLA | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
BABA ADASI | 1172 | 0,129586 | ORTACA | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
KEFKEN ADASI | 1313 | 0,129296 | KANDIRA | KOCAELI | sivil yerlesim yok | |||||
KÜÇÜKTAVSAN (FENER) ADASI | 1086 | 0,127872 | BODRUM | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
YASSICA ADASI | 1182 | 0,126658 | DALAMAN | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
MAMALI ADASI | 1064 | 0,125567 | ERDEK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
TOPRAK ADASI | 1095 | 0,121942 | MILAS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
ADA 1511 | 1134 | 0,114235 | BEYSEHIR | KONYA | göl adasi | |||||
ADA_b429 | 1429 | 0,10973 | SEREFLIKOÇHISAR | ANKARA | göl adasi | |||||
ESEK ADASI | 1203 | 0,105179 | MARMARA | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
YEDI 4 ADASI | 1290 | 0,104252 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
DEMOKRASI VE ÖZGÜRLÜK ADASI | 1158 | 0,104231 | ADALAR | ISTANBUL | sivil yerlesim yok | |||||
HASIR ADASI | 1012 | 0,103991 | AYVALIK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
AKKUS ADASI | 1284 | 0,10175 | DIKILI | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
SU ADASI | 1107 | 0,101568 | KUSADASI | AYDIN | sivil yerlesim yok | |||||
ADA_b424 | 1424 | 0,101243 | EVREN | ANKARA | göl adasi | |||||
HEYBELI 2 ADASI | 1406 | 0,098649 | KAS | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
SIVRI ADASI | 1157 | 0,09449 | ADALAR | ISTANBUL | sivil yerlesim yok | |||||
TASLICA ADASI | 1113 | 0,091135 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
ASK ADASI | 1135 | 0,088603 | ÇUKUROVA | ADANA | göl adasi | |||||
ADA_b438 | 1438 | 0,086955 | BEYSEHIR | KONYA | göl adasi | |||||
BESPARMAK ADASI | 1169 | 0,085911 | GÜLNAR | MERSIN | sivil yerlesim yok | |||||
ADA795 | 1417 | 0,085462 | NILÜFER | BURSA | göl adasi | |||||
ZEYTINLI ADASI | 1028 | 0,084542 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
ADA_b436 | 1436 | 0,083594 | BEYSEHIR | KONYA | göl adasi | |||||
YEDI 3 ADASI | 1289 | 0,080199 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
TÜLLÜCE ADASI | 1037 | 0,079686 | BODRUM | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
BATIKÖY ADASI | 1399 | 0,079277 | DIDIM | AYDIN | sivil yerlesim yok | |||||
KIZILAGAÇ ADASI | 1201 | 0,079232 | DATÇA | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
GÜRMENLI ADASI | 1271 | 0,078342 | KAS | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
TAVSANBÜKÜ ADASI | 1151 | 0,078179 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
YILAN ADASI | 1044 | 0,077984 | EZINE | ÇANAKKALE | sivil yerlesim yok | |||||
ÇATAL 2 ADASI | 1105 | 0,077387 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
ADA_b440 | 1440 | 0,077022 | HÜYÜK | KONYA | göl adasi | |||||
KISNELI ADASI | 1407 | 0,074352 | DEMRE | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
KISELI ADASI | 1153 | 0,07434 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
YOLLUCA ADASI | 1207 | 0,074053 | DATÇA | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
ÇIFTLIK ADASI | 1185 | 0,074001 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
BOGSAK ADASI | 1054 | 0,072894 | SILIFKE | MERSIN | sivil yerlesim yok | |||||
AKÇA ADASI | 1237 | 0,072352 | URLA | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
TAVSAN ADASI | 1152 | 0,071828 | FETHIYE | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
SAPLI ADASI | 1097 | 0,071344 | DIDIM | AYDIN | sivil yerlesim yok | |||||
YASSI ADASI | 1204 | 0,070038 | DATÇA | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
YASSICA 3 ADASI | 1183 | 0,068777 | DALAMAN | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
ADA792 | 1414 | 0,067791 | KARACABEY | BURSA | göl adasi | |||||
ADA_b428 | 1428 | 0,067399 | SEREFLIKOÇHISAR | ANKARA | göl adasi | |||||
ADA_b427 | 1427 | 0,067282 | KAMAN | KIRSEHIR | göl adasi | |||||
ÇIFTE ADASI | 1223 | 0,066863 | ÇESME | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
KÖSRELIK ADASI | 1239 | 0,066064 | SILIFKE | MERSIN | sivil yerlesim yok | |||||
ORATA ADASI | 1042 | 0,065636 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
ALEV 4 ADASI | 1224 | 0,065048 | ÇESME | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
KÜÇÜKADA | 1067 | 0,063475 | KESAN | EDIRNE | sivil yerlesim yok | |||||
TAVSAN ADASI | 1212 | 0,063092 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
ÇATAL ADASI | 1104 | 0,062988 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
NAR ADASI | 1459 | 0,061777 | DALAMAN | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
KOVAN ADASI | 1208 | 0,061253 | KAS | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
UGUR ADASI | 1143 | 0,059456 | GEVAS | VAN | göl adasi | |||||
YUMURTA ADASI | 1017 | 0,05773 | AYVALIK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
ADA_b435 | 1435 | 0,056986 | ÇILDIR | ARDAHAN | göl adasi | |||||
SEYTANLI ADASI | 1173 | 0,055084 | DALAMAN | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
KASIK ADASI | 1160 | 0,054709 | ADALAR | ISTANBUL | sivil yerlesim yok | |||||
ÜÇ | 1046 | 0,053003 | KEMER | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
ADA_b425 | 1425 | 0,052872 | SEREFLIKOÇHISAR | ANKARA | göl adasi | |||||
ADA_b426 | 1426 | 0,051666 | SEREFLIKOÇHISAR | ANKARA | göl adasi | |||||
BAHADIR ADASI | 1248 | 0,051442 | SEFERIHISAR | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
TOPAN ADASI | 1180 | 0,049972 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
ADA_b434 | 1434 | 0,049015 | ÇILDIR | ARDAHAN | göl adasi | |||||
GELIBOLU ADASI | 1048 | 0,048943 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
TOPAK ADASI | 1256 | 0,048166 | KAS | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
ADA_b439 | 1439 | 0,047577 | BEYSEHIR | KONYA | göl adasi | |||||
ADA_b433 | 1433 | 0,047003 | ÇILDIR | ARDAHAN | göl adasi | |||||
HAYIRSIZ ADASI | 1268 | 0,046965 | FOÇA | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
YUMURTA 2 ADASI | 1004 | 0,045107 | AYVALIK | BALIKESIR | sivil yerlesim yok | |||||
ORAK ADASI | 1043 | 0,044681 | EZINE | ÇANAKKALE | sivil yerlesim yok | |||||
BESPARMAK 2 ADASI | 1177 | 0,044544 | GÜLNAR | MERSIN | sivil yerlesim yok | |||||
UZUN 6 ADASI | 1241 | 0,043903 | ÇESME | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
KARABAG 2 ADASI | 1230 | 0,043364 | ÇESME | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
PIRASA ADASI | 1275 | 0,0427 | ALIAGA | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
ÜÇ ADASI | 1035 | 0,041401 | KEMER | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
KÜÇÜK ADASI | 1186 | 0,041344 | SEFERIHISAR | IZMIR | sivil yerlesim yok | |||||
ORAK 2 ADASI | 1033 | 0,041251 | BODRUM | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
KARA ADASI | 1257 | 0,040743 | KAS | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
KARGI ADASI | 1178 | 0,038945 | MARMARIS | MUGLA | sivil yerlesim yok | |||||
TEK ADASI | 1272 | 0,038086 | DEMRE | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
SIÇAN ADASI | 1254 | 0,037945 | KONYAALTI | ANTALYA | sivil yerlesim yok | |||||
GIRESUN ADASI | 1075 | 0,036597 | MERKEZ | GIRESUN | sivil yerlesim yok | |||||
