MAHALLE SEVİYESİNDE EĞİTİM
Üniversite mezunlarının toplam nüfusa oranına bakarak eğitimi en yüksek mahalle (en eğitimli mahalle) Ankara Çankaya Ahlatlıbel´dir. Her yüz kişiden 60ı yüksek okul diplomasına sahiptir.
Bu listenin ilk 9 sırası Çankaya ilçesinin mahallelerinden oluşur.
69 mahallede yaşayanların %50sinden fazlası üniversite mezunu diplomasına sahiptir.
36 mahalle Çankaya Ankara
11 mahalle Kadıköy İstanbul
5 mahalle Beşiktaş İstanbul
3 mahalle Karşıyaka İzmir
Amasya, Isparta, Karabük, Kütahya ve Eskişehir´den birer mahalle de listeye girmiştir.
İstanbul´un en eğitimli mahallesi Kadıköy Fenerbahçe´dir. İzmir´in en eğitimli mahallesi Karşıyaka Atakent´tir.
YAŞAYANLARIN %50den FAZLASI ÜNİVERSİTE MEZUNU MAHALLELER
| MAHALLE ADI | İL ADI | İLÇE ADI | NÜFUS | ÜNİVERSİTE MEZUNU ORAN |
| AHLATLIBEL | ANKARA | ÇANKAYA | 11254 | 59,93 |
| KORU | ANKARA | ÇANKAYA | 13952 | 59,88 |
| GÜVENEVLER | ANKARA | ÇANKAYA | 8508 | 58,76 |
| KONUTKENT | ANKARA | ÇANKAYA | 9355 | 58,60 |
| ÜMİT | ANKARA | ÇANKAYA | 13961 | 58,53 |
| PROF AHMET T. KIŞLALI | ANKARA | ÇANKAYA | 18734 | 58,13 |
| REMZİ OĞUZ ARIK | ANKARA | ÇANKAYA | 4737 | 57,53 |
| ÇİĞDEM | ANKARA | ÇANKAYA | 12554 | 57,24 |
| YAŞAMKENT | ANKARA | ÇANKAYA | 22407 | 56,66 |
| YAZI BAĞLARI | AMASYA | MERKEZ | 2220 | 56,62 |
| ATAKENT | İZMİR | KARŞIYAKA | 6498 | 56,08 |
| AYRANCI | ANKARA | ÇANKAYA | 16128 | 55,96 |
| ÇAYYOLU | ANKARA | ÇANKAYA | 6840 | 55,94 |
| MAVİŞEHİR | İZMİR | KARŞIYAKA | 13665 | 55,87 |
| MUTLUKENT | ANKARA | ÇANKAYA | 20001 | 55,67 |
| AZİZİYE | ANKARA | ÇANKAYA | 10640 | 55,23 |
| ALACAATLI | ANKARA | ÇANKAYA | 43949 | 54,58 |
| BAHÇELİEVLER | ANKARA | ÇANKAYA | 10679 | 54,21 |
| FENERBAHÇE | İSTANBUL | KADIKÖY | 20872 | 54,20 |
| FENERYOLU | İSTANBUL | KADIKÖY | 25626 | 54,13 |
| ZİĞRA | KÜTAHYA | MERKEZ | 3880 | 54,02 |
| GÜZELTEPE | ANKARA | ÇANKAYA | 5904 | 53,68 |
| ORAN | ANKARA | ÇANKAYA | 11788 | 53,40 |
| YENİKENT | İZMİR | URLA | 3111 | 53,23 |
| ÇUKURAMBAR | ANKARA | ÇANKAYA | 12436 | 53,20 |
| VİLLAKENT | İZMİR | MENEMEN | 2471 | 53,01 |
| BARBAROS | ANKARA | ÇANKAYA | 5371 | 52,99 |
| YENİ BAĞLICA | ANKARA | ETİMESGUT | 24353 | 52,95 |
| ZÜHTÜPAŞA | İSTANBUL | KADIKÖY | 8155 | 52,90 |
| GÖZTEPE | İSTANBUL | KADIKÖY | 39341 | 52,78 |
| MUSTAFA KEMAL | ANKARA | ÇANKAYA | 7481 | 52,57 |
| YUKARI BAHÇELİEVLER | ANKARA | ÇANKAYA | 15493 | 52,46 |
| LEVAZIM | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 5955 | 52,39 |
| MEBUSEVLERİ | ANKARA | ÇANKAYA | 4281 | 52,30 |
| NİSBETİYE | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 11235 | 52,10 |
| KONAKLAR | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 15930 | 52,01 |
| CADDEBOSTAN | İSTANBUL | KADIKÖY | 20170 | 51,76 |
| SUADİYE | İSTANBUL | KADIKÖY | 26428 | 51,73 |
| KIZILCAŞAR | ANKARA | GÖLBAŞI | 9121 | 51,72 |
| GAZİOSMANPAŞA | ANKARA | ÇANKAYA | 3588 | 51,64 |
| YÜCETEPE | ANKARA | ÇANKAYA | 4869 | 51,59 |
| BÜYÜKESAT | ANKARA | ÇANKAYA | 8554 | 51,58 |
| KOZYATAĞI | İSTANBUL | KADIKÖY | 37125 | 51,56 |
| BEYTEPE | ANKARA | ÇANKAYA | 17660 | 51,48 |
| BOYACIOĞLU | ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | 1648 | 51,46 |
| YUKARI DİKMEN | ANKARA | ÇANKAYA | 8682 | 51,44 |
| KIZILIRMAK | ANKARA | ÇANKAYA | 6272 | 51,43 |
| CAFERAĞA | İSTANBUL | KADIKÖY | 21421 | 51,40 |
| ERENKÖY | İSTANBUL | KADIKÖY | 34684 | 51,33 |
| KÜÇÜKESAT | ANKARA | ÇANKAYA | 2562 | 51,25 |
| GAZİ KEMAL | ISPARTA | MERKEZ | 2853 | 51,14 |
| BOSTANCI | İSTANBUL | KADIKÖY | 32666 | 50,95 |
| KAZIM ÖZALP | ANKARA | ÇANKAYA | 5031 | 50,94 |
| EMEK | ANKARA | ÇANKAYA | 22458 | 50,94 |
| İŞÇİ BLOKLARI | ANKARA | ÇANKAYA | 16869 | 50,70 |
| ANITTEPE | ANKARA | ÇANKAYA | 4544 | 50,66 |
| 19 MAYIS | İSTANBUL | KADIKÖY | 32164 | 50,63 |
| ŞEHİT OSMAN AVCI | ANKARA | ETİMESGUT | 23982 | 50,58 |
| TAŞPINAR | ANKARA | GÖLBAŞI | 4109 | 50,55 |
| ETİLER | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 10541 | 50,55 |
| DODURGA | ANKARA | ÇANKAYA | 12090 | 50,50 |
| AKAT | İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 12779 | 50,38 |
| 100.YIL | ANKARA | ÇANKAYA | 5211 | 50,36 |
| KÜLTÜR | İZMİR | KONAK | 7847 | 50,29 |
| ATATÜRK | İSTANBUL | ATAŞEHİR | 32869 | 50,22 |
| DARÜŞŞAFAKA | İSTANBUL | SARIYER | 8555 | 50,11 |
| BOSTANLI | İZMİR | KARŞIYAKA | 29995 | 50,06 |
| ESATOĞLU | ANKARA | ÇANKAYA | 3277 | 50,05 |
ANKARA'DA ÜNİVERSİTE MEZUNU SAYISININ %50 ÜZERİ OLAN MAHALLELER
İSTANBUL´DA ÜNİVERSİTE MEZUNU SAYISININ %50 ÜZERİ OLAN MAHALLELER
İZMİR´DE ÜNİVERSİTE MEZUNU SAYISININ %50 ÜZERİ OLAN MAHALLELER
NÜFUSUNUN YÜZDE 30'U ÜNİVERSİTE MEZUNU MAHALLELER
860 mahalle-köy de yüksek eğitim almış insanların nüfusa oranı % 30 ve üstüdür.
ÜNİVERSİTE MEZUNU SAYISI %30 ve ÜZERİ OLAN MAHALLELER
Bu mahallelerin en çok bulunduğu 20 ilçe listesi:
| İLÇE ADI | İL ADI | MAHALLE SAYISI |
| ÇANKAYA | ANKARA | 93 |
| YENİMAHALLE | ANKARA | 31 |
| ETİMESGUT | ANKARA | 25 |
| BEŞİKTAŞ | İSTANBUL | 23 |
| KADIKÖY | İSTANBUL | 21 |
| KARŞIYAKA | İZMİR | 20 |
| ÜSKÜDAR | İSTANBUL | 20 |
| KONAK | İZMİR | 20 |
| NİLÜFER | BURSA | 20 |
| ŞİŞLİ | İSTANBUL | 14 |
| URLA | İZMİR | 14 |
| ATAKUM | SAMSUN | 14 |
| MURATPAŞA | ANTALYA | 13 |
| KARABAĞLAR | İZMİR | 13 |
| BEYOĞLU | İSTANBUL | 11 |
| MALTEPE | İSTANBUL | 11 |
| BAKIRKÖY | İSTANBUL | 10 |
| KONYAALTI | ANTALYA | 10 |
| BODRUM | MUĞLA | 9 |
| ÇEŞME | İZMİR | 9 |