İL ve İÇE SEVİYESİNDE EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ
Üniversite, Yüksek Lisans ve Doktora diploması sahibi insanların en yoğun yaşadığı ilçeler içinde
Türkiye´nin eğitimli ilçesi Kadıköy´dür.
En düşük eğitim seviyeli ilçe Harran´dır.
Lise, yüksekokul + lisans, yüksek lisans + doktora istatistiklerinde öne çıkan yerleşim istatistiklerini detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
ÜNİVERSİTE VE ÜSTÜ MEZUNLARIN NÜFUSA ORANI HARİTASI
ÜNİVERSİTE ve ÜSTÜ MEZUNLARIN NÜFUSA ORANI
İL | İLÇE | ORAN (%) |
İSTANBUL | KADIKÖY | 48,4 |
ANKARA | ÇANKAYA | 45,17 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 44,8 |
ÇANAKKALE | BOZCAADA | 37,62 |
İZMİR | KARŞIYAKA | 37,48 |
İZMİR | GÜZELBAHÇE | 37,16 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | 35,74 |
İZMİR | NARLIDERE | 35,25 |
ANKARA | ETİMESGUT | 33,08 |
İSTANBUL | ADALAR | 31,66 |
ANKARA | YENİMAHALLE | 31,65 |
BURSA | NİLÜFER | 30,9 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | 30,69 |
SAMSUN | ATAKUM | 30,52 |
İSTANBUL | MALTEPE | 30,2 |
ADANA | ÇUKUROVA | 30,03 |
ANTALYA | KONYAALTI | 29,94 |
İZMİR | BALÇOVA | 29,55 |
İZMİR | URLA | 29,33 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | 28,77 |
ÜNİVERSİTE ve ÜSTÜ MEZUNLARIN SAYISI HARİTASI
ÜNİVERSİTE ve ÜSTÜ MEZUNLARIN SAYISI
İL | İLÇE | KİŞİ |
ANKARA | ÇANKAYA | 423479 |
İSTANBUL | KADIKÖY | 226472 |
ANKARA | YENİMAHALLE | 222054 |
ANKARA | ETİMESGUT | 204200 |
ANKARA | KEÇİÖREN | 188795 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | 170993 |
BURSA | NİLÜFER | 168091 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | 158789 |
İSTANBUL | MALTEPE | 157962 |
İSTANBUL | PENDİK | 154915 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 151979 |
ANTALYA | MURATPAŞA | 138523 |
KONYA | SELÇUKLU | 138276 |
BURSA | OSMANGAZİ | 132942 |
İZMİR | KARŞIYAKA | 128127 |
İSTANBUL | KARTAL | 126539 |
İSTANBUL | ESENYURT | 123731 |
ANKARA | MAMAK | 117987 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | 116058 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 112486 |
YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA MEZUNLARININ NÜFUSA ORANI HARİTASI
YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA MEZUNLARININ NÜFUSA ORANI
İL | İLÇE | ORAN (%) |
İSTANBUL | KADIKÖY | 12,15 |
ANKARA | ÇANKAYA | 11,37 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 11,2 |
İZMİR | GÜZELBAHÇE | 8,15 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | 7,67 |
İZMİR | NARLIDERE | 7,13 |
İSTANBUL | ADALAR | 6,47 |
ÇANAKKALE | BOZCAADA | 6,23 |
İZMİR | KARŞIYAKA | 6,07 |
ANKARA | GÖLBAŞI | 5,8 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | 5,66 |
ANKARA | ETİMESGUT | 5,6 |
İSTANBUL | SARIYER | 5,49 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | 5,37 |
ANKARA | YENİMAHALLE | 5,33 |
SAMSUN | ATAKUM | 5,22 |
İZMİR | URLA | 5,19 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | 5 |
ANTALYA | KONYAALTI | 5 |
İSTANBUL | MALTEPE | 4,95 |
YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA MEZUNLARININ SAYISI
YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA MEZUNLARIN SAYISI
İL | İLÇE | KİŞİ |
ANKARA | ÇANKAYA | 106622 |
İSTANBUL | KADIKÖY | 56874 |
ANKARA | YENİMAHALLE | 37376 |
ANKARA | ETİMESGUT | 34547 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | 29277 |
İSTANBUL | MALTEPE | 25893 |
BURSA | NİLÜFER | 24997 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | 24456 |
KONYA | SELÇUKLU | 22219 |
ANKARA | KEÇİÖREN | 21642 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | 20844 |
İZMİR | KARŞIYAKA | 20764 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 18933 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 18930 |
İSTANBUL | SARIYER | 18900 |
İSTANBUL | PENDİK | 17823 |
ADANA | ÇUKUROVA | 16998 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | 16906 |
İSTANBUL | KARTAL | 16866 |
ANTALYA | MURATPAŞA | 16289 |
LİSE ve ÜSTÜ DİPLOMA SAHİPLERİNİN NÜFUSA ORANI HARİTASI
LİSE ve ÜSTÜ DİPLOMA SAHİPLERİNİN NÜFUSA ORANI
İL | İLÇE | ORAN (%) |
İSTANBUL | KADIKÖY | 69,62 |
ANKARA | ÇANKAYA | 68,48 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 67,11 |
KIRIKKALE | YAHŞİHAN | 64,22 |
ÇANAKKALE | BOZCAADA | 62,57 |
İZMİR | KARŞIYAKA | 60,68 |
İZMİR | BALÇOVA | 59,71 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | 59,24 |
TUNCELİ | MERKEZ | 58,28 |
İZMİR | NARLIDERE | 57,96 |
İZMİR | GÜZELBAHÇE | 57,7 |
ARTVİN | MERKEZ | 57,06 |
İSTANBUL | ADALAR | 56,66 |
SAMSUN | ATAKUM | 56,53 |
ANKARA | ETİMESGUT | 56,32 |
ANKARA | YENİMAHALLE | 55,67 |
BURSA | NİLÜFER | 55,61 |
ANTALYA | KONYAALTI | 55,49 |
ÇANAKKALE | MERKEZ | 55,29 |
ADANA | ÇUKUROVA | 54,85 |
ÜNİVERSİTE ve ÜSTÜ MEZUNLARIN NÜFUSA ORANI (EN DÜŞÜK 20 İLÇE)
İL | İLÇE | ORAN (%) |
ŞANLIURFA | HARRAN | 2,79 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | 2,92 |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | 3,23 |
DİYARBAKIR | ÇINAR | 3,33 |
AFYONKARAHİSAR | ÇOBANLAR | 3,5 |
KİLİS | MUSABEYLİ | 3,61 |
SİİRT | ŞİRVAN | 4,14 |
VAN | ÖZALP | 4,27 |
AKSARAY | GÜLAĞAÇ | 4,36 |
NEVŞEHİR | ACIGÖL | 4,39 |
NİĞDE | ALTUNHİSAR | 4,59 |
KÜTAHYA | ASLANAPA | 4,62 |
MUŞ | KORKUT | 4,67 |
NİĞDE | ÇİFTLİK | 4,83 |
SAMSUN | ASARCIK | 4,87 |
HATAY | ALTINÖZÜ | 4,87 |
ERZURUM | KÖPRÜKÖY | 4,88 |
KİLİS | POLATELİ | 4,89 |
KARS | DİGOR | 4,96 |
ADIYAMAN | GERGER | 5,01 |
YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA MEZUNLARININ NÜFUSA ORANI (EN DÜŞÜK 20 İLÇE)
İL | İLÇE | ORAN (%) |
KİLİS | MUSABEYLİ | 0,15 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | 0,18 |
NEVŞEHİR | ACIGÖL | 0,21 |
DİYARBAKIR | ÇINAR | 0,22 |
SİİRT | ŞİRVAN | 0,23 |
AFYONKARAHİSAR | ÇOBANLAR | 0,24 |
SAMSUN | AYVACIK | 0,24 |
DİYARBAKIR | HAZRO | 0,24 |
KÜTAHYA | ASLANAPA | 0,25 |
SAMSUN | ASARCIK | 0,25 |
ŞANLIURFA | HARRAN | 0,26 |
DİYARBAKIR | KOCAKÖY | 0,27 |
KİLİS | POLATELİ | 0,27 |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | 0,29 |
AKSARAY | GÜLAĞAÇ | 0,3 |
HATAY | ALTINÖZÜ | 0,31 |
DENİZLİ | BABADAĞ | 0,33 |
KONYA | DEREBUCAK | 0,33 |
VAN | ÖZALP | 0,33 |
NİĞDE | ALTUNHİSAR | 0,33 |
ÜNİVERSİTE ve ÜSTÜ MEZUNLARIN SAYISI (EN DÜŞÜK 20 İLÇE)
İL | İLÇE | KİŞİ |
AFYONKARAHİSAR | KIZILÖREN | 170 |
KONYA | YALIHÜYÜK | 183 |
KONYA | DERBENT | 209 |
KIRKLARELİ | KOFÇAZ | 220 |
BİLECİK | İNHİSAR | 229 |
BURDUR | KEMER | 232 |
ÇANKIRI | BAYRAMÖREN | 244 |
ERZİNCAN | OTLUKBELİ | 248 |
KİLİS | POLATELİ | 252 |
SİVAS | DOĞANŞAR | 257 |
ESKİŞEHİR | HAN | 258 |
ESKİŞEHİR | MİHALGAZİ | 287 |
KIRŞEHİR | AKÇAKENT | 290 |
SİNOP | DİKMEN | 293 |
ÇORUM | BOĞAZKALE | 295 |
SİVAS | GÖLOVA | 303 |
BİLECİK | YENİPAZAR | 310 |
BİNGÖL | YEDİSU | 314 |
ANKARA | EVREN | 322 |
KÜTAHYA | DUMLUPINAR | 328 |
İLDEKİ ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ NÜFUSA ORANI HARİTASI
İLDEKİ ÜNİVERSİTE MEZUNLARININ SAYISI
İLDEKİ YÜKSEK LİSANS + DOKTORA MEZUNLARININ NÜFUSA ORANI HARİTASI
İLDEKİ LİSE MEZUNLARININ NÜFUSA ORANI HARİTASI
İL EĞİTİM ÖZET İSTATİSTİKLER
EN YÜKSEK ÜNİVERSİTE MEZUNU ORANI | ORAN |
ANKARA | 25,29 |
İZMİR | 21 |
ESKİŞEHİR | 20,88 |
İSTANBUL | 20,8 |
MUĞLA | 20,51 |
EN YÜKSEK YÜKSEK LİSANS + DOKTORA ORANI | ORAN |
ANKARA | 4,21 |
İSTANBUL | 3,02 |
ESKİŞEHİR | 2,86 |
İZMİR | 2,64 |
ISPARTA | 2,64 |
EN YÜKSEK LİSE ve ÜSTÜ MEZUN ORANI | ORAN |
ANKARA | 49,43 |
TUNCELİ | 47,5 |
ESKİŞEHİR | 46,1 |
ARTVİN | 44,26 |
İZMİR | 44,07 |
EN DÜŞÜK ÜNİVERSİTE MEZUNU ORANI | ORAN |
ŞANLIURFA | 7,49 |
AĞRI | 8,72 |
MUŞ | 8,78 |
MARDİN | 9,92 |
ŞIRNAK | 9,98 |
EN DÜŞÜK YÜKSEK LİSANS + DOKTORA ORANI | ORAN |
ŞANLIURFA | 0,83 |
ŞIRNAK | 0,92 |
AĞRI | 0,93 |
HAKKARİ | 0,94 |
MUŞ | 1,02 |
EN DÜŞÜK LİSE ve ÜSTÜ MEZUN ORANI | ORAN |
ŞANLIURFA | 20,23 |
AĞRI | 22,68 |
MUŞ | 24,93 |
VAN | 26,2 |
MARDİN | 27 |
Yorum bırakın