Doğum Sayısı Değişimi Haritası

İLÇE BAZLI DOĞUM İSTATİSTİĞİ DEĞİŞİMİ
Almanya, Japonya gibi ülkelerin nüfusunun azalmaya başladığını duyardık. Yaşlı batılı toplumla karşılaştırınca, genç nüfusumuzun yüksek potansiyeli üzerine umut verici cümleler hoşumuza giderdi.
Her yıl nüfusumuzun milyonlarca artması normalimizdi. Ama pandemi sonrası durum bir anda değişti...
Ülkemizde 2023 yılında bir önceki yıla göre 10 ilin nüfusu, 2024 yılında 40 ilin nüfusu azaldı.
Ortanca Yaş 2007de 27,7 iken 2024de 34.4e yükseldi. Toplam nüfus 2023de 92.824, 2024de 292.567 arttı.
Nüfus Artış Hızı

BEBEK SAYISI
2023 yılı bebek sayılarının haritasına baktığımızda, yüksek oranların etnik yapı ile ilgisi net.
Düşük oranlar Göç devam ediyor. Düşük gelirli, küçük, dağlık ilçelerde çocuk yapacak gençler artık yaşamıyor. Zengin, eğitimi yüksek aile tiplerinde çocuk sayıları düşük görünüyor. Beşiktaş, Kadıköy, Çankaya, Şişli, Bakırköy. Tatil yöreleri bu gruba genç göç almaya devam ettiği için girmiyor.
Haritada "bebek sayısının nüfusa oranı" verilmiştir.
BEBEK SAYISI HARİTASI 2023

DOĞUM ORANI EN YÜKSEK İLÇELER - 2023
ILADI | ILCEADI | Doğum Sayısı 2023 | Nüfus 2023 | Doğum Nüfus Oranı |
ŞANLIURFA | HARRAN | 3632 | 98999 | 0,036687 |
ŞANLIURFA | AKÇAKALE | 4369 | 127277 | 0,034327 |
ŞANLIURFA | EYYÜBİYE | 11779 | 400084 | 0,029441 |
ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR | 5462 | 211065 | 0,025878 |
DİYARBAKIR | ÇINAR | 2009 | 78351 | 0,025641 |
ŞANLIURFA | CEYLANPINAR | 2354 | 92147 | 0,025546 |
ŞIRNAK | SİLOPİ | 3683 | 148126 | 0,024864 |
ŞIRNAK | CİZRE | 3794 | 161135 | 0,023545 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | 8929 | 392600 | 0,022743 |
ŞANLIURFA | SİVEREK | 6168 | 271832 | 0,02269 |
ŞANLIURFA | SURUÇ | 2290 | 103621 | 0,0221 |
MARDİN | MAZIDAĞI | 825 | 37399 | 0,022059 |
BİTLİS | GÜROYMAK | 1065 | 49161 | 0,021664 |
SİİRT | ŞİRVAN | 444 | 20779 | 0,021368 |
ŞIRNAK | MERKEZ | 2301 | 108699 | 0,021169 |
MARDİN | DERİK | 1299 | 62475 | 0,020792 |
MARDİN | KIZILTEPE | 5641 | 271307 | 0,020792 |
AĞRI | PATNOS | 2337 | 112515 | 0,020771 |
DİYARBAKIR | HANİ | 677 | 32777 | 0,020655 |
SİİRT | PERVARİ | 599 | 29448 | 0,020341 |
DOĞUM ORANI EN DÜŞÜK İLÇELER - 2023
ILADI | ILCEADI | Doğum 2023 | Nüfus 2023 | Doğum Nüfus Oranı |
KARABÜK | OVACIK | 14 | 5677 | 0,002466 |
TUNCELİ | NAZIMİYE | 9 | 3437 | 0,002619 |
AFYONKARAHİSAR | KIZILÖREN | 6 | 2107 | 0,002848 |
KÜTAHYA | PAZARLAR | 16 | 5064 | 0,00316 |
KIRKLARELİ | KOFÇAZ | 8 | 2308 | 0,003466 |
KIRIKKALE | SULAKYURT | 24 | 6762 | 0,003549 |
ORDU | ULUBEY | 82 | 23033 | 0,00356 |
MALATYA | ARGUVAN | 28 | 7708 | 0,003633 |
TOKAT | BAŞÇİFTLİK | 23 | 6216 | 0,0037 |
TRABZON | HAYRAT | 35 | 9337 | 0,003749 |
ORDU | PERŞEMBE | 119 | 31278 | 0,003805 |
KASTAMONU | ÇATALZEYTİN | 31 | 8127 | 0,003814 |
ORDU | GÜRGENTEPE | 61 | 15543 | 0,003925 |
KIRIKKALE | DELİCE | 45 | 11227 | 0,004008 |
KASTAMONU | PINARBAŞI | 28 | 6970 | 0,004017 |
ORDU | KABADÜZ | 31 | 7548 | 0,004107 |
GİRESUN | EYNESİL | 55 | 13237 | 0,004155 |
ORDU | ÇAMAŞ | 43 | 10232 | 0,004203 |
ORDU | MESUDİYE | 65 | 15357 | 0,004233 |
TRABZON | ŞALPAZARI | 50 | 11780 | 0,004244 |
DOĞUM SAYISI DEĞİŞİM HARİTASI
2019 - 2023 doğum sayısı değişim haritasında görünen şey İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da bir negatif ilçelerin daha çok olması. İç ve Doğu Anadolu hızla yaşlanıyor ve boşalıyor.
Doğum sayısının yükseldiği yerlerde anlamlı bir dağılım göremiyorum.
İstanbul’un tamamında bebek sayısının azalması gerçeği var.
2019 2023 karşılatırıldığında
973 ilçeden sadece 56 tanesine o yıl doğan bebek sayısında artış olmuş. 2019da 1.190.950 çocuk doğarken, 2023de 958.408e düşmüş. Bu yıllardaki düşük de olsa nüfus artışının nedeni insan ömrünün uzaması.
2019 - 2023 Doğum Sayısı Değişimi

Bebek Sayısında En Çok Yükselme Olan 20 İlçe
ILADI | ILCEADI | Doğum Sayısı 2019 | Doğum Sayısı 2023 | Değişim |
DENİZLİ | BEKİLLİ | 32 | 43 | 0,34375 |
BİNGÖL | YAYLADERE | 19 | 25 | 0,315789 |
SİVAS | DOĞANŞAR | 17 | 22 | 0,294118 |
EDİRNE | SÜLOĞLU | 54 | 69 | 0,277778 |
KASTAMONU | SEYDİLER | 36 | 44 | 0,222222 |
KIRKLARELİ | PEHLİVANKÖY | 14 | 17 | 0,214286 |
BİLECİK | İNHİSAR | 10 | 12 | 0,2 |
KONYA | YALIHÜYÜK | 10 | 12 | 0,2 |
SAMSUN | KAVAK | 205 | 244 | 0,190244 |
KARAMAN | BAŞYAYLA | 32 | 38 | 0,1875 |
YOZGAT | YENİFAKILI | 45 | 53 | 0,177778 |
BALIKESİR | GÖMEÇ | 166 | 195 | 0,174699 |
BOLU | KIBRISCIK | 18 | 21 | 0,166667 |
YALOVA | ÇİFTLİKKÖY | 496 | 574 | 0,157258 |
SAKARYA | FERİZLİ | 336 | 381 | 0,133929 |
KIRIKKALE | ÇELEBİ | 24 | 27 | 0,125 |
BALIKESİR | MARMARA | 83 | 93 | 0,120482 |
YALOVA | ARMUTLU | 108 | 121 | 0,12037 |
AKSARAY | SULTANHANI | 186 | 207 | 0,112903 |
ADANA | SARIÇAM | 3029 | 3354 | 0,107296 |
Bebek Sayısında En Çok Düşme olan 20 İlçe
ILADI | ILCEADI | Doğum Sayısı 2019 | Doğum Sayısı 2023 | Değişim |
ANKARA | EVREN | 45 | 17 | -0,622222 |
KAYSERİ | ÖZVATAN | 50 | 20 | -0,6 |
KARABÜK | OVACIK | 34 | 14 | -0,588235 |
ANKARA | BALA | 309 | 140 | -0,546926 |
TRABZON | KÖPRÜBAŞI | 46 | 21 | -0,543478 |
ADIYAMAN | SAMSAT | 184 | 89 | -0,516304 |
MALATYA | ARGUVAN | 57 | 28 | -0,508772 |
TRABZON | HAYRAT | 71 | 35 | -0,507042 |
ELAZIĞ | BASKİL | 162 | 80 | -0,506173 |
ANKARA | HAYMANA | 436 | 216 | -0,504587 |
TOKAT | BAŞÇİFTLİK | 46 | 23 | -0,5 |
KIRKLARELİ | KOFÇAZ | 16 | 8 | -0,5 |
KÜTAHYA | PAZARLAR | 32 | 16 | -0,5 |
ORDU | MESUDİYE | 128 | 65 | -0,492188 |
BAYBURT | DEMİRÖZÜ | 96 | 49 | -0,489583 |
ADIYAMAN | TUT | 180 | 92 | -0,488889 |
ERZİNCAN | OTLUKBELİ | 37 | 19 | -0,486486 |
ELAZIĞ | MADEN | 146 | 75 | -0,486301 |
ERZİNCAN | KEMAH | 66 | 34 | -0,484848 |
ORDU | ULUBEY | 159 | 82 | -0,484277 |
İstanbul İlçe Doğum Sayısı Haritası

Bebek Sayısı Değişiminde İstanbul İlçeleri
ILADI | ILCEADI | Doğum Sayısı 2019 | Doğum Sayısı 2023 | Değişim |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 1393 | 825 | -0,407753 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | 2663 | 1735 | -0,348479 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | 2439 | 1591 | -0,347683 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | 3771 | 2481 | -0,342084 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | 5415 | 3675 | -0,32133 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | 4822 | 3308 | -0,313978 |
İSTANBUL | AVCILAR | 5726 | 3942 | -0,311561 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | 5781 | 4038 | -0,301505 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 7874 | 5522 | -0,298705 |
İSTANBUL | FATİH | 4059 | 2848 | -0,298349 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 3328 | 2342 | -0,296274 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1906 | 1353 | -0,290136 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | 11432 | 8124 | -0,289363 |
İSTANBUL | MALTEPE | 5630 | 4009 | -0,287922 |
İSTANBUL | KADIKÖY | 3516 | 2508 | -0,286689 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 6869 | 4935 | -0,281555 |
İSTANBUL | ESENLER | 6931 | 4989 | -0,28019 |
İSTANBUL | SARIYER | 3235 | 2350 | -0,27357 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | 9839 | 7196 | -0,268625 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 11280 | 8340 | -0,260638 |
İSTANBUL | KARTAL | 5722 | 4251 | -0,257078 |
İSTANBUL | BEYKOZ | 2604 | 1943 | -0,25384 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | 9226 | 6910 | -0,25103 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 3756 | 2841 | -0,24361 |
İSTANBUL | ESENYURT | 17517 | 13439 | -0,232802 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 4550 | 3544 | -0,221099 |
İSTANBUL | PENDİK | 10331 | 8071 | -0,218759 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 5389 | 4274 | -0,206903 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | 6319 | 5066 | -0,198291 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 3054 | 2495 | -0,183039 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 7025 | 5845 | -0,167972 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | 4109 | 3434 | -0,164274 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | 7855 | 6634 | -0,155442 |
İSTANBUL | TUZLA | 4008 | 3408 | -0,149701 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | 2278 | 1974 | -0,13345 |
İSTANBUL | ADALAR | 97 | 89 | -0,082474 |
İSTANBUL | ŞİLE | 347 | 324 | -0,066282 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 5646 | 5321 | -0,057563 |
İSTANBUL | ÇATALCA | 752 | 734 | -0,023936 |
İstanbul İlçeleri Bebek Sayısı Haritası

İstanbul İlçelerinde Doğum Oranı
ILADI | ILCEADI | Doğum Sayısı 2023 | Doğum Oranı 2023 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 5321 | 0,015833 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | 5066 | 0,014045 |
İSTANBUL | ESENYURT | 13439 | 0,013741 |
İSTANBUL | SANCAKTEPE | 6634 | 0,013462 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | 6910 | 0,012969 |
İSTANBUL | ESENLER | 4989 | 0,011659 |
İSTANBUL | TUZLA | 3408 | 0,011607 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | 5845 | 0,011463 |
İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | 3434 | 0,011454 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | 8124 | 0,011298 |
İSTANBUL | PENDİK | 8071 | 0,010851 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | 8340 | 0,01053 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | 4935 | 0,0102 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | 4274 | 0,010171 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 2841 | 0,010114 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | 7196 | 0,009943 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 5522 | 0,009724 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | 2481 | 0,009191 |
İSTANBUL | ÇATALCA | 734 | 0,009174 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | 4038 | 0,00906 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | 2495 | 0,009021 |
İSTANBUL | AVCILAR | 3942 | 0,009016 |
İSTANBUL | KARTAL | 4251 | 0,008949 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | 1974 | 0,008903 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | 2342 | 0,008711 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 3544 | 0,008658 |
İSTANBUL | FATİH | 2848 | 0,007999 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | 3308 | 0,007942 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | 1735 | 0,007937 |
İSTANBUL | BEYKOZ | 1943 | 0,00791 |
İSTANBUL | MALTEPE | 4009 | 0,007663 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | 3675 | 0,007104 |
İSTANBUL | SARIYER | 2350 | 0,006826 |
İSTANBUL | ŞİLE | 324 | 0,006675 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | 1353 | 0,006137 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | 1591 | 0,00601 |
İSTANBUL | ADALAR | 89 | 0,005452 |
İSTANBUL | KADIKÖY | 2508 | 0,00536 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | 825 | 0,004881 |