Temel Bilgiler
Adı | YUVAKÖY |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | ANKARA |
Bağlı Olduğu İlçe | YENİMAHALLE |
Posta Kodu | 6.105 |
Sokak Sayısı | 35 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 168 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 846 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 3.861 |
Hane / Aile Sayısı | 1.509 |
Toplam Nüfus | 4.681 |
Erkek Nüfusu | 2.405 |
Kadın Nüfusu | 2.276 |
YUVAKÖY mahallesi YENİMAHALLE ilçesi ANKARA iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 1911. Posta Kodu: 6105. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 168 kişidir. YUVAKÖY 35 adet sokak ve cadde, 846 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 3861 adet konut ruhsatlı daire, 1509 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 4681 kişi yaşamaktadır. 2405 erkek, 2276 kadın. 714 kişi hiç evlenmemiş, 2494 kişi evli, 124 kişi boşanmış ve 84 kişinin eşi vefat etmiştir. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 299dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 6 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 18
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 8 |
Doga | 45 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 37 |
Yol & Havaalanı & Liman | 3 |
Konut | 2 |
Üretim-Ticaret | 2 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,15 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
ETİMESGUT ASKERİ HAVAALANI Mesafesi -m | 4.184 |
Fay Hattına Mesafe- m | 38.094 |
En Düşük Rakım-m | 849 |
En Yüksek Rakım-m | 1.306 |
Ortalama Rakım-m | 1.018 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 11,81 |
Min Sıcaklık-°C | -13,49 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,68 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,20 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 124 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 2.494 |
Hiç evlenmeyen | 714 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 145 |
İlkokul | 314 |
Ortaokul | 309 |
Lise | 391 |
Lisans | 443 |
Yüksek | 52 |
Doktora | 0 |
Yaş dağılımı
Yaş Grubu | Nüfus |
---|---|
Çocuk 0-14 | 1.265 |
Genç 15-29 | 922 |
Yetişkin 30-44 | 1.464 |
Orta 45-59 | 731 |
Yaşlı +60 | 299 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
ANKARA | 2.237 |
AYDIN | 37 |
YOZGAT | 34 |
ÇORUM | 28 |
ÇANKIRI | 21 |
BİNGÖL | 18 |
SAMSUN | 16 |
AKSARAY | 14 |
TRABZON | 14 |
KARAMAN | 13 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ORTA-ÜST |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ÜST |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 16.754 |
Tasarruf -Ay - TL | 1.661 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 918 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 1.087 |
B GRUBU | 1.089 |
C GRUBU | 1.390 |
D GRUBU | 930 |
A PLUS | 187 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 4.090 |
Alkol & Tütün | 696 |
Giyim | 656 |
Barınma | 4.667 |
Mobilya & Ev Eşyası | 818 |
İletişim | 582 |
Sağlık | 322 |
Ulaşım | 1.433 |
Eğlence & Kültür | 276 |
Eğitim | 330 |
Restoran & Otel | 794 |
Diğer | 428 |
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 1.006 |
CHP | 1.260 |
DEM | 14 |
MHP | 0 |
İYİ | 14 |
YRP | 92 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 24 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YUVAKÖY MAH. |
Seçmen Sayısı | 3.098 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.453 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 1.044 |
CHP | 1.141 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 45 |
YRP | 82 |
BĞMSZ | 2 |
Diğer | 38 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YUVAKÖY MAH. |
Seçmen Sayısı | 3.098 |
Toplam Bağımsız Oy | 2 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.449 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 1.024 |
CHP | 1.064 |
DEM | 20 |
MHP | 0 |
İYİ | 51 |
YRP | 105 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 66 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YUVAKÖY MAH. |
Seçmen Sayısı | 3.098 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.438 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 805 |
CHP | 457 |
MHP | 245 |
IYI | 283 |
Zafer | 67 |
Memleket | 12 |
YenidenRefah | 70 |
YesilSolParti | 37 |
Millet | 0 |
HakPar | 0 |
TKP | 3 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 3 |
BBP | 17 |
TIP | 51 |
AB | 1 |
ANAP | 8 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 0 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | YUVAKÖY |
Seçmen Sayısı | 2.232 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.077 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 812 |
Recep Tayyip Erdoğan | 1.159 |
Sinan Oğan | 102 |
Muharrem İnce | 6 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | YUVAKÖY |
Seçmen Sayısı | 2.232 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.079 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 859 |
Recep Tayyip Erdoğan | 1.171 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
3000 BULVAR
3001 SOKAK
3002 SOKAK
3003 SOKAK
3004 SOKAK
3005 CADDE
3700 SOKAK
3700/1 CADDE
3701 CADDE
3701/1 SOKAK
3702 SOKAK
3702/1 SOKAK
3703 CADDE
3703/2 SOKAK
3704 CADDE
3704/1 CADDE
3705 SOKAK
3705/1 SOKAK
3706 CADDE
3707 CADDE
3708 CADDE
3709 CADDE
3710 CADDE
3711 CADDE
3712 CADDE
ŞEHİT KAYMAKAM MUHAMMED FATİH SAFİTÜRK BULVAR
KONUTLAR
ADAPARK KONUT
ALYA PARK PR EMİUM KONUTLARI
AYCAN KOOPERATİFİ
BAKAN TOWERS
BATIKENT
BATIKENT
BATIKENT LOFT KONUTLARI
BÜZCÜLER KÜME EVLER
ERCAN GÜÇLÜ YENİ MERMERCİLER SİTESİ
GENÇ KARDEŞLER TOPLU İŞYL. KÜME EVLER
MERMERCİLER SİTESİ
METELPARK SİTESİ
MUTLU MERT SİTESİ
YUVA KÖYÜ KÜME EVLER
YUVA KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ
YUVAKÖY MERMERCİLER SİTESİ
İŞLETMELER
ANKARA DİREK
ANKARA DİREK BETON
APA PETROL
ASYA DAĞITIM KARGO İNŞAAT GIDA SANAYİ Tİ
AVRUPA ARITIM LABHİZMÜHDANİVEDİK ORGANİZ
BAYBURTLU MERMER
BETAMER GRANİT MERMER
BETAMER MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED
BETON ELEMANLARI İMALATÇILARI SİTESİ
BİOTAMA
CAN PLASTİK
CANLAR PLASTİK
ÇELİK KONDİKSİYON DEMİR DOĞRAMA
ÇİLESİZ KARDEŞLER
DEĞERLİ İŞ MERMER GRANİT
DEMİRSAN ELEKTRİK ENERJİ
DENGE GRANİT MERMER
DESER STONE TAŞ MERMER
DETAY MERMER
ENKA DİŞLİ İMALAT SANAYİ
ERANTİS LİMİTED ŞİRKETİ MAPA PETROL ÜRÜN
ERGİNLER MERMER
EROĞLU MERMER GRANİT
EROL MERMER GRANİT
EYÜP TEKİN MERMER
FÜZYONEL TEKNOLOJİ İVEDİK ORGANİZE
GENÇ KARDEŞLER TOPLU İŞYERİ KOOPERATİFİ
GRANİT AŞ MERMER
GÜLTAŞ MERMER GRANİT
HAGER İSKELE
HAS ANADALU ATIK YAĞ DEPOSU
HERALİNE MERMER
HMZ PASLANMAZ
INŞ MÜHENDİSLİK SANAYİ
ISIJET
IV EDİK ORGANİZE
İLBE MİNERAL
İNCE KAYA İNŞAAT
İNCİ GRANİT MERMER
İVEDİK ORGANİZE
KAYA METAL
KIRŞEHİR MERMER
KOZMER SANAYİ İNŞAAT TİCARET
MR TASARIM KALIP
NİL STORE MERMER
NMG SONDAJ MALZEMELERİ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
OTTOMAN MERMER GRANİT DEPOSU
OYAK BETON BATIKENT HB TESİSİ
ÖMER SELİM YILLIK MERMER
ÖNNUR ŞÖMÜNE
ÖZ KIRŞEHİR MERMER
ÖZEN MERMER GRANİT
ÖZMER TİCARET
SAMUR MERMER
SANAYİ BÖLGESİ
SARAY MERMER FABRİKASI
SELÇUKLU BÜFE MERMERRCİLER SANAYİ
ŞAHİN PEKİŞ OĞLU SU GÜCÜ POMPASI
TEKİN MERMER GRANİT
TURHANLAR BETON DELME
UNS GRANİT
ÜLÜ MERMER
VAN MER AŞ
YEŞİLKAYA MERMER
YRM ALTINTAŞ MERMER
YÜKSEL ENES CNC MAKİNA
ZORTAŞ ANDEZİT
ÖNEMLİ YERLER
20470 NOLU OTOBÜS DURAĞI
20475 NOLU OTOBÜS DURAĞI
20512 NOLU OTOBÜS DURAĞI
21470 NOLU OTOBÜS DURAĞI
21511 NOLU OTOBÜS DURAĞI
21513 NOLU OTOBÜS DURAĞI
21518 NOLU OTOBÜS DURAĞI
21519 NOLU OTOBÜS DURAĞI
21696 NOLU OTOBÜS DURAĞI
21759 NOLU OTOBÜS DURAĞI
21762 NOLU OTOBÜS DURAĞI
21838 NOLU OTOBÜS DURAĞI
CAMİİ
İLKÖĞRETİM OKULU
MERMERCİLER CAMİ
OTOBÜS DURAĞI
PASIFIK İŞMERKEZİ
RADAR
RADAR
YUVA KÖYÜ CAMİ
YUVA KÖYÜ ESKİ CAMİ
YUVA KÖYÜ SAĞLIK EVİ
YUVA MAHALLESİ ESKİ CAMİ
YUVA MAHALLESİ MEZARLIĞI
YUVA YUKARI MERKEZ CAMİ