Temel Bilgiler
Adı | YUNUSEMRE |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | TOKAT |
Bağlı Olduğu İlçe | ERBAA |
Posta Kodu | 60.500 |
Sokak Sayısı | 49 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 1.467 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 73 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 1.777 |
Hane / Aile Sayısı | 1.056 |
Toplam Nüfus | 3.284 |
Erkek Nüfusu | 1.599 |
Kadın Nüfusu | 1.685 |
YUNUSEMRE mahallesi ERBAA ilçesi TOKAT iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 70832. Posta Kodu: 60500. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 1467 kişidir. YUNUSEMRE 49 adet sokak ve cadde, 73 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 1777 adet konut ruhsatlı daire, 1056 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 3284 kişi yaşamaktadır. 1599 erkek, 1685 kadın. 640 kişi hiç evlenmemiş, 1616 kişi evli, 129 kişi boşanmış ve 190 kişinin eşi vefat etmiştir. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 588dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 17 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 12 ERBAA ilçesinin en kalabalık 8. mahallesidir.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 0 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 62 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 37 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,73 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
TOKAT HAVAALANI Mesafesi -m | 32.163 |
Fay Hattına Mesafe- m | 0 |
En Düşük Rakım-m | 216 |
En Yüksek Rakım-m | 322 |
Ortalama Rakım-m | 272 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 10,47 |
Min Sıcaklık-°C | -16,79 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,27 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,54 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 129 |
Eşi ölen | 190 |
Evli | 1.616 |
Hiç evlenmeyen | 640 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 513 |
İlkokul | 831 |
Ortaokul | 1.057 |
Lise | 564 |
Lisans | 240 |
Yüksek | 17 |
Doktora | 0 |
Yaş dağılımı
Yaş Grubu | Nüfus |
---|---|
Çocuk 0-14 | 709 |
Genç 15-29 | 722 |
Yetişkin 30-44 | 674 |
Orta 45-59 | 591 |
Yaşlı +60 | 588 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
TOKAT | 3.196 |
AMASYA | 39 |
ORDU | 30 |
SAMSUN | 21 |
VAN | 12 |
SİVAS | 10 |
AFYONKARAHİSAR | 6 |
TRABZON | 6 |
ADANA | 6 |
İSTANBUL | 6 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ORTA-ÜST |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ÜST |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 11.590 |
Tasarruf -Ay - TL | 1.146 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 1 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 728 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 764 |
B GRUBU | 756 |
C GRUBU | 982 |
D GRUBU | 653 |
A PLUS | 131 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 2.816 |
Alkol & Tütün | 481 |
Giyim | 453 |
Barınma | 3.218 |
Mobilya & Ev Eşyası | 565 |
İletişim | 403 |
Sağlık | 224 |
Ulaşım | 990 |
Eğlence & Kültür | 193 |
Eğitim | 249 |
Restoran & Otel | 551 |
Diğer | 296 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 762 |
CHP | 48 |
DEM | 0 |
MHP | 1.008 |
İYİ | 156 |
YRP | 33 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 33 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YUNUSEMRE MAH. |
Seçmen Sayısı | 2.534 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.040 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 757 |
CHP | 96 |
DEM | 0 |
MHP | 851 |
İYİ | 174 |
YRP | 73 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 80 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YUNUSEMRE MAH. |
Seçmen Sayısı | 2.534 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.031 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 740 |
CHP | 100 |
DEM | 0 |
MHP | 888 |
İYİ | 163 |
YRP | 66 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 52 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YUNUSEMRE MAH. |
Seçmen Sayısı | 2.534 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.009 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 1.037 |
CHP | 231 |
MHP | 494 |
IYI | 306 |
Zafer | 33 |
Memleket | 22 |
YenidenRefah | 70 |
YesilSolParti | 2 |
Millet | 2 |
HakPar | 3 |
TKP | 2 |
TKH | 1 |
SolParti | 0 |
GencParti | 0 |
BBP | 41 |
TIP | 6 |
AB | 0 |
ANAP | 7 |
YP | 0 |
HKP | 1 |
GBP | 1 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 2 |
AP | 0 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | YUNUSEMRE |
Seçmen Sayısı | 2.633 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.305 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 493 |
Recep Tayyip Erdoğan | 1.671 |
Sinan Oğan | 121 |
Muharrem İnce | 24 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | YUNUSEMRE |
Seçmen Sayısı | 2.633 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.309 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 518 |
Recep Tayyip Erdoğan | 1.715 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
ADALET SOKAK
AHİ EVRAN SOKAK
AKAY SOKAK
ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVAR
ANADOLU SOKAK
ATATÜRK CADDE
AYTAÇ CADDE
BADEM SOKAK
BAHAR SOKAK
CEVHER SOKAK
ÇARDAK SOKAK
ÇİĞDEM SOKAK
ÇİMEN SOKAK
D.S.İ KANAL SOKAK
DEDE KORKUT CADDE
DEMET SOKAK
DERMAN SOKAK
DUMLUPINAR CADDE
EREK CADDE
GEGİN CADDE
GÜVEN SOKAK
HASAN TAHSİN CADDE
İSKAN SOKAK
İSTİKLAL CADDE
İZZETTİN ÇAĞPAR CADDE
KARADENİZ SOKAK
KARAMAN SOKAK
KAZIM KARABEKİR CADDE
KINALI SOKAK
KISMET SOKAK
METOROLOJİ CADDE
MUTLU SOKAK
NENE HATUN CADDE
ÖYKÜ SOKAK
POYRAZ SOKAK
SAFİR SOKAK
SEDEF SOKAK
SEYMEN SOKAK
SURURİ SAY CADDE
SÜMER SOKAK
Ş.J.AST.ERDOĞAN EKMEN CADDE
ŞAFAK SOKAK
ŞHT.ER DURAN OKÇU CADDE
ŞHT.ER HASAN AVCI CADDE
ŞHT.JAN.ÜST.TEĞ.FATİHKÖYBAŞI SOKAK
TAHIL SOKAK
TOPAL DOKTOR CADDE
YEMENİ SOKAK
YURT SOKAK
KONUTLAR
ÖNEMLİ YERLER
İŞLETMELER
DİĞER