Temel Bilgiler
Adı | YENİ |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | KIRŞEHİR |
Bağlı Olduğu İlçe | ÇİÇEKDAĞI |
Posta Kodu | 40.702 |
Sokak Sayısı | 27 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 382 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 100 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 1.237 |
Hane / Aile Sayısı | 836 |
Toplam Nüfus | 2.563 |
Erkek Nüfusu | 1.275 |
Kadın Nüfusu | 1.288 |
YENİ mahallesi ÇİÇEKDAĞI ilçesi KIRŞEHİR iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 50072. Posta Kodu: 40702. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 382 kişidir. YENİ 27 adet sokak ve cadde, 100 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 1237 adet konut ruhsatlı daire, 836 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 2563 kişi yaşamaktadır. 1275 erkek, 1288 kadın. 450 kişi hiç evlenmemiş, 1410 kişi evli, 68 kişi boşanmış ve 141 kişinin eşi vefat etmiştir. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 497dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 19 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 12 ÇİÇEKDAĞI ilçesinin en kalabalık 1. mahallesidir.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 5 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 69 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 23 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,12 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 2 |
YOZGAT HAVAALANI Mesafesi -m | 49.451 |
Fay Hattına Mesafe- m | 2.200 |
En Düşük Rakım-m | 806 |
En Yüksek Rakım-m | 1.118 |
Ortalama Rakım-m | 913 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 11,96 |
Min Sıcaklık-°C | -16,60 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,66 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,22 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 68 |
Eşi ölen | 141 |
Evli | 1.410 |
Hiç evlenmeyen | 450 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 281 |
İlkokul | 509 |
Ortaokul | 549 |
Lise | 487 |
Lisans | 270 |
Yüksek | 39 |
Doktora | 0 |
Yaş dağılımı
Yaş Grubu | Nüfus |
---|---|
Çocuk 0-14 | 494 |
Genç 15-29 | 506 |
Yetişkin 30-44 | 534 |
Orta 45-59 | 532 |
Yaşlı +60 | 497 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
KIRŞEHİR | 1.805 |
YOZGAT | 210 |
NİĞDE | 14 |
ADANA | 9 |
SİVAS | 8 |
NEVŞEHİR | 7 |
AĞRI | 7 |
KAHRAMANMARAŞ | 5 |
KIRIKKALE | 5 |
KAYSERİ | 5 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ÜST |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 7.707 |
Tasarruf -Ay - TL | 766 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 1 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 124 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 596 |
B GRUBU | 589 |
C GRUBU | 767 |
D GRUBU | 508 |
A PLUS | 103 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.873 |
Alkol & Tütün | 322 |
Giyim | 303 |
Barınma | 2.141 |
Mobilya & Ev Eşyası | 375 |
İletişim | 270 |
Sağlık | 149 |
Ulaşım | 660 |
Eğlence & Kültür | 127 |
Eğitim | 160 |
Restoran & Otel | 367 |
Diğer | 197 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 806 |
CHP | 74 |
DEM | 0 |
MHP | 732 |
İYİ | 8 |
YRP | 20 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 13 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YENİ MAH. |
Seçmen Sayısı | 1.973 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.653 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 724 |
CHP | 132 |
DEM | 4 |
MHP | 737 |
İYİ | 21 |
YRP | 28 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 24 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YENİ MAH. |
Seçmen Sayısı | 1.973 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.670 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 734 |
CHP | 136 |
DEM | 0 |
MHP | 744 |
İYİ | 18 |
YRP | 31 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 13 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YENİ MAH. |
Seçmen Sayısı | 1.973 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.676 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 639 |
CHP | 309 |
MHP | 374 |
IYI | 105 |
Zafer | 13 |
Memleket | 6 |
YenidenRefah | 34 |
YesilSolParti | 23 |
Millet | 0 |
HakPar | 1 |
TKP | 0 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 4 |
BBP | 16 |
TIP | 2 |
AB | 0 |
ANAP | 1 |
YP | 0 |
HKP | 1 |
GBP | 0 |
MilliYol | 4 |
Vatan | 1 |
AP | 5 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | YENİ |
Seçmen Sayısı | 1.823 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.561 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 465 |
Recep Tayyip Erdoğan | 1.010 |
Sinan Oğan | 80 |
Muharrem İnce | 9 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | YENİ |
Seçmen Sayısı | 1.823 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.564 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 487 |
Recep Tayyip Erdoğan | 1.030 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
AFŞİN SOKAK
ALPAGO SOKAK
ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVAR
ALPER SOKAK
ALTAY SOKAK
AMİNE SOKAK
ASENA SOKAK
ASİLAY SOKAK
ASLIHAN SOKAK
ATABEY SOKAK
ATATÜRK CADDE
AYBALA SOKAK
AYBARS SOKAK
AYBİKE SOKAK
AYŞİN SOKAK
AYTUĞ SOKAK
AYZIT SOKAK
AZER SOKAK
GÜNBEY SOKAK
İSMET PAŞA CADDE
MÜFTÜ HAYRULLAH EFENDİ CADDE
NAMIK KEMAL CADDE
YILDIRIM BEYAZIT CADDE
ZİYA GÖKALP CADDE
KONUTLAR
İŞLETMELER