Temel Bilgiler
Adı | YAYAKÖY |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | TEKİRDAĞ |
Bağlı Olduğu İlçe | ŞARKÖY |
Posta Kodu | 59.800 |
Sokak Sayısı | 7 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 10 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 8 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 104 |
Hane / Aile Sayısı | |
Toplam Nüfus | 195 |
Erkek Nüfusu | 100 |
Kadın Nüfusu | 95 |
YAYAKÖY ŞARKÖY ilçesi TEKİRDAĞ iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Kodu: 175981. Posta Kodu: 59800. 104 adet konut ruhsatlı daire ve 8 adet işyeri ruhsatlı bağımsız birim barındırır. Bu yerleşimde 195 kişi yaşamaktadır. 100 erkek, 95 kadın.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 78 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 20 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,66 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
Bozuk Zemin Oranı | 16 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
KEŞAN ASKERİ HAVAALANI Mesafesi -m | 47.472 |
Fay Hattına Mesafe- m | 0 |
En Düşük Rakım-m | 62 |
En Yüksek Rakım-m | 599 |
Ortalama Rakım-m | 313 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 14,94 |
Min Sıcaklık-°C | -5,47 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,21 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,09 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 119 |
Hiç evlenmeyen | 46 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 31 |
İlkokul | 93 |
Ortaokul | 54 |
Lise | 0 |
Lisans | 0 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
TEKİRDAĞ | 164 |
VAN | 8 |
MALATYA | 3 |
ÇANAKKALE | 2 |
İSTANBUL | 2 |
KASTAMONU | 2 |
EDİRNE | 2 |
KIRKLARELİ | 2 |
SİVAS | 2 |
ŞIRNAK | 2 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ÜST |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 5.063 |
Tasarruf -Ay - TL | 268 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 207 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 14 |
B GRUBU | 31 |
C GRUBU | 79 |
D GRUBU | 69 |
A PLUS | 2 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.425 |
Alkol & Tütün | 219 |
Giyim | 172 |
Barınma | 1.652 |
Mobilya & Ev Eşyası | 212 |
İletişim | 182 |
Sağlık | 77 |
Ulaşım | 368 |
Eğlence & Kültür | 62 |
Eğitim | 77 |
Restoran & Otel | 234 |
Diğer | 117 |
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 55 |
CHP | 67 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 25 |
YRP | 1 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 4 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YAYAKÖY MAH. |
Seçmen Sayısı | 170 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 153 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 38 |
CHP | 63 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 47 |
YRP | 1 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 5 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YAYAKÖY MAH. |
Seçmen Sayısı | 170 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 154 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 43 |
CHP | 67 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 35 |
YRP | 1 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 5 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YAYAKÖY MAH. |
Seçmen Sayısı | 170 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 153 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 57 |
CHP | 62 |
MHP | 11 |
IYI | 5 |
Zafer | 3 |
Memleket | 1 |
YenidenRefah | 0 |
YesilSolParti | 0 |
Millet | 0 |
HakPar | 0 |
TKP | 1 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 1 |
BBP | 1 |
TIP | 0 |
AB | 0 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 1 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 0 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | YAYAKÖY |
Seçmen Sayısı | 176 |
Geçerli Oy Sayısı | 143 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 72 |
Recep Tayyip Erdoğan | 71 |
Sinan Oğan | 4 |
Muharrem İnce | 3 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | YAYAKÖY |
Seçmen Sayısı | 176 |
Geçerli Oy Sayısı | 150 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 73 |
Recep Tayyip Erdoğan | 80 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
ÖNEMLİ YERLER
KONUTLAR