Temel Bilgiler
Adı | YAVUZ |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | TRABZON |
Bağlı Olduğu İlçe | ÇARŞIBAŞI |
Posta Kodu | 61.420 |
Sokak Sayısı | 14 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 682 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 28 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 1.274 |
Hane / Aile Sayısı | 674 |
Toplam Nüfus | 2.116 |
Erkek Nüfusu | 1.132 |
Kadın Nüfusu | 984 |
YAVUZ mahallesi ÇARŞIBAŞI ilçesi TRABZON iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 156647. Posta Kodu: 61420. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 682 kişidir. YAVUZ 14 adet sokak ve cadde, 28 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 1274 adet konut ruhsatlı daire, 674 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 2116 kişi yaşamaktadır. 1132 erkek, 984 kadın. 481 kişi hiç evlenmemiş, 1120 kişi evli, 24 kişi boşanmış ve 112 kişinin eşi vefat etmiştir. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 446dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 21 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 10 ÇARŞIBAŞI ilçesinin en kalabalık 1. mahallesidir.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 1 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 98 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,20 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
TRABZON HAVAALANI Mesafesi -m | 31.215 |
Fay Hattına Mesafe- m | 3.544 |
En Düşük Rakım-m | 506 |
En Yüksek Rakım-m | 992 |
Ortalama Rakım-m | 705 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 12,31 |
Min Sıcaklık-°C | -9,49 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 2,79 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,53 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 112 |
Evli | 1.120 |
Hiç evlenmeyen | 481 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 450 |
İlkokul | 545 |
Ortaokul | 564 |
Lise | 317 |
Lisans | 135 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Yaş dağılımı
Yaş Grubu | Nüfus |
---|---|
Çocuk 0-14 | 379 |
Genç 15-29 | 435 |
Yetişkin 30-44 | 415 |
Orta 45-59 | 441 |
Yaşlı +60 | 446 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
TRABZON | 1.882 |
DÜZCE | 5 |
İSTANBUL | 1 |
ORDU | 1 |
BAYBURT | 1 |
GİRESUN | 1 |
GÜMÜŞHANE | 1 |
RİZE | 1 |
SAKARYA | 1 |
SAMSUN | 1 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 6.867 |
Tasarruf -Ay - TL | 362 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 56 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 127 |
B GRUBU | 341 |
C GRUBU | 868 |
D GRUBU | 740 |
A PLUS | 42 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.930 |
Alkol & Tütün | 297 |
Giyim | 235 |
Barınma | 2.241 |
Mobilya & Ev Eşyası | 288 |
İletişim | 246 |
Sağlık | 105 |
Ulaşım | 499 |
Eğlence & Kültür | 83 |
Eğitim | 103 |
Restoran & Otel | 318 |
Diğer | 159 |
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 875 |
CHP | 143 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 82 |
YRP | 101 |
BĞMSZ | 5 |
Diğer | 39 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YAVUZ MAH. |
Seçmen Sayısı | 1.687 |
Toplam Bağımsız Oy | 5 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.256 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 0 |
CHP | 200 |
DEM | 0 |
MHP | 531 |
İYİ | 144 |
YRP | 109 |
BĞMSZ | 198 |
Diğer | 43 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YAVUZ MAH. |
Seçmen Sayısı | 1.687 |
Toplam Bağımsız Oy | 198 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.225 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 0 |
CHP | 160 |
DEM | 0 |
MHP | 496 |
İYİ | 299 |
YRP | 143 |
BĞMSZ | 27 |
Diğer | 60 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YAVUZ MAH. |
Seçmen Sayısı | 1.687 |
Toplam Bağımsız Oy | 27 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.185 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 798 |
CHP | 54 |
MHP | 174 |
IYI | 152 |
Zafer | 12 |
Memleket | 9 |
YenidenRefah | 118 |
YesilSolParti | 0 |
Millet | 1 |
HakPar | 4 |
TKP | 0 |
TKH | 1 |
SolParti | 0 |
GencParti | 0 |
BBP | 3 |
TIP | 1 |
AB | 0 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 1 |
AP | 2 |
Bagimsiz | 1 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | YAVUZ |
Seçmen Sayısı | 1.666 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.347 |
Toplam Bağımsız Oy | 1 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 154 |
Recep Tayyip Erdoğan | 1.160 |
Sinan Oğan | 42 |
Muharrem İnce | 13 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | YAVUZ |
Seçmen Sayısı | 1.666 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.369 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 169 |
Recep Tayyip Erdoğan | 1.181 |
Yorum bırakın
KONUTLAR
BEKİRLİ KÜME EVLER
CAMİ KÜME EVLER
CAMİ1 KÜME EVLER
CİNALLİ KÜME EVLER
CİVELEKLİ KÜME EVLER
DÜZ KÜME EVLER
KAYIKTAŞ KÜME EVLER
LİMAN EVLERİ
YAVUZ FATİH KÜME EVLER
YAVUZ FATİH1 KÜME EVLER
YAVUZ GÜNEY KÜME EVLER
YAVUZ KALDIRIM YAYLA KÜME EVLER
YAVUZ KIRAN KÜME EVLER
YAVUZ ORTA KÜME EVLER
YAVUZ YENİ KÜME EVLER
ÖNEMLİ YERLER