Temel Bilgiler
Adı | UNACA |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | GİRESUN |
Bağlı Olduğu İlçe | KEŞAP |
Posta Kodu | 28.902 |
Sokak Sayısı | 5 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 64 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 2 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 281 |
Hane / Aile Sayısı | 104 |
Toplam Nüfus | 201 |
Erkek Nüfusu | 102 |
Kadın Nüfusu | 99 |
UNACA köyü KEŞAP ilçesi GİRESUN iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Köy Kodu: 49279. Posta Kodu: 28902. UNACA 5 adet sokak ve cadde, 2 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 281 adet konut ruhsatlı daire, 104 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 201 kişi yaşamaktadır. 102 erkek, 99 kadın.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 2 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 97 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,18 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
ORDU GİRESUN HAVAALANI Mesafesi -m | 39.287 |
Fay Hattına Mesafe- m | 60.847 |
En Düşük Rakım-m | 490 |
En Yüksek Rakım-m | 635 |
Ortalama Rakım-m | 562 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 9,98 |
Min Sıcaklık-°C | -10,62 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 2,95 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,74 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 127 |
Hiç evlenmeyen | 0 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 28 |
İlkokul | 58 |
Ortaokul | 0 |
Lise | 0 |
Lisans | 0 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 3.944 |
Tasarruf -Ay - TL | 143 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 0 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 6 |
B GRUBU | 29 |
C GRUBU | 60 |
D GRUBU | 104 |
A PLUS | 2 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.299 |
Alkol & Tütün | 140 |
Giyim | 93 |
Barınma | 1.472 |
Mobilya & Ev Eşyası | 147 |
İletişim | 128 |
Sağlık | 59 |
Ulaşım | 188 |
Eğlence & Kültür | 33 |
Eğitim | 40 |
Restoran & Otel | 121 |
Diğer | 74 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 66 |
CHP | 49 |
DEM | 0 |
MHP | 14 |
İYİ | 1 |
YRP | 17 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 6 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | UNACA KÖYÜ |
Seçmen Sayısı | 191 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 153 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 67 |
CHP | 30 |
MHP | 20 |
IYI | 14 |
Zafer | 4 |
Memleket | 1 |
YenidenRefah | 2 |
YesilSolParti | 0 |
Millet | 0 |
HakPar | 1 |
TKP | 0 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 0 |
BBP | 4 |
TIP | 0 |
AB | 0 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 1 |
AP | 1 |
Bagimsiz | 1 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | UNACA |
Seçmen Sayısı | 181 |
Geçerli Oy Sayısı | 147 |
Toplam Bağımsız Oy | 1 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 44 |
Recep Tayyip Erdoğan | 100 |
Sinan Oğan | 5 |
Muharrem İnce | 1 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | UNACA |
Seçmen Sayısı | 181 |
Geçerli Oy Sayısı | 150 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 46 |
Recep Tayyip Erdoğan | 107 |
Yorum bırakın