Temel Bilgiler
Adı | TUZAKKÖY |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | ORDU |
Bağlı Olduğu İlçe | AKKUŞ |
Posta Kodu | 52.950 |
Sokak Sayısı | 10 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 34 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 1 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 285 |
Hane / Aile Sayısı | 129 |
Toplam Nüfus | 368 |
Erkek Nüfusu | 194 |
Kadın Nüfusu | 174 |
TUZAKKÖY mahallesi AKKUŞ ilçesi ORDU iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 150981. Posta Kodu: 52950. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 34 kişidir. TUZAKKÖY 10 adet sokak ve cadde, 1 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 285 adet konut ruhsatlı daire, 129 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 368 kişi yaşamaktadır. 194 erkek, 174 kadın. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 119dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 32 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 4
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 27 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 72 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,26 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
Bozuk Zemin Oranı | 4 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
SAMSUN-ÇARŞAMBA HAVAALANI Mesafesi -m | 60.730 |
Fay Hattına Mesafe- m | 26.459 |
En Düşük Rakım-m | 691 |
En Yüksek Rakım-m | 1.085 |
Ortalama Rakım-m | 878 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 9,26 |
Min Sıcaklık-°C | -15,53 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 2,87 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,91 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 208 |
Hiç evlenmeyen | 78 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 85 |
İlkokul | 125 |
Ortaokul | 79 |
Lise | 37 |
Lisans | 0 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
ORDU | 326 |
ÇANAKKALE | 2 |
GİRESUN | 1 |
İSTANBUL | 1 |
SAMSUN | 1 |
TOKAT | 1 |
TRABZON | 1 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 3.944 |
Tasarruf -Ay - TL | 144 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 7 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 11 |
B GRUBU | 52 |
C GRUBU | 111 |
D GRUBU | 190 |
A PLUS | 4 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.298 |
Alkol & Tütün | 142 |
Giyim | 93 |
Barınma | 1.472 |
Mobilya & Ev Eşyası | 150 |
İletişim | 128 |
Sağlık | 59 |
Ulaşım | 191 |
Eğlence & Kültür | 34 |
Eğitim | 39 |
Restoran & Otel | 122 |
Diğer | 73 |
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 174 |
CHP | 8 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 38 |
YRP | 4 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 5 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | TUZAKKÖY MAH. |
Seçmen Sayısı | 319 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 231 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 171 |
CHP | 4 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 47 |
YRP | 6 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 5 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | TUZAKKÖY MAH. |
Seçmen Sayısı | 319 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 233 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 179 |
CHP | 3 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 42 |
YRP | 6 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 2 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | TUZAKKÖY MAH. |
Seçmen Sayısı | 319 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 235 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 160 |
CHP | 8 |
MHP | 24 |
IYI | 11 |
Zafer | 0 |
Memleket | 3 |
YenidenRefah | 5 |
YesilSolParti | 0 |
Millet | 0 |
HakPar | 1 |
TKP | 1 |
TKH | 1 |
SolParti | 0 |
GencParti | 0 |
BBP | 2 |
TIP | 1 |
AB | 0 |
ANAP | 2 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 2 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | TUZAKKÖY |
Seçmen Sayısı | 305 |
Geçerli Oy Sayısı | 224 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 14 |
Recep Tayyip Erdoğan | 198 |
Sinan Oğan | 8 |
Muharrem İnce | 4 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | TUZAKKÖY |
Seçmen Sayısı | 305 |
Geçerli Oy Sayısı | 224 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 17 |
Recep Tayyip Erdoğan | 202 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
ÖNEMLİ YERLER