Temel Bilgiler
Adı | TAVAKLI |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | ÇANAKKALE |
Bağlı Olduğu İlçe | EZİNE |
Posta Kodu | 17.602 |
Sokak Sayısı | 77 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 41 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 207 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 1.570 |
Hane / Aile Sayısı | 268 |
Toplam Nüfus | 577 |
Erkek Nüfusu | 295 |
Kadın Nüfusu | 282 |
TAVAKLI köyü EZİNE ilçesi ÇANAKKALE iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Köy Kodu: 8432. Posta Kodu: 17602. TAVAKLI 77 adet sokak ve cadde, 207 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 1570 adet konut ruhsatlı daire, 268 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 577 kişi yaşamaktadır. 295 erkek, 282 kadın. 71 kişi hiç evlenmemiş, 351 kişi evli, 36 kişi boşanmış ve 73 kişinin eşi vefat etmiştir. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 279dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 48
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 27 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 72 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,34 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 2 |
Bozuk Zemin Oranı | 7 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
ÇANAKKALE HAVAALANI Mesafesi -m | 43.268 |
Fay Hattına Mesafe- m | 62.068 |
En Düşük Rakım-m | 0 |
En Yüksek Rakım-m | 91 |
Ortalama Rakım-m | 4 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 16,29 |
Min Sıcaklık-°C | -1,90 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,18 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,03 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 351 |
Hiç evlenmeyen | 71 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 0 |
İlkokul | 272 |
Ortaokul | 88 |
Lise | 75 |
Lisans | 39 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Yaş dağılımı
Yaş Grubu | Nüfus |
---|---|
Çocuk 0-14 | 23 |
Genç 15-29 | 53 |
Yetişkin 30-44 | 67 |
Orta 45-59 | 132 |
Yaşlı +60 | 279 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 3.904 |
Tasarruf -Ay - TL | 206 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 301 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 33 |
B GRUBU | 95 |
C GRUBU | 234 |
D GRUBU | 203 |
A PLUS | 12 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.100 |
Alkol & Tütün | 169 |
Giyim | 134 |
Barınma | 1.277 |
Mobilya & Ev Eşyası | 163 |
İletişim | 140 |
Sağlık | 59 |
Ulaşım | 284 |
Eğlence & Kültür | 48 |
Eğitim | 53 |
Restoran & Otel | 180 |
Diğer | 91 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 109 |
CHP | 232 |
DEM | 1 |
MHP | 15 |
İYİ | 16 |
YRP | 0 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 12 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | TAVAKLI KÖYÜ |
Seçmen Sayısı | 515 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 385 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 106 |
CHP | 236 |
MHP | 19 |
IYI | 70 |
Zafer | 0 |
Memleket | 1 |
YenidenRefah | 1 |
YesilSolParti | 7 |
Millet | 0 |
HakPar | 3 |
TKP | 0 |
TKH | 1 |
SolParti | 2 |
GencParti | 0 |
BBP | 2 |
TIP | 8 |
AB | 1 |
ANAP | 3 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 3 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | TAVAKLI |
Seçmen Sayısı | 536 |
Geçerli Oy Sayısı | 464 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 331 |
Recep Tayyip Erdoğan | 136 |
Sinan Oğan | 4 |
Muharrem İnce | 6 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | TAVAKLI |
Seçmen Sayısı | 536 |
Geçerli Oy Sayısı | 477 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 328 |
Recep Tayyip Erdoğan | 145 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
101. SOKAK
102. SOKAK
103. SOKAK
104. SOKAK
105. SOKAK
107. SOKAK
109. SOKAK
111. SOKAK
112. SOKAK
114. SOKAK
115. SOKAK
116. SOKAK
117. SOKAK
118. SOKAK
119. SOKAK
120. SOKAK
121. SOKAK
123. SOKAK
124. SOKAK
125. SOKAK
126. SOKAK
127. SOKAK
129. SOKAK
130. SOKAK
131. SOKAK
132. SOKAK
133. SOKAK
135. SOKAK
135/1 SOKAK
136. SOKAK
137. SOKAK
138. SOKAK
139. SOKAK
141. SOKAK
142. SOKAK
143. SOKAK
144. SOKAK
145. SOKAK
146. SOKAK
148. SOKAK
150. SOKAK
151. SOKAK
152. SOKAK
153. SOKAK
154. SOKAK
155. SOKAK
156. SOKAK
157. SOKAK
158. SOKAK
160. SOKAK
160/1 SOKAK
161. SOKAK
163. SOKAK
164. SOKAK
165. SOKAK
166. SOKAK
167. SOKAK
168. SOKAK
169. SOKAK
170. SOKAK
171. SOKAK
172. SOKAK
173. SOKAK
174. SOKAK
175. SOKAK
176. SOKAK
178. SOKAK
181 SOKAK
182 SOKAK
183 SOKAK
184 SOKAK
185 SOKAK
186 SOKAK
İSKELE SOKAK
KÖY CADDE
OKTAY DALAYSEL 134. SOKAK SOKAK
KONUTLAR