Temel Bilgiler
Adı | ŞEYH |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | ÇORUM |
Bağlı Olduğu İlçe | İSKİLİP |
Posta Kodu | 19.402 |
Sokak Sayısı | 4 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 31 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 5 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 205 |
Hane / Aile Sayısı | 121 |
Toplam Nüfus | 372 |
Erkek Nüfusu | 190 |
Kadın Nüfusu | 182 |
ŞEYH köyü İSKİLİP ilçesi ÇORUM iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Köy Kodu: 9428. Posta Kodu: 19402. ŞEYH 4 adet sokak ve cadde, 5 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 205 adet konut ruhsatlı daire, 121 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 372 kişi yaşamaktadır. 190 erkek, 182 kadın. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 124dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 33 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 8
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 40 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 59 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,45 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
Bozuk Zemin Oranı | 14 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
AMASYA MERZİFON HAVAALANI Mesafesi -m | 75.332 |
Fay Hattına Mesafe- m | 18.638 |
En Düşük Rakım-m | 1.128 |
En Yüksek Rakım-m | 1.443 |
Ortalama Rakım-m | 1.314 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 11,74 |
Min Sıcaklık-°C | -13,30 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,49 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,31 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 222 |
Hiç evlenmeyen | 61 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 70 |
İlkokul | 98 |
Ortaokul | 83 |
Lise | 0 |
Lisans | 0 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 3.719 |
Tasarruf -Ay - TL | 134 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 10 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 12 |
B GRUBU | 85 |
C GRUBU | 79 |
D GRUBU | 192 |
A PLUS | 4 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.225 |
Alkol & Tütün | 134 |
Giyim | 88 |
Barınma | 1.389 |
Mobilya & Ev Eşyası | 140 |
İletişim | 121 |
Sağlık | 55 |
Ulaşım | 178 |
Eğlence & Kültür | 33 |
Eğitim | 38 |
Restoran & Otel | 115 |
Diğer | 71 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 125 |
CHP | 9 |
DEM | 0 |
MHP | 51 |
İYİ | 3 |
YRP | 39 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 56 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | ŞEYH KÖYÜ |
Seçmen Sayısı | 317 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 283 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 182 |
CHP | 12 |
MHP | 43 |
IYI | 0 |
Zafer | 3 |
Memleket | 1 |
YenidenRefah | 11 |
YesilSolParti | 0 |
Millet | 2 |
HakPar | 2 |
TKP | 0 |
TKH | 1 |
SolParti | 0 |
GencParti | 0 |
BBP | 6 |
TIP | 0 |
AB | 0 |
ANAP | 1 |
YP | 1 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 2 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | ŞEYH |
Seçmen Sayısı | 315 |
Geçerli Oy Sayısı | 270 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 11 |
Recep Tayyip Erdoğan | 253 |
Sinan Oğan | 10 |
Muharrem İnce | 1 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | ŞEYH |
Seçmen Sayısı | 315 |
Geçerli Oy Sayısı | 275 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 15 |
Recep Tayyip Erdoğan | 265 |
Yorum bırakın
DİĞER