Temel Bilgiler
Adı | MERKEZ |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | RİZE |
Bağlı Olduğu İlçe | İYİDERE |
Posta Kodu | 53.600 |
Sokak Sayısı | 17 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 1.929 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 120 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 536 |
Hane / Aile Sayısı | 307 |
Toplam Nüfus | 995 |
Erkek Nüfusu | 530 |
Kadın Nüfusu | 465 |
MERKEZ mahallesi İYİDERE ilçesi RİZE iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 185448. Posta Kodu: 53600. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 1929 kişidir. MERKEZ 17 adet sokak ve cadde, 120 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 536 adet konut ruhsatlı daire, 307 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 995 kişi yaşamaktadır. 530 erkek, 465 kadın. 236 kişi hiç evlenmemiş, 531 kişi evli, 24 kişi boşanmış ve 56 kişinin eşi vefat etmiştir. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 210dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 21 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 9 İYİDERE ilçesinin en kalabalık 2. mahallesidir.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 0 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 98 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,22 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
RİZE-ARTVİN HAVAALANI Mesafesi -m | 41.094 |
Fay Hattına Mesafe- m | 64.143 |
En Düşük Rakım-m | 0 |
En Yüksek Rakım-m | 3 |
Ortalama Rakım-m | 1 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 14,14 |
Min Sıcaklık-°C | -8,50 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,04 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,68 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 531 |
Hiç evlenmeyen | 236 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 79 |
İlkokul | 166 |
Ortaokul | 209 |
Lise | 250 |
Lisans | 138 |
Yüksek | 15 |
Doktora | 0 |
Yaş dağılımı
Yaş Grubu | Nüfus |
---|---|
Çocuk 0-14 | 148 |
Genç 15-29 | 204 |
Yetişkin 30-44 | 205 |
Orta 45-59 | 228 |
Yaşlı +60 | 210 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
RİZE | 767 |
TRABZON | 30 |
İSTANBUL | 5 |
SAMSUN | 5 |
ARTVİN | 4 |
ERZURUM | 4 |
VAN | 4 |
BAYBURT | 3 |
ORDU | 3 |
GİRESUN | 2 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 5.092 |
Tasarruf -Ay - TL | 184 |
Banka Şubesi Sayısı | 1 |
ATM Sayısı | 3 |
Eczane Sayısı | 1 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 1.545 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 39 |
B GRUBU | 143 |
C GRUBU | 301 |
D GRUBU | 512 |
A PLUS | 0 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.663 |
Alkol & Tütün | 186 |
Giyim | 120 |
Barınma | 1.889 |
Mobilya & Ev Eşyası | 192 |
İletişim | 167 |
Sağlık | 78 |
Ulaşım | 247 |
Eğlence & Kültür | 45 |
Eğitim | 69 |
Restoran & Otel | 157 |
Diğer | 96 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 423 |
CHP | 0 |
DEM | 0 |
MHP | 185 |
İYİ | 4 |
YRP | 17 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 14 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | MERKEZ MAH. |
Seçmen Sayısı | 780 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 643 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 390 |
CHP | 14 |
DEM | 0 |
MHP | 172 |
İYİ | 7 |
YRP | 27 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 33 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | MERKEZ MAH. |
Seçmen Sayısı | 780 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 643 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 396 |
CHP | 0 |
DEM | 0 |
MHP | 184 |
İYİ | 0 |
YRP | 26 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 33 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | MERKEZ MAH. |
Seçmen Sayısı | 780 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 639 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 390 |
CHP | 75 |
MHP | 88 |
IYI | 0 |
Zafer | 8 |
Memleket | 5 |
YenidenRefah | 35 |
YesilSolParti | 1 |
Millet | 0 |
HakPar | 0 |
TKP | 3 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 1 |
BBP | 7 |
TIP | 4 |
AB | 0 |
ANAP | 8 |
YP | 0 |
HKP | 1 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 5 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | MERKEZ |
Seçmen Sayısı | 733 |
Geçerli Oy Sayısı | 636 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 91 |
Recep Tayyip Erdoğan | 523 |
Sinan Oğan | 26 |
Muharrem İnce | 0 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | MERKEZ |
Seçmen Sayısı | 733 |
Geçerli Oy Sayısı | 640 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 89 |
Recep Tayyip Erdoğan | 537 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
ÖNEMLİ YERLER
ATATÜRK MEYDAN
ÇORUH ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ İY
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İYİD
İYİ DERE SPOR KULÜBÜ
İYİDERE ECZANESİ
İYİDERE İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ
İYİDERE MAL MÜDÜRLÜĞÜ
İYİDERE MERKEZ CAMİ
İYİDERE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İYİDERE MÜFTÜLÜĞÜ
İYİDERE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
KAYMAKAMLIK
OTOBÜS DURAĞI
OTOBÜS DURAĞI
PTT İYİDERE ŞUBESİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İYİDERE İLÇE MÜ
TÜRKİYE TARIM VE KREDİ KOOPERATİFİ
YAVUZ SELİM CAMİ
İŞLETMELER
DİĞER