Temel Bilgiler
Adı | KURTULUŞ |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | KAHRAMANMARAŞ |
Bağlı Olduğu İlçe | GÖKSUN |
Posta Kodu | 46.600 |
Sokak Sayısı | 50 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 1.199 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 220 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 1.759 |
Hane / Aile Sayısı | 1.147 |
Toplam Nüfus | 3.798 |
Erkek Nüfusu | 1.854 |
Kadın Nüfusu | 1.944 |
KURTULUŞ mahallesi GÖKSUN ilçesi KAHRAMANMARAŞ iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 52735. Posta Kodu: 46600. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 1199 kişidir. KURTULUŞ 50 adet sokak ve cadde, 220 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 1759 adet konut ruhsatlı daire, 1147 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 3798 kişi yaşamaktadır. 1854 erkek, 1944 kadın. 752 kişi hiç evlenmemiş, 1802 kişi evli, 75 kişi boşanmış ve 150 kişinin eşi vefat etmiştir. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 392dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 10 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 16 GÖKSUN ilçesinin en kalabalık 1. mahallesidir.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 0 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 92 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 7 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,30 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 4 |
KAHRAMANMARAŞ HAVAALANI Mesafesi -m | 53.957 |
Fay Hattına Mesafe- m | 15.718 |
En Düşük Rakım-m | 1.313 |
En Yüksek Rakım-m | 1.612 |
Ortalama Rakım-m | 1.462 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 9,09 |
Min Sıcaklık-°C | -19,63 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,25 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 1,03 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 75 |
Eşi ölen | 150 |
Evli | 1.802 |
Hiç evlenmeyen | 752 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 547 |
İlkokul | 672 |
Ortaokul | 773 |
Lise | 870 |
Lisans | 739 |
Yüksek | 62 |
Doktora | 0 |
Yaş dağılımı
Yaş Grubu | Nüfus |
---|---|
Çocuk 0-14 | 1.019 |
Genç 15-29 | 796 |
Yetişkin 30-44 | 927 |
Orta 45-59 | 664 |
Yaşlı +60 | 392 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
KAHRAMANMARAŞ | 3.270 |
ADANA | 115 |
OSMANİYE | 58 |
ZONGULDAK | 54 |
KAYSERİ | 48 |
MERSİN | 32 |
HATAY | 27 |
ANKARA | 18 |
KONYA | 15 |
MALATYA | 13 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 7.523 |
Tasarruf -Ay - TL | 396 |
Banka Şubesi Sayısı | 1 |
ATM Sayısı | 1 |
Eczane Sayısı | 1 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 52 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 226 |
B GRUBU | 614 |
C GRUBU | 1.548 |
D GRUBU | 1.334 |
A PLUS | 76 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 2.117 |
Alkol & Tütün | 329 |
Giyim | 256 |
Barınma | 2.454 |
Mobilya & Ev Eşyası | 315 |
İletişim | 269 |
Sağlık | 116 |
Ulaşım | 547 |
Eğlence & Kültür | 89 |
Eğitim | 110 |
Restoran & Otel | 347 |
Diğer | 175 |
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 825 |
CHP | 242 |
DEM | 2 |
MHP | 0 |
İYİ | 44 |
YRP | 763 |
BĞMSZ | 15 |
Diğer | 26 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | KURTULUŞ MAH. |
Seçmen Sayısı | 2.660 |
Toplam Bağımsız Oy | 15 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.947 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 611 |
CHP | 0 |
DEM | 7 |
MHP | 0 |
İYİ | 44 |
YRP | 1.150 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 112 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | KURTULUŞ MAH. |
Seçmen Sayısı | 2.660 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.935 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 694 |
CHP | 0 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 90 |
YRP | 943 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 187 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | KURTULUŞ MAH. |
Seçmen Sayısı | 2.660 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.940 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 673 |
CHP | 415 |
MHP | 466 |
IYI | 225 |
Zafer | 51 |
Memleket | 13 |
YenidenRefah | 46 |
YesilSolParti | 10 |
Millet | 3 |
HakPar | 1 |
TKP | 1 |
TKH | 0 |
SolParti | 1 |
GencParti | 4 |
BBP | 31 |
TIP | 0 |
AB | 0 |
ANAP | 0 |
YP | 1 |
HKP | 0 |
GBP | 1 |
MilliYol | 4 |
Vatan | 0 |
AP | 5 |
Bagimsiz | 2 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | KURTULUŞ |
Seçmen Sayısı | 2.579 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.982 |
Toplam Bağımsız Oy | 2 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 592 |
Recep Tayyip Erdoğan | 1.232 |
Sinan Oğan | 150 |
Muharrem İnce | 4 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | KURTULUŞ |
Seçmen Sayısı | 2.579 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.978 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 624 |
Recep Tayyip Erdoğan | 1.295 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
3005 SOKAK
3006 SOKAK
3007 SOKAK
3008 SOKAK
3009 SOKAK
3010 SOKAK
3011 SOKAK
3012 SOKAK
3013 SOKAK
3014 SOKAK
3015 SOKAK
3016 SOKAK
3016/1 SOKAK
3017 SOKAK
3018 SOKAK
3019 SOKAK
3020 SOKAK
3021 SOKAK
3022 SOKAK
3023 SOKAK
3024 SOKAK
3025. SOKAK
ALİ KAHYALAR CADDE
ASLANBEY BULVAR
ASLANBEY ÇİFTLİK 1 CADDE
ASLANBEY ÇİFTLİK CADDE
ATATÜRK CADDE
BİLİNMEYEN/5. SOKAK
BİLİNMEYEN/6. SOKAK
BUĞRAHAN CADDE
CEVHER DUDAYEV CADDE
ÇETELER SOKAK
DEDE KORKUT CADDE
FATİH CADDE
KÜRŞAT CADDE
KÜRŞAT1 SOKAK
MEHMET AKİF ERSOY_1 CADDE
MOHAÇ CADDE
MOHAÇ1 SOKAK
MÜFTÜ ABDULKADİR ÇETİN CADDE
NECATİ ÖZMEN CADDE
NECİP FAZIL CADDE
PLEVNE CADDE
ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KÖKKAYA SOKAK
TURGUT ÖZAL CADDE
TÜRKMENİSTAN CADDE
TÜRKMENİSTAN1 CADDE
TÜRKMENİSTAN2 SOKAK
YAHYA KEMAL CADDE
YENI YOL SOKAK
İŞLETMELER
ÖNEMLİ YERLER