Temel Bilgiler
Adı | KESTANEPINAR |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | SAMSUN |
Bağlı Olduğu İlçe | CANİK |
Posta Kodu | 55.080 |
Sokak Sayısı | 5 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 41 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 2 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 152 |
Hane / Aile Sayısı | |
Toplam Nüfus | 240 |
Erkek Nüfusu | 124 |
Kadın Nüfusu | 116 |
KESTANEPINAR CANİK ilçesi SAMSUN iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Kodu: 190295. Posta Kodu: 55080. 152 adet konut ruhsatlı daire ve 2 adet işyeri ruhsatlı bağımsız birim barındırır. Bu yerleşimde 240 kişi yaşamaktadır. 124 erkek, 116 kadın.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 45 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 54 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,26 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
Bozuk Zemin Oranı | 26 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
SAMSUN SAMAİR HAVAALANI Mesafesi -m | 8.668 |
Fay Hattına Mesafe- m | 27.866 |
En Düşük Rakım-m | 543 |
En Yüksek Rakım-m | 736 |
Ortalama Rakım-m | 639 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 12,72 |
Min Sıcaklık-°C | -13,02 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,12 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,50 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 110 |
Hiç evlenmeyen | 67 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 22 |
İlkokul | 53 |
Ortaokul | 51 |
Lise | 27 |
Lisans | 0 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
SAMSUN | 213 |
ORDU | 1 |
TRABZON | 1 |
AMASYA | 1 |
ÇORUM | 1 |
GİRESUN | 1 |
GÜMÜŞHANE | 1 |
RİZE | 1 |
SİNOP | 1 |
TOKAT | 1 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 3.743 |
Tasarruf -Ay - TL | 197 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 12 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 14 |
B GRUBU | 40 |
C GRUBU | 96 |
D GRUBU | 87 |
A PLUS | 5 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.052 |
Alkol & Tütün | 164 |
Giyim | 127 |
Barınma | 1.219 |
Mobilya & Ev Eşyası | 157 |
İletişim | 135 |
Sağlık | 58 |
Ulaşım | 272 |
Eğlence & Kültür | 45 |
Eğitim | 57 |
Restoran & Otel | 174 |
Diğer | 85 |
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 105 |
CHP | 6 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 23 |
YRP | 27 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 2 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | KESTANEPINAR MAH. |
Seçmen Sayısı | 204 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 164 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 107 |
CHP | 4 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 17 |
YRP | 36 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 5 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | KESTANEPINAR MAH. |
Seçmen Sayısı | 204 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 170 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 107 |
CHP | 6 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 19 |
YRP | 29 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 3 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | KESTANEPINAR MAH. |
Seçmen Sayısı | 204 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 166 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 118 |
CHP | 6 |
MHP | 29 |
IYI | 6 |
Zafer | 0 |
Memleket | 0 |
YenidenRefah | 12 |
YesilSolParti | 0 |
Millet | 1 |
HakPar | 0 |
TKP | 0 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 0 |
BBP | 1 |
TIP | 0 |
AB | 0 |
ANAP | 2 |
YP | 0 |
HKP | 1 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 0 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | KESTANEPINAR |
Seçmen Sayısı | 192 |
Geçerli Oy Sayısı | 178 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 11 |
Recep Tayyip Erdoğan | 156 |
Sinan Oğan | 9 |
Muharrem İnce | 0 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | KESTANEPINAR |
Seçmen Sayısı | 192 |
Geçerli Oy Sayısı | 176 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 15 |
Recep Tayyip Erdoğan | 156 |
Yorum bırakın
DİĞER