Temel Bilgiler
Adı | KARLIBEL |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | GİRESUN |
Bağlı Olduğu İlçe | GÖRELE |
Posta Kodu | 28.802 |
Sokak Sayısı | 17 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 97 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 16 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 455 |
Hane / Aile Sayısı | 195 |
Toplam Nüfus | 493 |
Erkek Nüfusu | 251 |
Kadın Nüfusu | 242 |
KARLIBEL köyü GÖRELE ilçesi GİRESUN iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Köy Kodu: 49267. Posta Kodu: 28802. KARLIBEL 17 adet sokak ve cadde, 16 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 455 adet konut ruhsatlı daire, 195 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 493 kişi yaşamaktadır. 251 erkek, 242 kadın. 79 kişi hiç evlenmemiş, 303 kişi evli, 17 kişi boşanmış ve 53 kişinin eşi vefat etmiştir. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 181dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 36 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 3
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 20 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 78 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 0 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,20 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
TRABZON HAVAALANI Mesafesi -m | 69.481 |
Fay Hattına Mesafe- m | 26.351 |
En Düşük Rakım-m | 476 |
En Yüksek Rakım-m | 751 |
Ortalama Rakım-m | 613 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 12,54 |
Min Sıcaklık-°C | -14,08 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 2,90 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,93 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 303 |
Hiç evlenmeyen | 79 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 73 |
İlkokul | 82 |
Ortaokul | 64 |
Lise | 0 |
Lisans | 0 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 3.971 |
Tasarruf -Ay - TL | 144 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 4 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 13 |
B GRUBU | 71 |
C GRUBU | 148 |
D GRUBU | 254 |
A PLUS | 5 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.306 |
Alkol & Tütün | 141 |
Giyim | 96 |
Barınma | 1.481 |
Mobilya & Ev Eşyası | 151 |
İletişim | 129 |
Sağlık | 60 |
Ulaşım | 192 |
Eğlence & Kültür | 34 |
Eğitim | 41 |
Restoran & Otel | 122 |
Diğer | 74 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 100 |
CHP | 23 |
DEM | 0 |
MHP | 172 |
İYİ | 22 |
YRP | 26 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 17 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | KARLIBEL KÖYÜ |
Seçmen Sayısı | 423 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 360 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 94 |
CHP | 24 |
MHP | 41 |
IYI | 12 |
Zafer | 0 |
Memleket | 0 |
YenidenRefah | 5 |
YesilSolParti | 1 |
Millet | 0 |
HakPar | 2 |
TKP | 0 |
TKH | 2 |
SolParti | 1 |
GencParti | 0 |
BBP | 0 |
TIP | 0 |
AB | 0 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 3 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | KARLIBEL |
Seçmen Sayısı | 265 |
Geçerli Oy Sayısı | 195 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 27 |
Recep Tayyip Erdoğan | 157 |
Sinan Oğan | 3 |
Muharrem İnce | 2 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | KARLIBEL |
Seçmen Sayısı | 265 |
Geçerli Oy Sayısı | 189 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 33 |
Recep Tayyip Erdoğan | 179 |
Yorum bırakın
KONUTLAR
ATATÜRK KÜME EVLER
ATATÜRK- KÜME EVLER
COBALAKLAR KÜME EVLER
ÇINAR KÜME EVLER
DOĞAN KÜME EVLER
FINDIK KÜME EVLER
FİLİZ KÜME EVLER
GÖLYANI KÜME EVLER
GÜNEY KÜME EVLER
KILIÇARSLAN KÜME EVLER
LALE KÜME EVLER
MADEN KÜME EVLER
MEVLANA KÜME EVLER
PAZAR KÜME EVLER
PINAR KÜME EVLER
ŞELALE KÜME EVLER
YAKUPOĞLU KÜME EVLER
ÖNEMLİ YERLER
DİĞER