Temel Bilgiler
Adı | KARANAR |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | SAMSUN |
Bağlı Olduğu İlçe | VEZİRKÖPRÜ |
Posta Kodu | 55.900 |
Sokak Sayısı | 1 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 41 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 2 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 115 |
Hane / Aile Sayısı | |
Toplam Nüfus | 210 |
Erkek Nüfusu | 94 |
Kadın Nüfusu | 116 |
KARANAR VEZİRKÖPRÜ ilçesi SAMSUN iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Kodu: 189853. Posta Kodu: 55900. 115 adet konut ruhsatlı daire ve 2 adet işyeri ruhsatlı bağımsız birim barındırır. Bu yerleşimde 210 kişi yaşamaktadır. 94 erkek, 116 kadın.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 49 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 50 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,46 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
AMASYA MERZİFON HAVAALANI Mesafesi -m | 39.550 |
Fay Hattına Mesafe- m | 10.838 |
En Düşük Rakım-m | 178 |
En Yüksek Rakım-m | 447 |
Ortalama Rakım-m | 281 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 11,41 |
Min Sıcaklık-°C | -11,85 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,58 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,37 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 63 |
İlkokul | 83 |
Ortaokul | 35 |
Lise | 19 |
Lisans | 0 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
SAMSUN | 193 |
AMASYA | 1 |
ÇORUM | 1 |
ORDU | 1 |
SİNOP | 1 |
SİVAS | 1 |
TOKAT | 1 |
TRABZON | 1 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 3.733 |
Tasarruf -Ay - TL | 134 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 4 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 7 |
B GRUBU | 29 |
C GRUBU | 64 |
D GRUBU | 108 |
A PLUS | 2 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.229 |
Alkol & Tütün | 134 |
Giyim | 87 |
Barınma | 1.395 |
Mobilya & Ev Eşyası | 142 |
İletişim | 122 |
Sağlık | 55 |
Ulaşım | 179 |
Eğlence & Kültür | 30 |
Eğitim | 40 |
Restoran & Otel | 117 |
Diğer | 70 |
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 129 |
CHP | 0 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 4 |
YRP | 21 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 1 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | KARANAR MAH. |
Seçmen Sayısı | 180 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 155 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 102 |
CHP | 0 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 1 |
YRP | 44 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 8 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | KARANAR MAH. |
Seçmen Sayısı | 180 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 155 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 105 |
CHP | 0 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 1 |
YRP | 44 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 6 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | KARANAR MAH. |
Seçmen Sayısı | 180 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 156 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 147 |
CHP | 0 |
MHP | 7 |
IYI | 1 |
Zafer | 1 |
Memleket | 0 |
YenidenRefah | 2 |
YesilSolParti | 0 |
Millet | 0 |
HakPar | 2 |
TKP | 0 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 0 |
BBP | 0 |
TIP | 0 |
AB | 0 |
ANAP | 2 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 0 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | KARANAR |
Seçmen Sayısı | 174 |
Geçerli Oy Sayısı | 162 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 2 |
Recep Tayyip Erdoğan | 163 |
Sinan Oğan | 1 |
Muharrem İnce | 0 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | KARANAR |
Seçmen Sayısı | 174 |
Geçerli Oy Sayısı | 166 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 1 |
Recep Tayyip Erdoğan | 169 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR