Temel Bilgiler
Adı | KARAİBRAHİM |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | AMASYA |
Bağlı Olduğu İlçe | MERKEZ |
Posta Kodu | 5.220 |
Sokak Sayısı | 3 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 14 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 2 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 118 |
Hane / Aile Sayısı | 76 |
Toplam Nüfus | 263 |
Erkek Nüfusu | 140 |
Kadın Nüfusu | 123 |
KARAİBRAHİM köyü MERKEZ ilçesi AMASYA iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Köy Kodu: 2135. Posta Kodu: 5220. KARAİBRAHİM 3 adet sokak ve cadde, 2 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 118 adet konut ruhsatlı daire, 76 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 263 kişi yaşamaktadır. 140 erkek, 123 kadın. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 89dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 33
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 71 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 28 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,53 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
TOKAT HAVAALANI Mesafesi -m | 22.756 |
Fay Hattına Mesafe- m | 24.028 |
En Düşük Rakım-m | 729 |
En Yüksek Rakım-m | 1.378 |
Ortalama Rakım-m | 960 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 10,78 |
Min Sıcaklık-°C | -14,30 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,52 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,37 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 177 |
Hiç evlenmeyen | 0 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 0 |
İlkokul | 129 |
Ortaokul | 19 |
Lise | 20 |
Lisans | 17 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 3.902 |
Tasarruf -Ay - TL | 143 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 18 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 10 |
B GRUBU | 59 |
C GRUBU | 58 |
D GRUBU | 136 |
A PLUS | 0 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.278 |
Alkol & Tütün | 141 |
Giyim | 92 |
Barınma | 1.450 |
Mobilya & Ev Eşyası | 148 |
İletişim | 128 |
Sağlık | 59 |
Ulaşım | 188 |
Eğlence & Kültür | 34 |
Eğitim | 49 |
Restoran & Otel | 121 |
Diğer | 74 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 8 |
CHP | 135 |
DEM | 0 |
MHP | 45 |
İYİ | 4 |
YRP | 0 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 18 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | KARAİBRAHİM KÖYÜ |
Seçmen Sayısı | 223 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 210 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 4 |
CHP | 186 |
MHP | 1 |
IYI | 11 |
Zafer | 0 |
Memleket | 0 |
YenidenRefah | 0 |
YesilSolParti | 0 |
Millet | 0 |
HakPar | 0 |
TKP | 0 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 0 |
BBP | 0 |
TIP | 0 |
AB | 0 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 1 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | KARAİBRAHİM |
Seçmen Sayısı | 215 |
Geçerli Oy Sayısı | 204 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 197 |
Recep Tayyip Erdoğan | 2 |
Sinan Oğan | 1 |
Muharrem İnce | 1 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | KARAİBRAHİM |
Seçmen Sayısı | 215 |
Geçerli Oy Sayısı | 201 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 207 |
Recep Tayyip Erdoğan | 6 |
Yorum bırakın
İŞLETMELER
ÖNEMLİ YERLER