Temel Bilgiler
Adı | GERGEME |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | KAYSERİ |
Bağlı Olduğu İlçe | BÜNYAN |
Posta Kodu | 38.600 |
Sokak Sayısı | 44 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 29 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 125 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 545 |
Hane / Aile Sayısı | 308 |
Toplam Nüfus | 952 |
Erkek Nüfusu | 470 |
Kadın Nüfusu | 482 |
GERGEME mahallesi BÜNYAN ilçesi KAYSERİ iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 42148. Posta Kodu: 38600. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 29 kişidir. GERGEME 44 adet sokak ve cadde, 125 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 545 adet konut ruhsatlı daire, 308 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 952 kişi yaşamaktadır. 470 erkek, 482 kadın. 163 kişi hiç evlenmemiş, 473 kişi evli, 24 kişi boşanmış ve 88 kişinin eşi vefat etmiştir. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 198dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 20 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 14
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 17 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 81 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 0 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,21 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 2 |
KAYSERİ HAVAALANI Mesafesi -m | 25.615 |
Fay Hattına Mesafe- m | 12.270 |
En Düşük Rakım-m | 1.233 |
En Yüksek Rakım-m | 1.408 |
Ortalama Rakım-m | 1.329 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 10,34 |
Min Sıcaklık-°C | -21,41 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,35 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,43 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 473 |
Hiç evlenmeyen | 163 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 131 |
İlkokul | 211 |
Ortaokul | 215 |
Lise | 191 |
Lisans | 102 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Yaş dağılımı
Yaş Grubu | Nüfus |
---|---|
Çocuk 0-14 | 204 |
Genç 15-29 | 179 |
Yetişkin 30-44 | 188 |
Orta 45-59 | 183 |
Yaşlı +60 | 198 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
KAYSERİ | 837 |
NEVŞEHİR | 5 |
ERZURUM | 4 |
KAHRAMANMARAŞ | 4 |
AĞRI | 4 |
SİVAS | 4 |
ADANA | 3 |
ŞANLIURFA | 3 |
YOZGAT | 3 |
KARS | 2 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 6.808 |
Tasarruf -Ay - TL | 360 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 58 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 57 |
B GRUBU | 154 |
C GRUBU | 389 |
D GRUBU | 333 |
A PLUS | 19 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.917 |
Alkol & Tütün | 294 |
Giyim | 231 |
Barınma | 2.224 |
Mobilya & Ev Eşyası | 286 |
İletişim | 244 |
Sağlık | 105 |
Ulaşım | 494 |
Eğlence & Kültür | 81 |
Eğitim | 97 |
Restoran & Otel | 315 |
Diğer | 158 |
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 272 |
CHP | 35 |
DEM | 1 |
MHP | 0 |
İYİ | 116 |
YRP | 110 |
BĞMSZ | 1 |
Diğer | 45 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | GERGEME MAH. |
Seçmen Sayısı | 710 |
Toplam Bağımsız Oy | 1 |
Geçerli Oy Sayısı | 588 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 0 |
CHP | 19 |
DEM | 0 |
MHP | 270 |
İYİ | 162 |
YRP | 116 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 25 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | GERGEME MAH. |
Seçmen Sayısı | 710 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 593 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 0 |
CHP | 26 |
DEM | 0 |
MHP | 268 |
İYİ | 148 |
YRP | 118 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 24 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | GERGEME MAH. |
Seçmen Sayısı | 710 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 590 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 262 |
CHP | 85 |
MHP | 200 |
IYI | 54 |
Zafer | 13 |
Memleket | 2 |
YenidenRefah | 21 |
YesilSolParti | 1 |
Millet | 1 |
HakPar | 1 |
TKP | 0 |
TKH | 1 |
SolParti | 1 |
GencParti | 1 |
BBP | 10 |
TIP | 1 |
AB | 0 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 1 |
Vatan | 0 |
AP | 0 |
Bagimsiz | 4 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | GERGEME |
Seçmen Sayısı | 735 |
Geçerli Oy Sayısı | 663 |
Toplam Bağımsız Oy | 4 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 146 |
Recep Tayyip Erdoğan | 462 |
Sinan Oğan | 52 |
Muharrem İnce | 6 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | GERGEME |
Seçmen Sayısı | 735 |
Geçerli Oy Sayısı | 666 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 167 |
Recep Tayyip Erdoğan | 478 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
230. SOKAK
235. SOKAK
236. SOKAK
242. SOKAK
250. SOKAK
276. SOKAK
278. SOKAK
279. SOKAK
281. SOKAK
282. SOKAK
286. SOKAK
287. SOKAK
290. SOKAK
BALCI SOKAK
CEREN SOKAK
CEYLAN SOKAK
ÇELEBİ SOKAK
GÖKTÜRK SOKAK
HORASAN SOKAK
HUZUR SOKAK
KARAHAN SOKAK
KARDELEN SOKAK
KAYACIK SOKAK
KAYSERİ CADDE
KAYSERİ-MALATYA BULVAR
KIZILIRMAK SOKAK
KURBANTEPE SOKAK
KURUDERE SOKAK
NİL SOKAK
OFİS SOKAK
OKUL 1. SOKAK
ÖZGÜR SOKAK
ÖZTÜRK SOKAK
PAPATYA SOKAK
ŞAHSENEM SOKAK
ŞEHZADE CADDE
ŞHT. CENNET YİĞİT SOKAK
ŞHT. HAYRETTİN EREN CADDE
TAŞKIN SOKAK
YASEMİN SOKAK
YUVADERE SOKAK
KONUTLAR
ÖNEMLİ YERLER