Temel Bilgiler
Adı | DUMLUPINAR |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | BALIKESİR |
Bağlı Olduğu İlçe | KARESİ |
Posta Kodu | 10.010 |
Sokak Sayısı | 29 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 6.767 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 598 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 847 |
Hane / Aile Sayısı | 484 |
Toplam Nüfus | 1.105 |
Erkek Nüfusu | 508 |
Kadın Nüfusu | 597 |
DUMLUPINAR mahallesi KARESİ ilçesi BALIKESİR iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 10314. Posta Kodu: 10010. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 6767 kişidir. DUMLUPINAR 29 adet sokak ve cadde, 598 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 847 adet konut ruhsatlı daire, 484 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 1105 kişi yaşamaktadır. 508 erkek, 597 kadın. 339 kişi hiç evlenmemiş, 455 kişi evli, 106 kişi boşanmış ve 80 kişinin eşi vefat etmiştir. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 243dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 21 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 7
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 6 |
Doga | 18 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 0 |
Yol & Havaalanı & Liman | 9 |
Konut | 38 |
Üretim-Ticaret | 26 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,37 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
BALIKESİR MERKEZ HAVAALANI Mesafesi -m | 16.127 |
Fay Hattına Mesafe- m | 44.663 |
En Düşük Rakım-m | 171 |
En Yüksek Rakım-m | 171 |
Ortalama Rakım-m | 171 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 14,47 |
Min Sıcaklık-°C | -7,25 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,74 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,17 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 106 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 455 |
Hiç evlenmeyen | 339 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 62 |
İlkokul | 187 |
Ortaokul | 200 |
Lise | 382 |
Lisans | 251 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Yaş dağılımı
Yaş Grubu | Nüfus |
---|---|
Çocuk 0-14 | 125 |
Genç 15-29 | 285 |
Yetişkin 30-44 | 236 |
Orta 45-59 | 216 |
Yaşlı +60 | 243 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
BALIKESİR | 699 |
BURSA | 23 |
MANİSA | 21 |
ÇANAKKALE | 18 |
KOCAELİ | 15 |
ANKARA | 14 |
MUŞ | 14 |
AFYONKARAHİSAR | 12 |
NİĞDE | 12 |
İSTANBUL | 11 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ORTA-ÜST |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ÜST |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 17.798 |
Tasarruf -Ay - TL | 1.763 |
Banka Şubesi Sayısı | 6 |
ATM Sayısı | 6 |
Eczane Sayısı | 4 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 3.725 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 247 |
B GRUBU | 294 |
C GRUBU | 296 |
D GRUBU | 224 |
A PLUS | 44 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 4.345 |
Alkol & Tütün | 739 |
Giyim | 696 |
Barınma | 4.962 |
Mobilya & Ev Eşyası | 867 |
İletişim | 618 |
Sağlık | 344 |
Ulaşım | 1.525 |
Eğlence & Kültür | 293 |
Eğitim | 347 |
Restoran & Otel | 848 |
Diğer | 455 |
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 205 |
CHP | 393 |
DEM | 2 |
MHP | 0 |
İYİ | 11 |
YRP | 11 |
BĞMSZ | 2 |
Diğer | 7 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | DUMLUPINAR MAH. |
Seçmen Sayısı | 861 |
Toplam Bağımsız Oy | 2 |
Geçerli Oy Sayısı | 637 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 206 |
CHP | 337 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 15 |
YRP | 18 |
BĞMSZ | 18 |
Diğer | 30 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | DUMLUPINAR MAH. |
Seçmen Sayısı | 861 |
Toplam Bağımsız Oy | 18 |
Geçerli Oy Sayısı | 633 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 206 |
CHP | 342 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 19 |
YRP | 15 |
BĞMSZ | 4 |
Diğer | 27 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | DUMLUPINAR MAH. |
Seçmen Sayısı | 861 |
Toplam Bağımsız Oy | 4 |
Geçerli Oy Sayısı | 626 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 206 |
CHP | 249 |
MHP | 66 |
IYI | 109 |
Zafer | 14 |
Memleket | 12 |
YenidenRefah | 26 |
YesilSolParti | 8 |
Millet | 0 |
HakPar | 0 |
TKP | 2 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 2 |
BBP | 5 |
TIP | 20 |
AB | 2 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 1 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 1 |
AP | 2 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | DUMLUPINAR |
Seçmen Sayısı | 860 |
Geçerli Oy Sayısı | 731 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 396 |
Recep Tayyip Erdoğan | 286 |
Sinan Oğan | 51 |
Muharrem İnce | 3 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | DUMLUPINAR |
Seçmen Sayısı | 860 |
Geçerli Oy Sayısı | 736 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 407 |
Recep Tayyip Erdoğan | 299 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
11001 SOKAK
11002 SOKAK
11003 SOKAK
11004 SOKAK
9007 SOKAK
9008 SOKAK
ALANLAR SOKAK
ALİ HİKMET PAŞA CADDE
ANAFARTALAR CADDE
BALIKAVDAN SOKAK
BİRLİK SOKAK
DİNDİREN SOKAK
DOĞUMEVİ SOKAK
ESKİ SUNAK SOKAK
HİLMİ ZİYA APAK CADDE
HUZUR SOKAK
KAZIM ÖZALP SOKAK
KETEN AVDAN SOKAK
KIZ ORTAOKUL SOKAK
KOCA OKUL SOKAK
KOR SOKAK
ORTAOKUL SOKAK
SAMAN SOKAK
SU BÖLÜMÜ SOKAK
SUNAK SOKAK
TABUK SOKAK
TÜRK DİLİ SOKAK
ULUS SOKAK
YAZICI SOKAK
KONUTLAR
İŞLETMELER
ASLAN APART
BALIKESİR KUVA-İ MİLLİYE MÜZESİ
BUDAK APART
ÇAPUROĞLU İNŞAAT
FUNDA APART
İKİZ APART
KARESİBEY ÖĞRETMEN EVİ MÜDÜRLÜĞÜ
KARESİBEY ÖĞRETMENEVİ
KUVA-İ MİLLİYE MÜZESİ
KUVA-Yİ MİLLİYE MÜZESİ
MERDİVAY GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİR
MUTASARRIF ÖMER ALİ BEY YAZMA ESER KÜTÜP
SAAT KULESİ
UÇUR APART
ÖNEMLİ YERLER
ADRES KUVAYİ MİLLİYET MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ İL
AYTEKİN ECZANESİ
BALIKESİR BAROSU
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BALIKESİR DEVLET HASTANESİ TURGUT SOLAK
BALIKESİR ERKEK ÖĞRENCİ YURDU
BALIKESİR İL İZCİ KURULU BAŞKANLIĞI
BALIKESİR KARESİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
BALIKESİR LİSESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BAÜ GÜZEL SANAT
BARUTÇU İŞHANI
BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ
BBB KIRSAL HİZMETLER KARESİ BALIKESİR İL
ÇELEBİ EĞİTİM
ÇETİNEL ECZANESİ
DEDEBAŞ ECZANESİ
DUMLUPINAR MAHALLESİ MUHTARLIĞI
HACI ALİ CAMİ
HÜSEYİN ÇİNİREM ECZANESİ İREM ECZANESİ
İDARE İŞ
İNCİRLİ CAMİ
KAPTANOĞLU İŞHANI
KARESİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
KARESİ KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜ
KARESİ ORTAOKULU
KARESİBEY ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKU
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
M HAYATİ KÖSELEY İZCİ EVİ
NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞ
OKAN ÜNİVERSİTESİİ KIZ ÖĞRENCİ YURDU
ÖNAY İŞHANI
ÖZEL IDARE İŞHANI
SAYAR İŞHANI
SEDEF YAVAŞÇALAR YÜKSEK ÖĞRENIM KIZ ÖĞRE
TURGUT SOLAK EK HİZMET
TÜRKIYE DIYANET VAKFI
TÜRKİYE DİYANET VAKFI