Temel Bilgiler
Adı | DOLUTEKNE |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | BİNGÖL |
Bağlı Olduğu İlçe | ADAKLI |
Posta Kodu | 12.602 |
Sokak Sayısı | 1 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 10 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 0 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 28 |
Hane / Aile Sayısı | 19 |
Toplam Nüfus | 37 |
Erkek Nüfusu | 19 |
Kadın Nüfusu | 18 |
DOLUTEKNE köyü ADAKLI ilçesi BİNGÖL iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Köy Kodu: 5975. Posta Kodu: 12602. DOLUTEKNE 1 adet sokak ve cadde, 28 adet konut ruhsatlı daire, 19 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 37 kişi yaşamaktadır. 19 erkek, 18 kadın.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 100 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 0 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,61 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
BİNGÖL HAVAALANI Mesafesi -m | 23.126 |
Fay Hattına Mesafe- m | 15.454 |
En Düşük Rakım-m | 1.793 |
En Yüksek Rakım-m | 1.868 |
Ortalama Rakım-m | 1.830 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 6,64 |
Min Sıcaklık-°C | -23,72 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,10 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 1,34 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 0 |
İlkokul | 0 |
Ortaokul | 0 |
Lise | 0 |
Lisans | 0 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 2.975 |
Tasarruf -Ay - TL | 109 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 10 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 1 |
B GRUBU | 7 |
C GRUBU | 11 |
D GRUBU | 18 |
A PLUS | 0 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 978 |
Alkol & Tütün | 109 |
Giyim | 71 |
Barınma | 1.108 |
Mobilya & Ev Eşyası | 113 |
İletişim | 97 |
Sağlık | 45 |
Ulaşım | 142 |
Eğlence & Kültür | 26 |
Eğitim | 28 |
Restoran & Otel | 92 |
Diğer | 57 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 2 |
CHP | 1 |
DEM | 21 |
MHP | 0 |
İYİ | 0 |
YRP | 3 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 0 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | DOLUTEKNE KÖYÜ |
Seçmen Sayısı | 35 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 27 |
Yorum bırakın
KONUTLAR