Temel Bilgiler
Adı | DEDEOBA |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | BALIKESİR |
Bağlı Olduğu İlçe | BANDIRMA |
Posta Kodu | 10.202 |
Sokak Sayısı | 23 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 13 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 46 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 290 |
Hane / Aile Sayısı | 170 |
Toplam Nüfus | 417 |
Erkek Nüfusu | 217 |
Kadın Nüfusu | 200 |
DEDEOBA mahallesi BANDIRMA ilçesi BALIKESİR iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 147231. Posta Kodu: 10202. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 13 kişidir. DEDEOBA 23 adet sokak ve cadde, 46 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 290 adet konut ruhsatlı daire, 170 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 417 kişi yaşamaktadır. 217 erkek, 200 kadın. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 156dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 37
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 76 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 13 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 0 |
Üretim-Ticaret | 8 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,36 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
BANDIRMA ASKERİ HAVAALANI Mesafesi -m | 15.214 |
Fay Hattına Mesafe- m | 24.982 |
En Düşük Rakım-m | 0 |
En Yüksek Rakım-m | 378 |
Ortalama Rakım-m | 171 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 15,79 |
Min Sıcaklık-°C | -4,65 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,62 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,11 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 251 |
Hiç evlenmeyen | 55 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 37 |
İlkokul | 175 |
Ortaokul | 118 |
Lise | 46 |
Lisans | 0 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
BALIKESİR | 355 |
MARDİN | 7 |
EDİRNE | 3 |
İSTANBUL | 3 |
MANİSA | 3 |
RİZE | 2 |
SİVAS | 1 |
BURSA | 1 |
ÇANAKKALE | 1 |
MUŞ | 1 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 3.873 |
Tasarruf -Ay - TL | 205 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 95 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 30 |
B GRUBU | 119 |
C GRUBU | 118 |
D GRUBU | 146 |
A PLUS | 4 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.092 |
Alkol & Tütün | 168 |
Giyim | 131 |
Barınma | 1.265 |
Mobilya & Ev Eşyası | 163 |
İletişim | 138 |
Sağlık | 60 |
Ulaşım | 282 |
Eğlence & Kültür | 47 |
Eğitim | 54 |
Restoran & Otel | 179 |
Diğer | 89 |
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 230 |
CHP | 72 |
DEM | 2 |
MHP | 0 |
İYİ | 7 |
YRP | 12 |
BĞMSZ | 2 |
Diğer | 3 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | DEDEOBA MAH. |
Seçmen Sayısı | 361 |
Toplam Bağımsız Oy | 2 |
Geçerli Oy Sayısı | 334 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 237 |
CHP | 72 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 5 |
YRP | 10 |
BĞMSZ | 1 |
Diğer | 8 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | DEDEOBA MAH. |
Seçmen Sayısı | 361 |
Toplam Bağımsız Oy | 1 |
Geçerli Oy Sayısı | 339 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 236 |
CHP | 70 |
DEM | 1 |
MHP | 0 |
İYİ | 4 |
YRP | 9 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 5 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | DEDEOBA MAH. |
Seçmen Sayısı | 361 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 331 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 195 |
CHP | 43 |
MHP | 26 |
IYI | 29 |
Zafer | 1 |
Memleket | 2 |
YenidenRefah | 6 |
YesilSolParti | 0 |
Millet | 0 |
HakPar | 3 |
TKP | 0 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 1 |
BBP | 0 |
TIP | 2 |
AB | 0 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 4 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | DEDEOBA |
Seçmen Sayısı | 356 |
Geçerli Oy Sayısı | 315 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 65 |
Recep Tayyip Erdoğan | 244 |
Sinan Oğan | 12 |
Muharrem İnce | 3 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | DEDEOBA |
Seçmen Sayısı | 356 |
Geçerli Oy Sayısı | 324 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 68 |
Recep Tayyip Erdoğan | 253 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
DEDEOBA SOKAK
DEDEOBA1 SOKAK
DEDEOBA10 SOKAK
DEDEOBA11 SOKAK
DEDEOBA12 SOKAK
DEDEOBA13 SOKAK
DEDEOBA14 SOKAK
DEDEOBA15 SOKAK
DEDEOBA16 SOKAK
DEDEOBA18 SOKAK
DEDEOBA19 SOKAK
DEDEOBA2 SOKAK
DEDEOBA20 SOKAK
DEDEOBA22 SOKAK
DEDEOBA23 SOKAK
DEDEOBA3 SOKAK
DEDEOBA4 SOKAK
DEDEOBA5 SOKAK
DEDEOBA6 SOKAK
DEDEOBA7 SOKAK
DEDEOBA8 SOKAK
DEDEOBA9 SOKAK
COĞRAFİ YERLER
ÖNEMLİ YERLER
DİĞER