Temel Bilgiler
Adı | DAVUTLAR |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | UŞAK |
Bağlı Olduğu İlçe | EŞME |
Posta Kodu | 64.602 |
Sokak Sayısı | 13 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 4 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 12 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 109 |
Hane / Aile Sayısı | 54 |
Toplam Nüfus | 119 |
Erkek Nüfusu | 59 |
Kadın Nüfusu | 60 |
DAVUTLAR köyü EŞME ilçesi UŞAK iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Köy Kodu: 32979. Posta Kodu: 64602. DAVUTLAR 13 adet sokak ve cadde, 12 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 109 adet konut ruhsatlı daire, 54 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 119 kişi yaşamaktadır. 59 erkek, 60 kadın.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 66 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 33 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,36 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
UŞAK HAVAALANI Mesafesi -m | 58.838 |
Fay Hattına Mesafe- m | 49.442 |
En Düşük Rakım-m | 739 |
En Yüksek Rakım-m | 1.095 |
Ortalama Rakım-m | 896 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 15,42 |
Min Sıcaklık-°C | -9,61 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,69 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,08 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 73 |
Hiç evlenmeyen | 0 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 0 |
İlkokul | 0 |
Ortaokul | 0 |
Lise | 0 |
Lisans | 0 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 3.596 |
Tasarruf -Ay - TL | 129 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 10 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 4 |
B GRUBU | 16 |
C GRUBU | 36 |
D GRUBU | 62 |
A PLUS | 1 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.185 |
Alkol & Tütün | 129 |
Giyim | 87 |
Barınma | 1.340 |
Mobilya & Ev Eşyası | 135 |
İletişim | 116 |
Sağlık | 55 |
Ulaşım | 174 |
Eğlence & Kültür | 32 |
Eğitim | 34 |
Restoran & Otel | 111 |
Diğer | 66 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 16 |
CHP | 62 |
DEM | 0 |
MHP | 7 |
İYİ | 1 |
YRP | 4 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 9 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | DAVUTLAR KÖYÜ |
Seçmen Sayısı | 110 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 99 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 17 |
CHP | 34 |
MHP | 0 |
IYI | 30 |
Zafer | 6 |
Memleket | 2 |
YenidenRefah | 0 |
YesilSolParti | 0 |
Millet | 0 |
HakPar | 0 |
TKP | 0 |
TKH | 0 |
SolParti | 1 |
GencParti | 0 |
BBP | 1 |
TIP | 1 |
AB | 1 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 1 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | DAVUTLAR |
Seçmen Sayısı | 107 |
Geçerli Oy Sayısı | 95 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 65 |
Recep Tayyip Erdoğan | 19 |
Sinan Oğan | 11 |
Muharrem İnce | 1 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | DAVUTLAR |
Seçmen Sayısı | 107 |
Geçerli Oy Sayısı | 96 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 62 |
Recep Tayyip Erdoğan | 26 |
Yorum bırakın
KONUTLAR
ALİAĞALAR KÜME EVLER
AMCALAR KÜME EVLER
DAVUTLAR KÜME EVLER
FARAŞATLAR KÜME EVLER
HACI İSMAİLLER KÜME EVLER
HACI YEŞİLLER KÜME EVLER
HAKKI HOCALAR KÜME EVLER
OSMANOĞLU KÜME EVLER
SARAÇLAR KÜME EVLER
SÜLEYMAN HOCALAR KÜME EVLER
TEPE DAMLAR KÜME EVLER
TOPALLAR/UZUN TARLA KÜME EVLER
VELİBEYLER KÜME EVLER
DİĞER
COĞRAFİ YERLER