Temel Bilgiler
Adı | DAĞGÖL |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | HAKKARİ |
Bağlı Olduğu İlçe | MERKEZ |
Posta Kodu | 30.100 |
Sokak Sayısı | 34 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 9.814 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 211 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 1.769 |
Hane / Aile Sayısı | 1.243 |
Toplam Nüfus | 4.861 |
Erkek Nüfusu | 2.458 |
Kadın Nüfusu | 2.403 |
DAĞGÖL mahallesi MERKEZ ilçesi HAKKARİ iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 30995. Posta Kodu: 30100. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 9814 kişidir. DAĞGÖL 34 adet sokak ve cadde, 211 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 1769 adet konut ruhsatlı daire, 1243 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 4861 kişi yaşamaktadır. 2458 erkek, 2403 kadın. 1407 kişi hiç evlenmemiş, 1949 kişi evli, 50 kişi boşanmış ve 107 kişinin eşi vefat etmiştir. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 300dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 6 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 18 MERKEZ ilçesinin en kalabalık 5. mahallesidir.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 0 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 9 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 90 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,31 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
HAKKARİ–YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVAALANI Mesafesi -m | 42.030 |
Fay Hattına Mesafe- m | 2.756 |
En Düşük Rakım-m | 1.476 |
En Yüksek Rakım-m | 2.174 |
Ortalama Rakım-m | 1.825 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 6,70 |
Min Sıcaklık-°C | -23,05 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,03 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 1,86 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 50 |
Eşi ölen | 107 |
Evli | 1.949 |
Hiç evlenmeyen | 1.407 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 506 |
İlkokul | 498 |
Ortaokul | 983 |
Lise | 1.179 |
Lisans | 867 |
Yüksek | 96 |
Doktora | 17 |
Yaş dağılımı
Yaş Grubu | Nüfus |
---|---|
Çocuk 0-14 | 1.348 |
Genç 15-29 | 1.330 |
Yetişkin 30-44 | 1.291 |
Orta 45-59 | 592 |
Yaşlı +60 | 300 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
HAKKARİ | 3.598 |
ŞIRNAK | 132 |
VAN | 51 |
DİYARBAKIR | 31 |
SAMSUN | 26 |
ŞANLIURFA | 25 |
ORDU | 23 |
MARDİN | 18 |
KONYA | 17 |
ELAZIĞ | 17 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ORTA-ÜST |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ÜST |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 8.270 |
Tasarruf -Ay - TL | 819 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 5 |
Eczane Sayısı | 1 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 548 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 1.129 |
B GRUBU | 1.117 |
C GRUBU | 1.456 |
D GRUBU | 965 |
A PLUS | 194 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 2.019 |
Alkol & Tütün | 345 |
Giyim | 325 |
Barınma | 2.304 |
Mobilya & Ev Eşyası | 403 |
İletişim | 287 |
Sağlık | 160 |
Ulaşım | 708 |
Eğlence & Kültür | 136 |
Eğitim | 165 |
Restoran & Otel | 394 |
Diğer | 211 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 1.109 |
CHP | 40 |
DEM | 1.377 |
MHP | 0 |
İYİ | 15 |
YRP | 19 |
BĞMSZ | 1 |
Diğer | 30 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | DAĞGÖL MAH. |
Seçmen Sayısı | 3.370 |
Toplam Bağımsız Oy | 1 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.602 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 947 |
CHP | 58 |
DEM | 1.468 |
MHP | 0 |
İYİ | 16 |
YRP | 51 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 46 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | DAĞGÖL MAH. |
Seçmen Sayısı | 3.370 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.586 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 972 |
CHP | 52 |
DEM | 1.477 |
MHP | 0 |
İYİ | 13 |
YRP | 47 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 16 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | DAĞGÖL MAH. |
Seçmen Sayısı | 3.370 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.591 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 358 |
CHP | 207 |
MHP | 49 |
IYI | 0 |
Zafer | 0 |
Memleket | 12 |
YenidenRefah | 41 |
YesilSolParti | 2.137 |
Millet | 0 |
HakPar | 3 |
TKP | 2 |
TKH | 0 |
SolParti | 10 |
GencParti | 0 |
BBP | 6 |
TIP | 0 |
AB | 0 |
ANAP | 4 |
YP | 1 |
HKP | 1 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 1 |
AP | 2 |
Bagimsiz | 3 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | DAĞGÖL |
Seçmen Sayısı | 3.351 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.838 |
Toplam Bağımsız Oy | 3 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 2.338 |
Recep Tayyip Erdoğan | 478 |
Sinan Oğan | 55 |
Muharrem İnce | 2 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | DAĞGÖL |
Seçmen Sayısı | 3.351 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.873 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 2.208 |
Recep Tayyip Erdoğan | 491 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
508 SOKAK
509 SOKAK
510 SOKAK
511 SOKAK
512 SOKAK
513 SOKAK
514 SOKAK
515 SOKAK
517 SOKAK
518 SOKAK
519 SOKAK
520 SOKAK
521 SOKAK
522 SOKAK
523 SOKAK
524 SOKAK
525 SOKAK
526 SOKAK
527 SOKAK
529 SOKAK
530 SOKAK
531 SOKAK
532 SOKAK
602 SOKAK
ERTUSLAR CADDE
FIDAN HANIM CADDE
GENÇLIK CADDE
HASTANE CADDE
PAGAN CADDE
RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI BULVAR
SAGLIK CADDE
SERIF AGA SOKAK
SHT.SELAHATTIN CADDE
YILDIZ CADDE
ÖNEMLİ YERLER
AİLE SOSYAL POLİTİKALAR
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLT
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DEVLET HASTANESİ
ECZANE BİRİMİ
FUTBOL SAHASI
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜNEŞ ECZANESİ
HAKKAR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HAKKARİ ŞEHİR STADYUMU
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HAKKARİ VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HAKKARİ VALİLİĞİ TOPLUM MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ
HALI SAHA
HEDEF HALI SAHA
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KAPALI SPOR SALONU
KÖY HİZMETLERİ
MEZARLIK
OTOBÜS DURAĞI
OTOBÜS DURAĞI
OTOBÜS DURAĞI
SÜMBÜL ECZANESİ
ŞEREFAĞA CAMİ
TENİS KORTU
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ANA ÇOCUK SAĞLIĞI
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ VEREM SAVAŞ BİRİM
VEDAŞ ELEKTRİK ARIZA SERVİSİ
VEPSAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
İŞLETMELER
DİĞER