Temel Bilgiler
Adı | CEMALLER |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | KARABÜK |
Bağlı Olduğu İlçe | MERKEZ |
Posta Kodu | 78.010 |
Sokak Sayısı | 4 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 17 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 1 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 79 |
Hane / Aile Sayısı | 55 |
Toplam Nüfus | 165 |
Erkek Nüfusu | 90 |
Kadın Nüfusu | 75 |
CEMALLER köyü MERKEZ ilçesi KARABÜK iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Köy Kodu: 36745. Posta Kodu: 78010. CEMALLER 4 adet sokak ve cadde, 1 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 79 adet konut ruhsatlı daire, 55 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 165 kişi yaşamaktadır. 90 erkek, 75 kadın.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 67 |
Spor | 0 |
Su | 5 |
Tarım | 26 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,33 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
ZONGULDAK ÇAYCUMA HAVAALANI Mesafesi -m | 56.657 |
Fay Hattına Mesafe- m | 8.817 |
En Düşük Rakım-m | 497 |
En Yüksek Rakım-m | 923 |
Ortalama Rakım-m | 677 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 11,21 |
Min Sıcaklık-°C | -16,45 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,27 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,52 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 101 |
Hiç evlenmeyen | 0 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 0 |
İlkokul | 55 |
Ortaokul | 21 |
Lise | 27 |
Lisans | 0 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 4.405 |
Tasarruf -Ay - TL | 160 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 10 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 5 |
B GRUBU | 23 |
C GRUBU | 50 |
D GRUBU | 85 |
A PLUS | 2 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.451 |
Alkol & Tütün | 158 |
Giyim | 105 |
Barınma | 1.641 |
Mobilya & Ev Eşyası | 167 |
İletişim | 144 |
Sağlık | 65 |
Ulaşım | 214 |
Eğlence & Kültür | 37 |
Eğitim | 44 |
Restoran & Otel | 137 |
Diğer | 84 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 63 |
CHP | 3 |
DEM | 0 |
MHP | 51 |
İYİ | 0 |
YRP | 18 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 6 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | CEMALLER KÖYÜ |
Seçmen Sayısı | 145 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 141 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 65 |
CHP | 8 |
MHP | 21 |
IYI | 5 |
Zafer | 1 |
Memleket | 0 |
YenidenRefah | 18 |
YesilSolParti | 0 |
Millet | 0 |
HakPar | 2 |
TKP | 0 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 0 |
BBP | 1 |
TIP | 0 |
AB | 0 |
ANAP | 2 |
YP | 0 |
HKP | 1 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 0 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | CEMALLER |
Seçmen Sayısı | 128 |
Geçerli Oy Sayısı | 126 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 15 |
Recep Tayyip Erdoğan | 111 |
Sinan Oğan | 4 |
Muharrem İnce | 0 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | CEMALLER |
Seçmen Sayısı | 128 |
Geçerli Oy Sayısı | 130 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 11 |
Recep Tayyip Erdoğan | 114 |
Yorum bırakın
ÖNEMLİ YERLER
DİĞER