Temel Bilgiler
Adı | ÇAMALTI |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | HATAY |
Bağlı Olduğu İlçe | YAYLADAĞI |
Posta Kodu | 31.550 |
Sokak Sayısı | 54 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 193 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 597 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 1.659 |
Hane / Aile Sayısı | 1.148 |
Toplam Nüfus | 4.238 |
Erkek Nüfusu | 2.117 |
Kadın Nüfusu | 2.121 |
ÇAMALTI mahallesi YAYLADAĞI ilçesi HATAY iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 31362. Posta Kodu: 31550. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 193 kişidir. ÇAMALTI 54 adet sokak ve cadde, 597 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 1659 adet konut ruhsatlı daire, 1148 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 4238 kişi yaşamaktadır. 2117 erkek, 2121 kadın. 764 kişi hiç evlenmemiş, 1921 kişi evli, 83 kişi boşanmış ve 209 kişinin eşi vefat etmiştir. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 465dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 10 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 21 YAYLADAĞI ilçesinin en kalabalık 3. mahallesidir.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 92 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 1 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 2 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,35 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
HATAY HAVAALANI Mesafesi -m | 43.227 |
Fay Hattına Mesafe- m | 3.977 |
En Düşük Rakım-m | 385 |
En Yüksek Rakım-m | 714 |
Ortalama Rakım-m | 491 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 17,95 |
Min Sıcaklık-°C | -1,42 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,62 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,00 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 83 |
Eşi ölen | 209 |
Evli | 1.921 |
Hiç evlenmeyen | 764 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 997 |
İlkokul | 615 |
Ortaokul | 650 |
Lise | 538 |
Lisans | 420 |
Yüksek | 32 |
Doktora | 0 |
Yaş dağılımı
Yaş Grubu | Nüfus |
---|---|
Çocuk 0-14 | 1.261 |
Genç 15-29 | 955 |
Yetişkin 30-44 | 891 |
Orta 45-59 | 666 |
Yaşlı +60 | 465 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
HATAY | 2.812 |
OSMANİYE | 52 |
ADANA | 50 |
KAHRAMANMARAŞ | 37 |
ŞIRNAK | 37 |
GAZİANTEP | 33 |
AĞRI | 33 |
MERSİN | 32 |
TRABZON | 32 |
KİLİS | 30 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 6.640 |
Tasarruf -Ay - TL | 352 |
Banka Şubesi Sayısı | 1 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 3 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 64 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 253 |
B GRUBU | 1.194 |
C GRUBU | 1.217 |
D GRUBU | 1.489 |
A PLUS | 85 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.869 |
Alkol & Tütün | 288 |
Giyim | 224 |
Barınma | 2.165 |
Mobilya & Ev Eşyası | 280 |
İletişim | 237 |
Sağlık | 104 |
Ulaşım | 483 |
Eğlence & Kültür | 80 |
Eğitim | 99 |
Restoran & Otel | 307 |
Diğer | 152 |
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 1.489 |
CHP | 348 |
DEM | 11 |
MHP | 0 |
İYİ | 23 |
YRP | 120 |
BĞMSZ | 1 |
Diğer | 43 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | ÇAMALTI MAH. |
Seçmen Sayısı | 2.787 |
Toplam Bağımsız Oy | 1 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.068 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 1.289 |
CHP | 0 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 0 |
YRP | 726 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 23 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | ÇAMALTI MAH. |
Seçmen Sayısı | 2.787 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.053 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 1.351 |
CHP | 0 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 0 |
YRP | 605 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 57 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | ÇAMALTI MAH. |
Seçmen Sayısı | 2.787 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.044 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 1.273 |
CHP | 201 |
MHP | 371 |
IYI | 121 |
Zafer | 50 |
Memleket | 9 |
YenidenRefah | 29 |
YesilSolParti | 8 |
Millet | 1 |
HakPar | 0 |
TKP | 2 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 1 |
BBP | 18 |
TIP | 20 |
AB | 0 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 2 |
GBP | 1 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 0 |
Bagimsiz | 79 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | ÇAMALTI |
Seçmen Sayısı | 2.641 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.219 |
Toplam Bağımsız Oy | 79 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 359 |
Recep Tayyip Erdoğan | 1.758 |
Sinan Oğan | 129 |
Muharrem İnce | 10 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | ÇAMALTI |
Seçmen Sayısı | 2.641 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.256 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 424 |
Recep Tayyip Erdoğan | 1.807 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
ALPASLAN TÜRKEŞ CADDE
ARALIK SOKAK
AŞIK SOKAK
ATATÜRK 1 SOKAK
ATATÜRK 12 SOKAK
ATATÜRK 13 CADDE
ATATÜRK 2 SOKAK
ATATÜRK 4 SOKAK
ATATÜRK 5 SOKAK
ATATÜRK 6 SOKAK
BELEDİYE 1 SOKAK
BELEDİYE 2 SOKAK
BOSTAN SOKAK
ÇAMLICA 1 SOKAK
ÇAMLICA SOKAK
ÇEDENELİK SOKAK
ÇINAR DİBİ SOKAK
ÇİĞDEM SOKAK
DEMİRCİ SOKAK
EGE SOKAK
FAİK PINAR SOKAK
FEVZİ ÇAKMAK 1 SOKAK
FEVZİ ÇAKMAK 2 SOKAK
FEVZİ ÇAKMAK 3 SOKAK
FEVZİ ÇAKMAK 4 SOKAK
FEVZİ ÇAKMAK CADDE
H.UĞUR BALLI 1 SOKAK
H.UĞUR BALLI 2 SOKAK
H.UĞUR BALLI 3 SOKAK
H.UĞUR BALLI CADDE
HASTANE SOKAK
KALE SOKAK
KAMELYA SOKAK
KARPUZLUK SOKAK
LALE 1 SOKAK
MELEK SOKAK
MENEKŞE SOKAK
MEZBAHANE SOKAK
NERGİS SOKAK
PTT. 1 SOKAK
PTT. SOKAK
ŞEHİT BAHTİYAR KARACA SOKAK
ŞEHİT MUZAFFER ATMACA SOKAK
TAYFUR SÖKMEN 1 SOKAK
TAYFUR SÖKMEN SOKAK
ÜLKÜ SOKAK
VALİ M.LÜTFULLAH BİLGİN CADDE
YILDIRIM 1 SOKAK
YILDIRIM 2 SOKAK
YILDIRIM SOKAK
YOKUŞ SOKAK
YONCA 2 SOKAK
KONUTLAR
ÖNEMLİ YERLER
DİNÇER SPOR
ESENTEPE ÇEDENELİK CAMİ
GIDA TARIM VE HAYVANCILI BAKANLIĞI YAYLA
HALI SAHA
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİ
İSKENDERUN BELEDİYE BİYOLOJİK ATIK SU AR
KASIMBEY CAMİ
MELEK ECZANESİ
MESCİT
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MUTLU ALKAÇ YAYLADAĞI ECZANESİ
PTT YAYLIDAĞI ŞUBESİ
PTT YİĞİTYOLU ACENTESİ
YAYLADAĞ MAL MÜDÜRLÜĞÜ
YAYLADAĞI BELEDİYE
YAYLADAĞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ
YAYLADAĞI ECZANESİ
YAYLADAĞI MAL MÜDÜRLÜĞÜ
YAYLADAĞI MÜFTÜLÜĞÜ
YAYLADAĞI TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
YAYLADAĞI ZABITA KARAKOLU
YAYLIDAĞ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ