Temel Bilgiler
Adı | BENDEMURAT |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | IĞDIR |
Bağlı Olduğu İlçe | MERKEZ |
Posta Kodu | 76.002 |
Sokak Sayısı | 1 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 16 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 0 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 33 |
Hane / Aile Sayısı | 26 |
Toplam Nüfus | 166 |
Erkek Nüfusu | 89 |
Kadın Nüfusu | 77 |
BENDEMURAT köyü MERKEZ ilçesi IĞDIR iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Köy Kodu: 36516. Posta Kodu: 76002. BENDEMURAT 1 adet sokak ve cadde, 33 adet konut ruhsatlı daire, 26 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 166 kişi yaşamaktadır. 89 erkek, 77 kadın.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 85 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 14 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,29 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
IĞDIR HAVAALANI Mesafesi -m | 17.255 |
Fay Hattına Mesafe- m | 17.176 |
En Düşük Rakım-m | 1.616 |
En Yüksek Rakım-m | 2.581 |
Ortalama Rakım-m | 2.113 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 6,67 |
Min Sıcaklık-°C | -25,61 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 2,87 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,62 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 0 |
İlkokul | 0 |
Ortaokul | 0 |
Lise | 0 |
Lisans | 0 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 1.736 |
Tasarruf -Ay - TL | 63 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 10 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 6 |
B GRUBU | 23 |
C GRUBU | 50 |
D GRUBU | 85 |
A PLUS | 2 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 572 |
Alkol & Tütün | 62 |
Giyim | 41 |
Barınma | 648 |
Mobilya & Ev Eşyası | 66 |
İletişim | 57 |
Sağlık | 25 |
Ulaşım | 84 |
Eğlence & Kültür | 15 |
Eğitim | 18 |
Restoran & Otel | 53 |
Diğer | 32 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 12 |
CHP | 15 |
DEM | 83 |
MHP | 0 |
İYİ | 6 |
YRP | 3 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 4 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | BENDEMURAT KÖYÜ |
Seçmen Sayısı | 136 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 123 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 14 |
CHP | 0 |
MHP | 0 |
IYI | 1 |
Zafer | 0 |
Memleket | 0 |
YenidenRefah | 0 |
YesilSolParti | 19 |
Millet | 0 |
HakPar | 0 |
TKP | 0 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 0 |
BBP | 0 |
TIP | 0 |
AB | 0 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 0 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | BENDEMURAT |
Seçmen Sayısı | 41 |
Geçerli Oy Sayısı | 34 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 22 |
Recep Tayyip Erdoğan | 11 |
Sinan Oğan | 1 |
Muharrem İnce | 0 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | BENDEMURAT |
Seçmen Sayısı | 41 |
Geçerli Oy Sayısı | 34 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 16 |
Recep Tayyip Erdoğan | 11 |
Yorum bırakın
KONUTLAR
ÖNEMLİ YERLER