Temel Bilgiler
Adı | YAŞAMKENT |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | ESKİŞEHİR |
Bağlı Olduğu İlçe | TEPEBAŞI |
Posta Kodu | 26.210 |
Sokak Sayısı | 44 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 1.991 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 90 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 3.341 |
Hane / Aile Sayısı | 2.484 |
Toplam Nüfus | 6.577 |
Erkek Nüfusu | 3.200 |
Kadın Nüfusu | 3.377 |
YAŞAMKENT mahallesi TEPEBAŞI ilçesi ESKİŞEHİR iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 399329. Posta Kodu: 26210. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 1991 kişidir. YAŞAMKENT 44 adet sokak ve cadde, 90 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 3341 adet konut ruhsatlı daire, 2484 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 6577 kişi yaşamaktadır. 3200 erkek, 3377 kadın. 1470 kişi hiç evlenmemiş, 3178 kişi evli, 489 kişi boşanmış ve 392 kişinin eşi vefat etmiştir. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 1053dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 16 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 9
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 3 |
Doga | 6 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 76 |
Yol & Havaalanı & Liman | 2 |
Konut | 7 |
Üretim-Ticaret | 1 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,26 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
ESKİŞEHİR HASAN POLATKAN HAVAALANI Mesafesi -m | 3.112 |
Fay Hattına Mesafe- m | 14.706 |
En Düşük Rakım-m | 813 |
En Yüksek Rakım-m | 831 |
Ortalama Rakım-m | 822 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 11,79 |
Min Sıcaklık-°C | -15,20 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,54 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,29 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 489 |
Eşi ölen | 392 |
Evli | 3.178 |
Hiç evlenmeyen | 1.470 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | |
İlkokul | 0 |
Ortaokul | |
Lise | |
Lisans | |
Yüksek | |
Doktora | 0 |
Yaş dağılımı
Yaş Grubu | Nüfus |
---|---|
Çocuk 0-14 | 1.048 |
Genç 15-29 | 1.271 |
Yetişkin 30-44 | 1.297 |
Orta 45-59 | 1.908 |
Yaşlı +60 | 1.053 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
ESKİŞEHİR | 2.735 |
AFYONKARAHİSAR | 411 |
BİLECİK | 340 |
AĞRI | 182 |
KONYA | 162 |
ANKARA | 160 |
SAMSUN | 133 |
KÜTAHYA | 121 |
KARS | 115 |
ERZURUM | 81 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ORTA-ÜST |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ÜST |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 13.727 |
Tasarruf -Ay - TL | 1.376 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 367 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 2.238 |
B GRUBU | 1.569 |
C GRUBU | 1.317 |
D GRUBU | 927 |
A PLUS | 526 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 3.398 |
Alkol & Tütün | 577 |
Giyim | 543 |
Barınma | 3.879 |
Mobilya & Ev Eşyası | 681 |
İletişim | 483 |
Sağlık | 269 |
Ulaşım | 1.189 |
Eğlence & Kültür | 229 |
Eğitim | 261 |
Restoran & Otel | 661 |
Diğer | 355 |
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 1.638 |
CHP | 1.934 |
DEM | 10 |
MHP | 0 |
İYİ | 123 |
YRP | 108 |
BĞMSZ | 3 |
Diğer | 93 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YAŞAMKENT MAH. |
Seçmen Sayısı | 5.280 |
Toplam Bağımsız Oy | 3 |
Geçerli Oy Sayısı | 4.019 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 1.627 |
CHP | 2.033 |
DEM | 14 |
MHP | 0 |
İYİ | 69 |
YRP | 95 |
BĞMSZ | 6 |
Diğer | 95 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YAŞAMKENT MAH. |
Seçmen Sayısı | 5.280 |
Toplam Bağımsız Oy | 6 |
Geçerli Oy Sayısı | 4.037 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 1.614 |
CHP | 1.888 |
DEM | 10 |
MHP | 0 |
İYİ | 112 |
YRP | 102 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 131 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | YAŞAMKENT MAH. |
Seçmen Sayısı | 5.280 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 4.002 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 1.712 |
CHP | 1.406 |
MHP | 333 |
IYI | 689 |
Zafer | 148 |
Memleket | 77 |
YenidenRefah | 86 |
YesilSolParti | 35 |
Millet | 19 |
HakPar | 1 |
TKP | 1 |
TKH | 2 |
SolParti | 0 |
GencParti | 19 |
BBP | 52 |
TIP | 64 |
AB | 0 |
ANAP | 0 |
YP | 1 |
HKP | 4 |
GBP | 2 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 6 |
AP | 0 |
Bagimsiz | 1 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | YAŞAMKENT |
Seçmen Sayısı | 5.267 |
Geçerli Oy Sayısı | 4.703 |
Toplam Bağımsız Oy | 1 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 2.158 |
Recep Tayyip Erdoğan | 2.177 |
Sinan Oğan | 365 |
Muharrem İnce | 23 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | YAŞAMKENT |
Seçmen Sayısı | 5.267 |
Geçerli Oy Sayısı | 4.723 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 2.276 |
Recep Tayyip Erdoğan | 2.244 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
1527 BULVAR
1531.SOKAK SOKAK
1533.SOKAK SOKAK
1535 SOKAK
1537.SOKAK SOKAK
1539.SOKAK SOKAK
1540.SOKAK SOKAK
1541.SOKAK SOKAK
1543.SOKAK SOKAK
1544.SOKAK SOKAK
1545.SOKAK SOKAK
1546.SOKAK SOKAK
1547.SOKAK SOKAK
1549.SOKAK SOKAK
1552.SOKAK SOKAK
1554.SOKAK SOKAK
1555.SOKAK SOKAK
1556 SOKAK
1560.SOKAK SOKAK
1561 CADDE
1562.SOKAK SOKAK
1566.SOKAK SOKAK
1574.SOKAK SOKAK
1576.SOKAK SOKAK
1578.CADDE CADDE
1580.SOKAK SOKAK
1581.SOKAK SOKAK
1582.SOKAK SOKAK
1583.SOKAK SOKAK
1584 SOKAK
1585.SOKAK SOKAK
1586.SOKAK SOKAK
1587.CADDE CADDE
1588.SOKAK SOKAK
1589.SOKAK SOKAK
1590.SOKAK SOKAK
1591.SOKAK SOKAK
1594.SOKAK SOKAK
1597.SOKAK SOKAK
1598.SOKAK SOKAK
1605.SOKAK SOKAK
1612.SOKAK SOKAK
1616.SOKAK SOKAK
SÖĞÜT VE ULUDERE YOLU BULVAR
KONUTLAR