Temel Bilgiler
Adı | VADİ |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | KAHRAMANMARAŞ |
Bağlı Olduğu İlçe | ONİKİŞUBAT |
Posta Kodu | 46.040 |
Sokak Sayısı | 77 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 2.845 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 191 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 3.355 |
Hane / Aile Sayısı | 2.289 |
Toplam Nüfus | 8.017 |
Erkek Nüfusu | 4.016 |
Kadın Nüfusu | 4.001 |
VADİ mahallesi ONİKİŞUBAT ilçesi KAHRAMANMARAŞ iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 197729. Posta Kodu: 46040. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 2845 kişidir. VADİ 77 adet sokak ve cadde, 191 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 3355 adet konut ruhsatlı daire, 2289 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 8017 kişi yaşamaktadır. 4016 erkek, 4001 kadın. 1379 kişi hiç evlenmemiş, 3953 kişi evli, 167 kişi boşanmış ve 145 kişinin eşi vefat etmiştir. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 522dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 6 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 19
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 0 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 68 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 14 |
Üretim-Ticaret | 16 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,36 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 1 |
KAHRAMANMARAŞ HAVAALANI Mesafesi -m | 6.723 |
Fay Hattına Mesafe- m | 3.739 |
En Düşük Rakım-m | 438 |
En Yüksek Rakım-m | 621 |
Ortalama Rakım-m | 529 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 14,51 |
Min Sıcaklık-°C | -11,90 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,79 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,38 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 167 |
Eşi ölen | 145 |
Evli | 3.953 |
Hiç evlenmeyen | 1.379 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 945 |
İlkokul | 1.384 |
Ortaokul | 1.822 |
Lise | 1.700 |
Lisans | 1.867 |
Yüksek | 276 |
Doktora | 28 |
Yaş dağılımı
Yaş Grubu | Nüfus |
---|---|
Çocuk 0-14 | 2.373 |
Genç 15-29 | 1.741 |
Yetişkin 30-44 | 2.205 |
Orta 45-59 | 1.176 |
Yaşlı +60 | 522 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
KAHRAMANMARAŞ | 7.888 |
OSMANİYE | 167 |
GAZİANTEP | 156 |
HATAY | 97 |
ADANA | 96 |
ADIYAMAN | 96 |
ŞANLIURFA | 60 |
MALATYA | 54 |
MERSİN | 41 |
KAYSERİ | 29 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ORTA-ÜST |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ÜST |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 14.093 |
Tasarruf -Ay - TL | 1.398 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 1 |
Eczane Sayısı | 3 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 528 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 1.861 |
B GRUBU | 1.847 |
C GRUBU | 2.396 |
D GRUBU | 1.590 |
A PLUS | 321 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 3.439 |
Alkol & Tütün | 584 |
Giyim | 552 |
Barınma | 3.929 |
Mobilya & Ev Eşyası | 688 |
İletişim | 488 |
Sağlık | 272 |
Ulaşım | 1.206 |
Eğlence & Kültür | 232 |
Eğitim | 275 |
Restoran & Otel | 670 |
Diğer | 360 |
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 1.430 |
CHP | 548 |
DEM | 12 |
MHP | 0 |
İYİ | 177 |
YRP | 1.499 |
BĞMSZ | 46 |
Diğer | 106 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | VADİ MAH. |
Seçmen Sayısı | 5.351 |
Toplam Bağımsız Oy | 46 |
Geçerli Oy Sayısı | 3.913 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 1.424 |
CHP | 529 |
DEM | 11 |
MHP | 0 |
İYİ | 204 |
YRP | 1.392 |
BĞMSZ | 9 |
Diğer | 208 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | VADİ MAH. |
Seçmen Sayısı | 5.351 |
Toplam Bağımsız Oy | 9 |
Geçerli Oy Sayısı | 3.886 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 1.419 |
CHP | 545 |
DEM | 12 |
MHP | 0 |
İYİ | 191 |
YRP | 1.366 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 237 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | VADİ MAH. |
Seçmen Sayısı | 5.351 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 3.884 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 2.081 |
CHP | 809 |
MHP | 806 |
IYI | 550 |
Zafer | 112 |
Memleket | 56 |
YenidenRefah | 357 |
YesilSolParti | 11 |
Millet | 3 |
HakPar | 2 |
TKP | 1 |
TKH | 1 |
SolParti | 0 |
GencParti | 9 |
BBP | 70 |
TIP | 0 |
AB | 0 |
ANAP | 5 |
YP | 1 |
HKP | 2 |
GBP | 0 |
MilliYol | 2 |
Vatan | 4 |
AP | 6 |
Bagimsiz | 117 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | VADİ |
Seçmen Sayısı | 6.031 |
Geçerli Oy Sayısı | 5.040 |
Toplam Bağımsız Oy | 117 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 1.231 |
Recep Tayyip Erdoğan | 3.394 |
Sinan Oğan | 432 |
Muharrem İnce | 17 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | VADİ |
Seçmen Sayısı | 6.031 |
Geçerli Oy Sayısı | 5.074 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 1.393 |
Recep Tayyip Erdoğan | 3.473 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
97001. SOKAK
97003. SOKAK
97004. SOKAK
97005. SOKAK
97006. SOKAK
97007. SOKAK
97008. SOKAK
97010. SOKAK
97011. SOKAK
97012. SOKAK
97013. SOKAK
97014. SOKAK
97015. SOKAK
97016. SOKAK
97017. SOKAK
97017/1. SOKAK
97018. SOKAK
97019. SOKAK
97020. SOKAK
97021. SOKAK
97022. SOKAK
97023. SOKAK
97024. SOKAK
97026. SOKAK
97028. SOKAK
97029. SOKAK
97030. SOKAK
97031. SOKAK
97032. SOKAK
97033. SOKAK
97034. SOKAK
97035. SOKAK
97036. SOKAK
97037. SOKAK
97038. SOKAK
97039. SOKAK
97040. SOKAK
97041. SOKAK
97043. SOKAK
97044. SOKAK
97045 SOKAK
97048. SOKAK
97049. SOKAK
97050. SOKAK
97051. SOKAK
97053. SOKAK
97055. SOKAK
97056. SOKAK
97057. SOKAK
97058. SOKAK
97059. SOKAK
97060. SOKAK
97061. SOKAK
97062. SOKAK
97063. SOKAK
97064. SOKAK
97065. SOKAK
97066. SOKAK
97068. SOKAK
97069. SOKAK
97070. SOKAK
97071. SOKAK
97072. SOKAK
97073. SOKAK
97074. SOKAK
97075. SOKAK
97076. SOKAK
97077. SOKAK
97078. SOKAK
97080. SOKAK
97084. SOKAK
97085 SOKAK
ABDULLAH BAYAZIT CADDE
AV. MEHMET ALİ KISAKÜREK CADDE
BAHÇECİ HOCA BULVAR
BAŞKONUŞ CADDE
BATI ÇEVRE YOLU BULVAR
OSMAN ERŞAN CADDE
SÜLEYMAN ÇELEBİ CADDE
İŞLETMELER
ÖNEMLİ YERLER
KONUTLAR
ADA SİTESİ C BLOK
AYYILDIZ GÜMÜŞ PARK SİTESİ
BAHAR SİTESİ
BAHARİYE SİTESİ F BLOK
BEYZA SİTESİ
CİLER SİTESİ
ÇOKYIĞIT SİTESİ
DAMLA SİTESİ
EFE SİTESİ B BLOK
FATTAHOĞLU 2 SİTESİ
FETAHOĞLU SİTESİ B BLOK
GALERİCİLER SİTESİ
İLKNUR SİTESİ C BLOK
KAYA SİTESİ B BLOK
KIRAÇ PARK SİTESİ
KIRAÇ PARK SİTESİ A BLOK
MARAŞ PANORAMA EVLERİ
NEZİ EVLERİ
SARCITY SİTESİ B BLOK
SUDE PARK SİTESİ B BLOK
TOPKAPI SARAYI SİTESİ D BLOK
DİĞER
COĞRAFİ YERLER