Temel Bilgiler
Adı | TAŞLIK |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | DÜZCE |
Bağlı Olduğu İlçe | GÖLYAKA |
Posta Kodu | 81.802 |
Sokak Sayısı | 1 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 170 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 1 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 145 |
Hane / Aile Sayısı | 94 |
Toplam Nüfus | 331 |
Erkek Nüfusu | 159 |
Kadın Nüfusu | 172 |
TAŞLIK köyü GÖLYAKA ilçesi DÜZCE iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Köy Kodu: 37560. Posta Kodu: 81802. TAŞLIK 1 adet sokak ve cadde, 1 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 145 adet konut ruhsatlı daire, 94 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 331 kişi yaşamaktadır. 159 erkek, 172 kadın. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 75dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 22 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 5
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 40 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 59 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,67 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 2 |
Bozuk Zemin Oranı | 62 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
KIRKPINAR HAVAALANI Mesafesi -m | 65.211 |
Fay Hattına Mesafe- m | 624 |
En Düşük Rakım-m | 484 |
En Yüksek Rakım-m | 495 |
Ortalama Rakım-m | 489 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 11,05 |
Min Sıcaklık-°C | -17,00 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,11 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,60 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 166 |
Hiç evlenmeyen | 71 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 36 |
İlkokul | 72 |
Ortaokul | 81 |
Lise | 54 |
Lisans | 20 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 4.734 |
Tasarruf -Ay - TL | 171 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 10 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 12 |
B GRUBU | 47 |
C GRUBU | 99 |
D GRUBU | 173 |
A PLUS | 0 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.554 |
Alkol & Tütün | 171 |
Giyim | 114 |
Barınma | 1.761 |
Mobilya & Ev Eşyası | 181 |
İletişim | 155 |
Sağlık | 73 |
Ulaşım | 230 |
Eğlence & Kültür | 41 |
Eğitim | 49 |
Restoran & Otel | 148 |
Diğer | 91 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 95 |
CHP | 5 |
DEM | 0 |
MHP | 103 |
İYİ | 2 |
YRP | 16 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 10 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | TAŞLIK KÖYÜ |
Seçmen Sayısı | 249 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 231 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 140 |
CHP | 27 |
MHP | 28 |
IYI | 0 |
Zafer | 4 |
Memleket | 1 |
YenidenRefah | 7 |
YesilSolParti | 0 |
Millet | 0 |
HakPar | 0 |
TKP | 0 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 0 |
BBP | 2 |
TIP | 0 |
AB | 0 |
ANAP | 1 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 0 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | TAŞLIK |
Seçmen Sayısı | 228 |
Geçerli Oy Sayısı | 212 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 31 |
Recep Tayyip Erdoğan | 171 |
Sinan Oğan | 9 |
Muharrem İnce | 3 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | TAŞLIK |
Seçmen Sayısı | 228 |
Geçerli Oy Sayısı | 214 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 36 |
Recep Tayyip Erdoğan | 179 |
Yorum bırakın