Temel Bilgiler
Adı | ŞEHİT MEHMET DELİKUŞ |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | OSMANİYE |
Bağlı Olduğu İlçe | KADİRLİ |
Posta Kodu | 80.750 |
Sokak Sayısı | 39 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 8.552 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 340 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 1.393 |
Hane / Aile Sayısı | 1.021 |
Toplam Nüfus | 2.970 |
Erkek Nüfusu | 1.430 |
Kadın Nüfusu | 1.540 |
ŞEHİT MEHMET DELİKUŞ mahallesi KADİRLİ ilçesi OSMANİYE iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 91130. Posta Kodu: 80750. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 8552 kişidir. ŞEHİT MEHMET DELİKUŞ 39 adet sokak ve cadde, 340 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 1393 adet konut ruhsatlı daire, 1021 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 2970 kişi yaşamaktadır. 1430 erkek, 1540 kadın. 636 kişi hiç evlenmemiş, 1472 kişi evli, 95 kişi boşanmış ve 195 kişinin eşi vefat etmiştir. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 713dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 24 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 11
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 0 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 0 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 100 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,28 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
İNCİRLİK ASKERİ HAVAALANI Mesafesi -m | 64.651 |
Fay Hattına Mesafe- m | 50.288 |
En Düşük Rakım-m | 127 |
En Yüksek Rakım-m | 127 |
Ortalama Rakım-m | 127 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 18,91 |
Min Sıcaklık-°C | -4,90 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 4,01 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,02 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 95 |
Eşi ölen | 195 |
Evli | 1.472 |
Hiç evlenmeyen | 636 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 418 |
İlkokul | 599 |
Ortaokul | 542 |
Lise | 744 |
Lisans | 419 |
Yüksek | 35 |
Doktora | 0 |
Yaş dağılımı
Yaş Grubu | Nüfus |
---|---|
Çocuk 0-14 | 572 |
Genç 15-29 | 541 |
Yetişkin 30-44 | 595 |
Orta 45-59 | 549 |
Yaşlı +60 | 713 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
OSMANİYE | 2.244 |
KAHRAMANMARAŞ | 401 |
ADANA | 25 |
ŞANLIURFA | 16 |
ERZURUM | 7 |
KAYSERİ | 5 |
HATAY | 5 |
ADIYAMAN | 5 |
NEVŞEHİR | 4 |
NİĞDE | 4 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 7.051 |
Tasarruf -Ay - TL | 372 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 4 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 115 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 179 |
B GRUBU | 842 |
C GRUBU | 849 |
D GRUBU | 1.041 |
A PLUS | 59 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.989 |
Alkol & Tütün | 306 |
Giyim | 238 |
Barınma | 2.305 |
Mobilya & Ev Eşyası | 296 |
İletişim | 253 |
Sağlık | 109 |
Ulaşım | 513 |
Eğlence & Kültür | 83 |
Eğitim | 101 |
Restoran & Otel | 326 |
Diğer | 162 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 423 |
CHP | 749 |
DEM | 0 |
MHP | 363 |
İYİ | 69 |
YRP | 75 |
BĞMSZ | 31 |
Diğer | 42 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | ŞEHİT MEHMET DELİKUŞ MAH. |
Seçmen Sayısı | 2.325 |
Toplam Bağımsız Oy | 31 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.767 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 433 |
CHP | 555 |
DEM | 0 |
MHP | 424 |
İYİ | 85 |
YRP | 102 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 84 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | ŞEHİT MEHMET DELİKUŞ MAH. |
Seçmen Sayısı | 2.325 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.683 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 451 |
CHP | 656 |
DEM | 0 |
MHP | 390 |
İYİ | 89 |
YRP | 84 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 51 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | ŞEHİT MEHMET DELİKUŞ MAH. |
Seçmen Sayısı | 2.325 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 1.752 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 718 |
CHP | 215 |
MHP | 490 |
IYI | 488 |
Zafer | 27 |
Memleket | 20 |
YenidenRefah | 21 |
YesilSolParti | 1 |
Millet | 2 |
HakPar | 1 |
TKP | 2 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 3 |
BBP | 10 |
TIP | 4 |
AB | 2 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 1 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 0 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | ŞEHİT MEHMET DELİKUŞ |
Seçmen Sayısı | 2.342 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.040 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 645 |
Recep Tayyip Erdoğan | 1.237 |
Sinan Oğan | 153 |
Muharrem İnce | 14 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | ŞEHİT MEHMET DELİKUŞ |
Seçmen Sayısı | 2.342 |
Geçerli Oy Sayısı | 2.049 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 685 |
Recep Tayyip Erdoğan | 1.277 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
731 SOKAK
732 SOKAK
733 SOKAK
734 SOKAK
735 SOKAK
736 SOKAK
737 SOKAK
738 SOKAK
739 SOKAK
740 SOKAK
741 SOKAK
742 SOKAK
743 SOKAK
745 SOKAK
746 SOKAK
747 SOKAK
748 SOKAK
750 SOKAK
751 SOKAK
752 SOKAK
753 SOKAK
754 SOKAK
755 SOKAK
756 SOKAK
757 SOKAK
758 SOKAK
759 SOKAK
760 SOKAK
761 SOKAK
762 SOKAK
763 SOKAK
764 SOKAK
765 SOKAK
ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVAR
CÜNEYT ARKIN SOKAK
ÇANAKKALE CADDE
DR.DEVLET BAHÇELİ BULVAR
KAHRAMANMARAŞ CADDE
KAMİL KARA BULVAR
KONUTLAR
ÖNEMLİ YERLER