Temel Bilgiler
Adı | ŞABANKÖY |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | BİNGÖL |
Bağlı Olduğu İlçe | MERKEZ |
Posta Kodu | 12.002 |
Sokak Sayısı | 1 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 26 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 1 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 85 |
Hane / Aile Sayısı | 58 |
Toplam Nüfus | 247 |
Erkek Nüfusu | 130 |
Kadın Nüfusu | 117 |
ŞABANKÖY köyü MERKEZ ilçesi BİNGÖL iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Köy Kodu: 5912. Posta Kodu: 12002. ŞABANKÖY 1 adet sokak ve cadde, 1 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 85 adet konut ruhsatlı daire, 58 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 247 kişi yaşamaktadır. 130 erkek, 117 kadın.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 82 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 17 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,62 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 2 |
Bozuk Zemin Oranı | 8 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
BİNGÖL HAVAALANI Mesafesi -m | 19.414 |
Fay Hattına Mesafe- m | 24.114 |
En Düşük Rakım-m | 1.702 |
En Yüksek Rakım-m | 2.119 |
Ortalama Rakım-m | 1.846 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 11,01 |
Min Sıcaklık-°C | -21,22 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,45 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 1,08 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 104 |
Hiç evlenmeyen | 74 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 40 |
İlkokul | 67 |
Ortaokul | 80 |
Lise | 62 |
Lisans | 0 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 2.958 |
Tasarruf -Ay - TL | 107 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 10 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 8 |
B GRUBU | 35 |
C GRUBU | 75 |
D GRUBU | 127 |
A PLUS | 2 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 974 |
Alkol & Tütün | 107 |
Giyim | 72 |
Barınma | 1.106 |
Mobilya & Ev Eşyası | 111 |
İletişim | 96 |
Sağlık | 45 |
Ulaşım | 142 |
Eğlence & Kültür | 27 |
Eğitim | 29 |
Restoran & Otel | 92 |
Diğer | 55 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 71 |
CHP | 1 |
DEM | 33 |
MHP | 1 |
İYİ | 0 |
YRP | 3 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 5 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | ŞABANKÖY |
Seçmen Sayısı | 179 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 114 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 32 |
CHP | 2 |
MHP | 1 |
IYI | 3 |
Zafer | 0 |
Memleket | 0 |
YenidenRefah | 5 |
YesilSolParti | 48 |
Millet | 0 |
HakPar | 0 |
TKP | 0 |
TKH | 0 |
SolParti | 1 |
GencParti | 0 |
BBP | 1 |
TIP | 0 |
AB | 2 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 1 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | ŞABANKÖY |
Seçmen Sayısı | 180 |
Geçerli Oy Sayısı | 98 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 48 |
Recep Tayyip Erdoğan | 51 |
Sinan Oğan | 0 |
Muharrem İnce | 0 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | ŞABANKÖY |
Seçmen Sayısı | 180 |
Geçerli Oy Sayısı | 99 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 44 |
Recep Tayyip Erdoğan | 70 |
Yorum bırakın
KONUTLAR