Temel Bilgiler
Adı | ÖDEMİŞ |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | KARABÜK |
Bağlı Olduğu İlçe | MERKEZ |
Posta Kodu | 78.010 |
Sokak Sayısı | 2 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 21 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 0 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 129 |
Hane / Aile Sayısı | 78 |
Toplam Nüfus | 194 |
Erkek Nüfusu | 99 |
Kadın Nüfusu | 95 |
ÖDEMİŞ köyü MERKEZ ilçesi KARABÜK iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Köy Kodu: 36765. Posta Kodu: 78010. ÖDEMİŞ 2 adet sokak ve cadde, 129 adet konut ruhsatlı daire, 78 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 194 kişi yaşamaktadır. 99 erkek, 95 kadın.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 74 |
Spor | 0 |
Su | 1 |
Tarım | 24 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,33 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
ZONGULDAK ÇAYCUMA HAVAALANI Mesafesi -m | 49.170 |
Fay Hattına Mesafe- m | 261 |
En Düşük Rakım-m | 489 |
En Yüksek Rakım-m | 943 |
Ortalama Rakım-m | 672 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 10,74 |
Min Sıcaklık-°C | -16,88 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,16 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,56 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 120 |
Hiç evlenmeyen | 0 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 0 |
İlkokul | 75 |
Ortaokul | 62 |
Lise | 34 |
Lisans | 18 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ÜST |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 4.419 |
Tasarruf -Ay - TL | 233 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 10 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 11 |
B GRUBU | 57 |
C GRUBU | 53 |
D GRUBU | 69 |
A PLUS | 6 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.245 |
Alkol & Tütün | 191 |
Giyim | 151 |
Barınma | 1.444 |
Mobilya & Ev Eşyası | 185 |
İletişim | 159 |
Sağlık | 67 |
Ulaşım | 320 |
Eğlence & Kültür | 52 |
Eğitim | 66 |
Restoran & Otel | 203 |
Diğer | 102 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 34 |
CHP | 20 |
DEM | 0 |
MHP | 66 |
İYİ | 2 |
YRP | 13 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 5 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | ÖDEMİŞ KÖYÜ |
Seçmen Sayısı | 166 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 140 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 59 |
CHP | 22 |
MHP | 35 |
IYI | 16 |
Zafer | 2 |
Memleket | 1 |
YenidenRefah | 22 |
YesilSolParti | 0 |
Millet | 0 |
HakPar | 0 |
TKP | 0 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 0 |
BBP | 0 |
TIP | 1 |
AB | 0 |
ANAP | 1 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 1 |
MilliYol | 2 |
Vatan | 0 |
AP | 0 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | ÖDEMİŞ |
Seçmen Sayısı | 169 |
Geçerli Oy Sayısı | 162 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 41 |
Recep Tayyip Erdoğan | 112 |
Sinan Oğan | 13 |
Muharrem İnce | 0 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | ÖDEMİŞ |
Seçmen Sayısı | 169 |
Geçerli Oy Sayısı | 166 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 46 |
Recep Tayyip Erdoğan | 117 |
Yorum bırakın