LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ
| ADI | LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ |
|---|---|
| YÜZÖLÇÜMÜ-m2 | 100.954.754 |
| KONUT SAYISI | 17.582 |
| NÜFUS YOĞUNLUĞU-kişi/km2 | 803 |
| TOPLAM NÜFUS | 81.081 |
| ERKEK NÜFUS | 42.616 |
| KADIN NÜFUS | 38.465 |
| HANE BÜYÜKLÜĞÜ | 3,49 |
Mahalleler
LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ ilçesinde 31 mahalle bulunmaktadır.
| ABDİ ÇAVUŞ | AKKAVUK | ARABAHMET | AYDEMET |
| AYYILDIZ | BÜYÜKKAYMAKLI | ÇAĞLAYAN | EYLENCE |
| GERİ | GÖÇMENKÖY | HAMİTKÖY | HASPOLAT |
| HAYDARPAŞA | İBRAHİMPAŞA | İPLİKPAZARI | KAFESLİ |
Tümünü Göster (31)
| KARAMANZADE | KIZILAY | KIZILBAŞ | KÖŞKLÜÇİFTLİK |
| KUMSAL | KÜÇÜK KAYMAKLI | LEFKOŞA | MAHMUTPAŞA |
| MARMARA | ORTAKÖY | ORTAKÖY | SELİMİYE |
| TAŞKINKÖY | YENİCAMİ | YENİŞEHİR |
LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) bulunmaktadır ve LEFKOŞA İLÇESİ'ne bağlıdır. Yüzölçümü: 100,95 kilometrekaredir. Alanın orta noktası koordinatları: X: 33,3971973571465 Y: 35,1948451785915.
Nüfusu 81081 kişidir. Nüfus yoğunluğu, kilometrekarede 803,14 kişi yaşamaktadır. Erkek nüfus: 42616, kadın nüfus: 38465 kişiden oluşaktadır. Ortalama Hane büyüklüğü: 3,49095666 kişidir.
Yorum bırakın