Temel Bilgiler
Adı | İBRAHİMLİ |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | KASTAMONU |
Bağlı Olduğu İlçe | MERKEZ |
Posta Kodu | 37.210 |
Sokak Sayısı | 3 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 9 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 0 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 46 |
Hane / Aile Sayısı | 35 |
Toplam Nüfus | 116 |
Erkek Nüfusu | 63 |
Kadın Nüfusu | 53 |
İBRAHİMLİ köyü MERKEZ ilçesi KASTAMONU iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Köy Kodu: 18028. Posta Kodu: 37210. İBRAHİMLİ 3 adet sokak ve cadde, 46 adet konut ruhsatlı daire, 35 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 116 kişi yaşamaktadır. 63 erkek, 53 kadın.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 66 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 33 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,43 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 2 |
Bozuk Zemin Oranı | 7 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
KASTAMONU HAVAALANI Mesafesi -m | 22.379 |
Fay Hattına Mesafe- m | 20.976 |
En Düşük Rakım-m | 1.019 |
En Yüksek Rakım-m | 1.578 |
Ortalama Rakım-m | 1.264 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 8,96 |
Min Sıcaklık-°C | -20,38 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,00 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,62 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 72 |
Hiç evlenmeyen | 0 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 0 |
İlkokul | 15 |
Ortaokul | 0 |
Lise | 0 |
Lisans | 0 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 3.523 |
Tasarruf -Ay - TL | 128 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 10 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 3 |
B GRUBU | 16 |
C GRUBU | 35 |
D GRUBU | 61 |
A PLUS | 1 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.157 |
Alkol & Tütün | 126 |
Giyim | 82 |
Barınma | 1.313 |
Mobilya & Ev Eşyası | 134 |
İletişim | 115 |
Sağlık | 53 |
Ulaşım | 170 |
Eğlence & Kültür | 29 |
Eğitim | 37 |
Restoran & Otel | 110 |
Diğer | 68 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 58 |
CHP | 32 |
DEM | 0 |
MHP | 6 |
İYİ | 4 |
YRP | 5 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 2 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | İBRAHİMLİ KÖYÜ |
Seçmen Sayısı | 107 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 107 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 56 |
CHP | 12 |
MHP | 10 |
IYI | 5 |
Zafer | 1 |
Memleket | 1 |
YenidenRefah | 0 |
YesilSolParti | 0 |
Millet | 0 |
HakPar | 0 |
TKP | 0 |
TKH | 2 |
SolParti | 0 |
GencParti | 0 |
BBP | 3 |
TIP | 0 |
AB | 0 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 1 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 2 |
AP | 1 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | İBRAHİMLİ |
Seçmen Sayısı | 101 |
Geçerli Oy Sayısı | 95 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 13 |
Recep Tayyip Erdoğan | 74 |
Sinan Oğan | 4 |
Muharrem İnce | 1 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | İBRAHİMLİ |
Seçmen Sayısı | 101 |
Geçerli Oy Sayısı | 92 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 16 |
Recep Tayyip Erdoğan | 79 |
Yorum bırakın
ÖNEMLİ YERLER