Temel Bilgiler
Adı | GEÇMEN |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | ANTALYA |
Bağlı Olduğu İlçe | ELMALI |
Posta Kodu | 7.700 |
Sokak Sayısı | 1 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 5 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 4 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 125 |
Hane / Aile Sayısı | 89 |
Toplam Nüfus | 296 |
Erkek Nüfusu | 141 |
Kadın Nüfusu | 155 |
GEÇMEN mahallesi ELMALI ilçesi ANTALYA iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 180423. Posta Kodu: 7700. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 5 kişidir. GEÇMEN 1 adet sokak ve cadde, 4 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 125 adet konut ruhsatlı daire, 89 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 296 kişi yaşamaktadır. 141 erkek, 155 kadın. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 72dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 24 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 10
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 88 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 11 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,31 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 1 |
Bozuk Zemin Oranı | 46 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
KAŞ-DEMRE BATI ANTALYA HAVAALANI Mesafesi -m | 41.037 |
Fay Hattına Mesafe- m | 7.281 |
En Düşük Rakım-m | 1.127 |
En Yüksek Rakım-m | 2.754 |
Ortalama Rakım-m | 1.838 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 9,80 |
Min Sıcaklık-°C | -12,53 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,35 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,49 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 150 |
Hiç evlenmeyen | 56 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 27 |
İlkokul | 148 |
Ortaokul | 66 |
Lise | 21 |
Lisans | 0 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
ANTALYA | 262 |
ŞANLIURFA | 2 |
VAN | 2 |
BALIKESİR | 1 |
BATMAN | 1 |
BURDUR | 1 |
DENİZLİ | 1 |
DİYARBAKIR | 1 |
ISPARTA | 1 |
KONYA | 1 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 4.319 |
Tasarruf -Ay - TL | 156 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 15 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 8 |
B GRUBU | 43 |
C GRUBU | 89 |
D GRUBU | 153 |
A PLUS | 3 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.421 |
Alkol & Tütün | 154 |
Giyim | 103 |
Barınma | 1.611 |
Mobilya & Ev Eşyası | 164 |
İletişim | 141 |
Sağlık | 64 |
Ulaşım | 208 |
Eğlence & Kültür | 36 |
Eğitim | 41 |
Restoran & Otel | 133 |
Diğer | 82 |
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 59 |
CHP | 135 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 2 |
YRP | 1 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 0 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | GEÇMEN MAH. |
Seçmen Sayısı | 237 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 197 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 49 |
CHP | 142 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 3 |
YRP | 1 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 2 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | GEÇMEN MAH. |
Seçmen Sayısı | 237 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 198 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 62 |
CHP | 117 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 6 |
YRP | 2 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 12 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | GEÇMEN MAH. |
Seçmen Sayısı | 237 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 199 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 81 |
CHP | 41 |
MHP | 28 |
IYI | 20 |
Zafer | 6 |
Memleket | 3 |
YenidenRefah | 4 |
YesilSolParti | 0 |
Millet | 0 |
HakPar | 1 |
TKP | 0 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 2 |
BBP | 1 |
TIP | 0 |
AB | 0 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 0 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | GEÇMEN |
Seçmen Sayısı | 237 |
Geçerli Oy Sayısı | 189 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 61 |
Recep Tayyip Erdoğan | 118 |
Sinan Oğan | 18 |
Muharrem İnce | 2 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | GEÇMEN |
Seçmen Sayısı | 237 |
Geçerli Oy Sayısı | 199 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 96 |
Recep Tayyip Erdoğan | 103 |
Yorum bırakın
KONUTLAR
ÖNEMLİ YERLER