Temel Bilgiler
Adı | DOĞU |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | ÇORUM |
Bağlı Olduğu İlçe | MECİTÖZÜ |
Posta Kodu | 19.700 |
Sokak Sayısı | 34 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 596 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 61 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 561 |
Hane / Aile Sayısı | 315 |
Toplam Nüfus | 854 |
Erkek Nüfusu | 433 |
Kadın Nüfusu | 421 |
DOĞU mahallesi MECİTÖZÜ ilçesi ÇORUM iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 20440. Posta Kodu: 19700. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 596 kişidir. DOĞU 34 adet sokak ve cadde, 61 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 561 adet konut ruhsatlı daire, 315 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 854 kişi yaşamaktadır. 433 erkek, 421 kadın. 134 kişi hiç evlenmemiş, 519 kişi evli, 18 kişi boşanmış ve 71 kişinin eşi vefat etmiştir. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 225dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 26 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 7 MECİTÖZÜ ilçesinin en kalabalık 1. mahallesidir.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 0 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 88 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 11 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,29 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
MERZİFON ASKERİ HAVAALANI Mesafesi -m | 26.949 |
Fay Hattına Mesafe- m | 5.794 |
En Düşük Rakım-m | 754 |
En Yüksek Rakım-m | 841 |
Ortalama Rakım-m | 807 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 10,91 |
Min Sıcaklık-°C | -14,52 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,50 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,35 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 0 |
Eşi ölen | 71 |
Evli | 519 |
Hiç evlenmeyen | 134 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 110 |
İlkokul | 287 |
Ortaokul | 216 |
Lise | 156 |
Lisans | 48 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Yaş dağılımı
Yaş Grubu | Nüfus |
---|---|
Çocuk 0-14 | 112 |
Genç 15-29 | 132 |
Yetişkin 30-44 | 154 |
Orta 45-59 | 231 |
Yaşlı +60 | 225 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
ÇORUM | 772 |
AMASYA | 3 |
İZMİR | 1 |
KAYSERİ | 1 |
ŞANLIURFA | 1 |
YOZGAT | 1 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 6.444 |
Tasarruf -Ay - TL | 339 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 20 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 52 |
B GRUBU | 245 |
C GRUBU | 242 |
D GRUBU | 300 |
A PLUS | 17 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.810 |
Alkol & Tütün | 278 |
Giyim | 218 |
Barınma | 2.098 |
Mobilya & Ev Eşyası | 271 |
İletişim | 230 |
Sağlık | 99 |
Ulaşım | 468 |
Eğlence & Kültür | 78 |
Eğitim | 104 |
Restoran & Otel | 299 |
Diğer | 149 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 126 |
CHP | 414 |
DEM | 0 |
MHP | 69 |
İYİ | 12 |
YRP | 1 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 4 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | DOĞU MAH. |
Seçmen Sayısı | 718 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 629 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 67 |
CHP | 449 |
DEM | 0 |
MHP | 74 |
İYİ | 8 |
YRP | 1 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 6 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | DOĞU MAH. |
Seçmen Sayısı | 718 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 605 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 67 |
CHP | 458 |
DEM | 0 |
MHP | 70 |
İYİ | 14 |
YRP | 0 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 5 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | DOĞU MAH. |
Seçmen Sayısı | 718 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 614 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 15 |
CHP | 620 |
MHP | 8 |
IYI | 0 |
Zafer | 0 |
Memleket | 1 |
YenidenRefah | 0 |
YesilSolParti | 3 |
Millet | 0 |
HakPar | 0 |
TKP | 2 |
TKH | 0 |
SolParti | 1 |
GencParti | 0 |
BBP | 0 |
TIP | 7 |
AB | 0 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 1 |
GBP | 0 |
MilliYol | 1 |
Vatan | 2 |
AP | 0 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | DOĞU |
Seçmen Sayısı | 727 |
Geçerli Oy Sayısı | 662 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 641 |
Recep Tayyip Erdoğan | 20 |
Sinan Oğan | 2 |
Muharrem İnce | 2 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | DOĞU |
Seçmen Sayısı | 727 |
Geçerli Oy Sayısı | 665 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 637 |
Recep Tayyip Erdoğan | 23 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
AHMET TANER KIŞLALI CADDE
BİLİNMEYEN 13 SOKAK
ÇALIŞKANLAR SOKAK
ÇORUH SOKAK
ÇORUM AMASYA YOLU 1 CADDE
ÇORUM AMASYA YOLU/1 SOKAK
ÇORUM AMASYA YOLU/2 SOKAK
ÇORUM AMASYA YOLU/3 SOKAK
ÇORUM AMASYA YOLU/4 SOKAK
ÇORUM AMASYA YOLU/5 SOKAK
ÇORUM-AMASYA-KARAYOLU CADDE
DEĞİRMEN SOKAK
DİCLE SOKAK
DOĞAN SOKAK
EKİCİ SOKAK
ELMASTAŞI SOKAK
EMEKLİ SOKAK
FIRAT CADDE
HARMANLAR SOKAK
HÜRRİYET SOKAK
ILGIN SOKAK
KARABAĞLAR SOKAK
KIZILIRMAK SOKAK
MERİÇ SOKAK
MERİÇ/3 SOKAK
OKUL SOKAK
ÖKSÜZ SOKAK
SÖNMEZ SOKAK
ŞEHİT MUHARREM ÜNLÜ CADDE
VİŞNELİ SOKAK
YAVUZ CADDE
YEŞİLIRMAK SOKAK
YÜCEL SOKAK
KONUTLAR