Temel Bilgiler
Adı | ÇAĞLAYAN |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | BURSA |
Bağlı Olduğu İlçe | OSMANGAZİ |
Posta Kodu | 16.190 |
Sokak Sayısı | 35 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 107 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 130 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 649 |
Hane / Aile Sayısı | 337 |
Toplam Nüfus | 1.186 |
Erkek Nüfusu | 611 |
Kadın Nüfusu | 575 |
ÇAĞLAYAN mahallesi OSMANGAZİ ilçesi BURSA iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Mahalle Kodu: 183479. Posta Kodu: 16190. Nüfus yoğunluğu kilometre karede 107 kişidir. ÇAĞLAYAN 35 adet sokak ve cadde, 130 adet işyeri ruhsatlı bağımsız, 649 adet konut ruhsatlı daire, 337 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 1186 kişi yaşamaktadır. 611 erkek, 575 kadın. 185 kişi hiç evlenmemiş, 662 kişi evli, 35 kişi boşanmış ve 81 kişinin eşi vefat etmiştir. 60 ve üzeri yaşta insan sayısı 249dir. 60+ kişiler nüfus oranı % 20 ve 10 yaş altı çocukların nüfusa oranı % 12
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 24 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 66 |
Yol & Havaalanı & Liman | 5 |
Konut | 2 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,39 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 3 |
Havalanı Mesafesi -m | 2.162 |
Fay Hattına Mesafe- m | 5.134 |
En Düşük Rakım-m | 91 |
En Yüksek Rakım-m | 227 |
Ortalama Rakım-m | 147 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 14,05 |
Min Sıcaklık-°C | -9,53 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,47 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,36 |
Medeni hal
Durum | Nüfus |
---|---|
Boşanmış | 35 |
Eşi ölen | 0 |
Evli | 662 |
Hiç evlenmeyen | 185 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 102 |
İlkokul | 498 |
Ortaokul | 284 |
Lise | 119 |
Lisans | 66 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Yaş dağılımı
Yaş Grubu | Nüfus |
---|---|
Çocuk 0-14 | 223 |
Genç 15-29 | 234 |
Yetişkin 30-44 | 249 |
Orta 45-59 | 231 |
Yaşlı +60 | 249 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
BURSA | 971 |
TRABZON | 15 |
BALIKESİR | 14 |
ERZURUM | 8 |
SAMSUN | 8 |
TEKİRDAĞ | 5 |
TOKAT | 5 |
YOZGAT | 5 |
KONYA | 4 |
ÇORUM | 3 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ÜST |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 7.637 |
Tasarruf -Ay - TL | 758 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 202 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 275 |
B GRUBU | 273 |
C GRUBU | 355 |
D GRUBU | 236 |
A PLUS | 47 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.858 |
Alkol & Tütün | 318 |
Giyim | 299 |
Barınma | 2.123 |
Mobilya & Ev Eşyası | 372 |
İletişim | 265 |
Sağlık | 146 |
Ulaşım | 653 |
Eğlence & Kültür | 124 |
Eğitim | 155 |
Restoran & Otel | 364 |
Diğer | 197 |
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 559 |
CHP | 151 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 9 |
YRP | 47 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 11 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | ÇAĞLAYAN MAH. |
Seçmen Sayısı | 946 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 788 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 561 |
CHP | 138 |
DEM | 1 |
MHP | 0 |
İYİ | 7 |
YRP | 45 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 13 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | ÇAĞLAYAN MAH. |
Seçmen Sayısı | 946 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 778 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 578 |
CHP | 127 |
DEM | 1 |
MHP | 0 |
İYİ | 12 |
YRP | 47 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 12 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | ÇAĞLAYAN MAH. |
Seçmen Sayısı | 946 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 796 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 593 |
CHP | 62 |
MHP | 72 |
IYI | 34 |
Zafer | 20 |
Memleket | 6 |
YenidenRefah | 26 |
YesilSolParti | 3 |
Millet | 2 |
HakPar | 2 |
TKP | 0 |
TKH | 1 |
SolParti | 0 |
GencParti | 2 |
BBP | 7 |
TIP | 4 |
AB | 1 |
ANAP | 6 |
YP | 0 |
HKP | 1 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 4 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | ÇAĞLAYAN |
Seçmen Sayısı | 922 |
Geçerli Oy Sayısı | 855 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 97 |
Recep Tayyip Erdoğan | 719 |
Sinan Oğan | 45 |
Muharrem İnce | 1 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | ÇAĞLAYAN |
Seçmen Sayısı | 922 |
Geçerli Oy Sayısı | 862 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 113 |
Recep Tayyip Erdoğan | 737 |
Yorum bırakın
SOKAKLAR
1.ATAK SOKAK
1.ÇAĞLAYAN CADDE
1.HARMANLAR SOKAK
1.ILGAZ SOKAK
1.KAYNARCA SOKAK
1.ŞEHİTLER SOKAK
1.YEŞİL BAHÇE SOKAK
10.ÇİLEK SOKAK
10.SAĞLIK SOKAK
12.ALAN SOKAK
13.IŞIK SOKAK
18.ARA SOKAK
18.ÇINAR SOKAK
19.BAHAR SOKAK
2.DUMLUPINAR CADDE
26.OKUL SOKAK
3.BEREKET SOKAK
3.YOKUŞ SOKAK
4.BADEMLİ SOKAK
4.ÇAĞRI SOKAK
5.DEFNE SOKAK
6.ÇAĞLA SOKAK
7.NERGİS SOKAK
9.ASMA SOKAK
ARKIN SOKAK
BAHÇE PINAR SOKAK
ÇEŞMELER SOKAK
GELİNCİK. CADDE
KEREM SOKAK
KIBRISLI AHMET CADDE
MELİKE SOKAK
ÖMER ÇEŞME SOKAK
SESLİ SOKAK
ŞHT.ER SEZGİN TOKUŞ SOKAK
YAVAŞ SOKAK
İŞLETMELER
ÖNEMLİ YERLER