Temel Bilgiler
Adı | ARSLANTAŞ |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | SAMSUN |
Bağlı Olduğu İlçe | LADİK |
Posta Kodu | 55.760 |
Sokak Sayısı | 5 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 5 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 1 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 28 |
Hane / Aile Sayısı | |
Toplam Nüfus | 17 |
Erkek Nüfusu | 0 |
Kadın Nüfusu | 0 |
ARSLANTAŞ LADİK ilçesi SAMSUN iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Kodu: 188115. Posta Kodu: 55760. 28 adet konut ruhsatlı daire ve 1 adet işyeri ruhsatlı bağımsız birim barındırır. Bu yerleşimde 17 kişi yaşamaktadır.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 7 |
Doga | 40 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 51 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,66 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
MERZİFON ASKERİ HAVAALANI Mesafesi -m | 33.122 |
Fay Hattına Mesafe- m | 0 |
En Düşük Rakım-m | 965 |
En Yüksek Rakım-m | 987 |
Ortalama Rakım-m | 976 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 10,09 |
Min Sıcaklık-°C | -14,33 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,11 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 0,56 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 0 |
İlkokul | 0 |
Ortaokul | 0 |
Lise | 0 |
Lisans | 0 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Kütük
İL | NÜFUS |
---|---|
SAMSUN | 4 |
AMASYA | 1 |
ARTVİN | 1 |
ÇORUM | 1 |
İSTANBUL | 1 |
MALATYA | 1 |
ORDU | 1 |
SİNOP | 1 |
TOKAT | 1 |
TRABZON | 1 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ORTA-ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 3.728 |
Tasarruf -Ay - TL | 197 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 19 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 1 |
B GRUBU | 4 |
C GRUBU | 7 |
D GRUBU | 3 |
A PLUS | 0 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 1.050 |
Alkol & Tütün | 161 |
Giyim | 126 |
Barınma | 1.217 |
Mobilya & Ev Eşyası | 156 |
İletişim | 134 |
Sağlık | 57 |
Ulaşım | 271 |
Eğlence & Kültür | 44 |
Eğitim | 54 |
Restoran & Otel | 172 |
Diğer | 87 |
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 5 |
CHP | 2 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 6 |
YRP | 6 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 0 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | ARSLANTAŞ MAH. |
Seçmen Sayısı | 15 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 19 |
Belediye Başkanlığı Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 4 |
CHP | 1 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 5 |
YRP | 8 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 0 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | ARSLANTAŞ MAH. |
Seçmen Sayısı | 15 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 19 |
Belediye Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 5 |
CHP | 3 |
DEM | 0 |
MHP | 0 |
İYİ | 5 |
YRP | 5 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 0 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | ARSLANTAŞ MAH. |
Seçmen Sayısı | 15 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 18 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 10 |
CHP | 3 |
MHP | 2 |
IYI | 1 |
Zafer | 1 |
Memleket | 0 |
YenidenRefah | 0 |
YesilSolParti | 0 |
Millet | 0 |
HakPar | 0 |
TKP | 0 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 0 |
BBP | 0 |
TIP | 0 |
AB | 0 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 0 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | ARSLANTAŞ |
Seçmen Sayısı | 14 |
Geçerli Oy Sayısı | 17 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 4 |
Recep Tayyip Erdoğan | 12 |
Sinan Oğan | 2 |
Muharrem İnce | 0 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | ARSLANTAŞ |
Seçmen Sayısı | 14 |
Geçerli Oy Sayısı | 18 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 4 |
Recep Tayyip Erdoğan | 14 |
Yorum bırakın