Temel Bilgiler
Adı | ALTINIŞIK |
---|---|
Bağlı Olduğu İl | BİNGÖL |
Bağlı Olduğu İlçe | MERKEZ |
Posta Kodu | 12.002 |
Sokak Sayısı | 1 |
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) | 22 |
İşyeri Ruhsatlı Bağımsız Sayısı | 0 |
Konut Ruhsatlı Daire Sayısı | 50 |
Hane / Aile Sayısı | 21 |
Toplam Nüfus | 58 |
Erkek Nüfusu | 39 |
Kadın Nüfusu | 19 |
ALTINIŞIK köyü MERKEZ ilçesi BİNGÖL iline bağlıdır. UAVT (Ulusal Adres Veritabanı Kodu) Köy Kodu: 5874. Posta Kodu: 12002. ALTINIŞIK 1 adet sokak ve cadde, 50 adet konut ruhsatlı daire, 21 adet hane barındırır. Bu yerleşimde 58 kişi yaşamaktadır. 39 erkek, 19 kadın.
Alanlar
Adı | Yüz Ölçümü |
---|---|
Maden & İnşaat | 0 |
Doga | 67 |
Spor | 0 |
Su | 0 |
Tarım | 32 |
Yol & Havaalanı & Liman | 0 |
Konut | 1 |
Üretim-Ticaret | 0 |
Yeşil Alan | 0 |
Fiziki Durum ve Riskler
Veri | Değer |
---|---|
Deprem ivme hızı -PGA 475 | 0,64 |
Zemin Bozukluk Derecesi -4 | 0 |
Bozuk Zemin Oranı | 0 |
Benzinlik Sayısı | 0 |
BİNGÖL HAVAALANI Mesafesi -m | 11.465 |
Fay Hattına Mesafe- m | 26.096 |
En Düşük Rakım-m | 1.424 |
En Yüksek Rakım-m | 1.673 |
Ortalama Rakım-m | 1.557 |
İklim
Adı | Değer |
---|---|
Ort Sıcaklık-°C | 10,51 |
Min Sıcaklık-°C | -21,34 |
Yağmur yağış miktarı-cm/gün | 3,58 |
Kar yağış miktarı-cm/gün | 1,14 |
Eğitim durumu
Diploma | Nüfus |
---|---|
Diğer | 0 |
İlkokul | 0 |
Ortaokul | 0 |
Lise | 15 |
Lisans | 0 |
Yüksek | 0 |
Doktora | 0 |
Gelişmişlik Göstergeleri
Gösterge | Değer |
---|---|
İl Gelişmişlik Grubu | ALT |
Ülke Gelişmişlik Grubu | ALT |
Kişi Başı Harcanabilir Gelir -Ay - TL | 2.958 |
Tasarruf -Ay - TL | 107 |
Banka Şubesi Sayısı | 0 |
ATM Sayısı | 0 |
Eczane Sayısı | 0 |
Arsa Emsal Değeri - TL | 10 |
Gelişmişlik Grupları
Grup | Nüfus |
---|---|
A GRUBU | 0 |
B GRUBU | 8 |
C GRUBU | 18 |
D GRUBU | 29 |
A PLUS | 1 |
Harcama Oranları
Kategori | Harcama |
---|---|
Gıda | 976 |
Alkol & Tütün | 107 |
Giyim | 68 |
Barınma | 1.104 |
Mobilya & Ev Eşyası | 111 |
İletişim | 96 |
Sağlık | 45 |
Ulaşım | 143 |
Eğlence & Kültür | 26 |
Eğitim | 28 |
Restoran & Otel | 92 |
Diğer | 56 |
İl Genel Meclisi Seçimi
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
AKP | 11 |
CHP | 0 |
DEM | 1 |
MHP | 0 |
İYİ | 0 |
YRP | 21 |
BĞMSZ | 0 |
Diğer | 1 |
Parti | Aldığı Oy |
---|---|
Mahalle - Köy | ALTINIŞIK KÖYÜ |
Seçmen Sayısı | 52 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
Geçerli Oy Sayısı | 34 |
2023 Meclis Seçimleri
Parti | Oy |
---|---|
AKP | 4 |
CHP | 1 |
MHP | 1 |
IYI | 0 |
Zafer | 0 |
Memleket | 0 |
YenidenRefah | 28 |
YesilSolParti | 6 |
Millet | 0 |
HakPar | 0 |
TKP | 1 |
TKH | 0 |
SolParti | 0 |
GencParti | 0 |
BBP | 0 |
TIP | 0 |
AB | 0 |
ANAP | 0 |
YP | 0 |
HKP | 0 |
GBP | 0 |
MilliYol | 0 |
Vatan | 0 |
AP | 0 |
Bagimsiz | 0 |
Seçim Tarihi | 14 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Milletvekili Seçimi |
Mahalle - Köy | ALTINIŞIK |
Seçmen Sayısı | 46 |
Geçerli Oy Sayısı | 42 |
Toplam Bağımsız Oy | 0 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 1. Tur
Aday | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 9 |
Recep Tayyip Erdoğan | 34 |
Sinan Oğan | 0 |
Muharrem İnce | 0 |
Seçim Tarihi | 1. tur 14 Mayıs 2023, 2. tur 28 Mayıs 2023 |
---|---|
Seçim Adı | Cumhurbaşkanlığı Seçimi - 2 tur yapıldı |
Mahalle - Köy | ALTINIŞIK |
Seçmen Sayısı | 46 |
Geçerli Oy Sayısı | 43 |
2023 Cumhurbaşkanı Seçimi 2. Tur
Parti | Oy |
---|---|
Kemal Kılıçdaroğlu | 10 |
Recep Tayyip Erdoğan | 33 |
Yorum bırakın
KONUTLAR